基本信息
020310T专业介绍
金融科技(授予经济学学士学位)【培养目标和专业特色】本专业旨在培养具备扎实金融理论基础、前沿科技应用能力及创新思维的“金融+科技”复合型人才。通过系统学习金融学、计算机科学、数据科学等交叉学科知识,学生将掌握金融数据分析、智能风控、区块链等核心技能,能够在银行、证券、保险、科技公司等机构从事金融产品设计、技术开发、风险管理等工作,成为推动金融行业数字化转型的中坚力量。(1)学科交叉融合:整合金融学、计算机科学与技术等学科,构建"金融+科技"课程体系,依托浙江省一流学科、宁波市重点学科支撑,培养复合型人才。(2)实践导向教学:依托数字金融产教联盟,与宁波银行、国信证券、南华期货、恒生电子等近20家企业深度合作,实施校企协同育人模式。(3)仿真实践场景:课程涵盖人工智能、区块链等前沿技术,立足浙江省十四五示范性建设实验中心"数字金融实验教学中心",提供先进实验条件。(4)国际化视野培养:开设双语课程,引入国际认证体系,对接海外名校升学通道,为学生提供全方位指导。金融科技专业师资【专业能力和素质】(1)能够运用金融理论和信息技术方法、工具平台分析并处理金融实务;(2)能够灵活运用大数据、人工智能和区块链等信息科技手段分析金融数据,解决现代金融业务场景应用新需求;(3)具备利用新一代信息技术分析、识别、测度与管理金融风险的能力;(4)具有较强的敬业精神,遵守金融法律法规,有较强的金融风险防范意识。数字金融实验中心【专业能力和素质】(1)能够运用金融理论和信息技术方法、工具平台分析并处理金融实务;(2)能够灵活运用大数据、人工智能和区块链等信息科技手段分析金融数据,解决现代金融业务场景应用新需求;(3)具备利用新一代信息技术分析、识别、测度与管理金融风险的能力;(4)具有较强的敬业精神,遵守金融法律法规,有较强的金融风险防范意识。首届学生考取研究生【就业前景和方向】毕业生可胜任银行、证券、保险等金融机构的金融产品设计、智能风控、区块链应用等岗位,也可在科技公司从事金融科技系统开发、大数据分析等工作。随着金融行业数字化转型加速,市场对兼具金融与科技能力的复合型人才需求旺盛,毕业生起薪高、晋升快,职业发展空间广阔。本专业校企合作资源丰富,学生实习就业机会多,助力学生快速融入职场,成为金融科技领域的领跑者。校企合作单位
开设院校(分数线推导) 71
开设院校(SchoolMajor) 5
分数线筛选查询
各校分数线对比 111
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央财经大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 655 | - | 2 |
| 中央财经大学 | 2024 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 662 | - | 2 |
| 西南财经大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 642 | - | 2 |
| 西南财经大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 656 | 656 | 1 |
| 西南财经大学 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 660 | 660 | 1 |
| 西南财经大学 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 649 | 649 | 1 |
| 西南财经大学 | 2021 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 645 | 645 | 1 |
| 深圳大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 2 |
| 深圳大学 | 2025 | 金融科技(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 628 | - | 2 |
| 深圳大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 644 | 646 | 2 |
| 深圳大学 | 2024 | 金融科技(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 636 | 640 | 2 |
| 深圳大学 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 653 | 653 | 1 |
| 南京农业大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 632 | - | 4 |
| 南京农业大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 629 | 633 | 4 |
| 南京农业大学 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 4 |
| 江西财经大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 599 | - | 2 |
| 江西财经大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 606 | 606 | 1 |
| 江西财经大学 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 2 |
| 南京财经大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 597 | - | 2 |
| 上海师范大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 596 | - | 5 |
| 浙江财经大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 11 |
| 浙江财经大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 571 | 583 | 60 |
| 浙江财经大学 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 604 | - | 34 |
| 上海立信会计金融学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 5 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | 599 | 4 |
| 上海立信会计金融学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 603 | - | 4 |
| 上海立信会计金融学院 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 604 | 606 | 3 |
| 上海立信会计金融学院 | 2021 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 603 | 605 | 3 |
| 武汉科技大学 | 2025 | 金融科技(AI金融方向) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 3 |
| 天津理工大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 4 |
| 天津理工大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | 578 | 4 |
| 山西财经大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 1 |
| 山西财经大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | 575 | 1 |
| 山西财经大学 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 1 |
| 山西财经大学 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 584 | 584 | 1 |
| 山西财经大学 | 2021 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 581 | 581 | 1 |
| 四川外国语大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 557 | - | 2 |
| 四川外国语大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 570 | 567 | 1 |
| 四川外国语大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 567 | 2 |
| 四川外国语大学 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 591 | 594 | 2 |
| 四川外国语大学 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 599 | 600 | 2 |
| 温州理工学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 550 | - | 35 |
| 温州理工学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 552 | 557 | 37 |
| 温州理工学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 560 | - | 40 |
| 温州理工学院 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 563 | 565 | 30 |
| 温州理工学院 | 2021 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 558 | 563 | 20 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 545 | - | 24 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 金融科技 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 540 | 2 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 金融科技 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 530 | 532 | 2 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 金融科技 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 496 | 2 |
| 齐鲁工业大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 544 | - | 10 |
| 齐鲁工业大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | 551 | 5 |
| 云南财经大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 4 |
| 云南财经大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 530 | 540 | 4 |
| 新疆财经大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 1 |
| 新疆财经大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 541 | 541 | 1 |
| 新疆财经大学 | 2021 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 543 | 556 | 2 |
| 湖南财政经济学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 538 | - | 1 |
| 湖南财政经济学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 537 | 550 | 4 |
| 湖南财政经济学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | 567 | 4 |
| 中国计量大学 | 2025 | 金融工程(金融科技)(本科) | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试招生 | 538 | - | - |
| 中国计量大学 | 2024 | 金融工程(金融科技)(本科) | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试 | 548 | - | - |
| 中国计量大学 | 2023 | 金融工程(金融科技)(本科) | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试 | 551 | - | - |
| 中国计量大学 | 2021 | 金融工程(金融科技)(本科) | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试招生 | 552 | - | - |
| 哈尔滨金融学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 531 | - | 2 |
| 哈尔滨金融学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 537 | 538 | 2 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 529 | - | 5 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 527 | 529 | 6 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 518 | - | 5 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 522 | 524 | 5 |
| 河北金融学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 519 | - | 4 |
| 河北金融学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 533 | 537 | 4 |
| 河北金融学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 535 | - | 5 |
| 河北金融学院 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 537 | 538 | 2 |
| 青海理工学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 519 | - | 2 |
| 青海理工学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 518 | - | 2 |
| 开封大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 514 | - | 5 |
| 开封大学 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 509 | 513 | 5 |
| 河南科技学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 509 | - | 5 |
| 南京理工大学紫金学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 508 | - | 12 |
| 南京理工大学紫金学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 515 | 527 | 12 |
| 南京理工大学紫金学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 6 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 507 | - | 5 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 525 | 521 | 3 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 478 | - | 6 |
| 浙江金融职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | - | 78 |
| 浙江金融职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试招生 | 506 | - | - |
| 浙江金融职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试 | 520 | - | - |
| 浙江金融职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | 507 | 78 |
| 浙江金融职业学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试 | 528 | - | - |
| 梧州学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 504 | - | 1 |
| 梧州学院 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 557 | 557 | 1 |
| 江苏师范大学科文学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 503 | - | 3 |
| 江苏师范大学科文学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 507 | 516 | 4 |
| 江苏师范大学科文学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 2 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 503 | - | 4 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 504 | 6 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 488 | 504 | 1 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 535 | - | 3 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 38 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试招生 | 488 | - | - |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 484 | - | - |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试 | 505 | - | - |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 499 | 502 | 40 |
| 温州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 500 | - | 15 |
| 温州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试招生 | 449 | - | - |
| 温州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 436 | - | - |
| 温州职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 498 | 502 | 20 |
| 温州职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-计算机类 | 单独考试 | 467 | - | - |
| 新疆科技学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 500 | - | 1 |
| 新疆科技学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 2 |
| 浙江经济职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 499 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试 | 499 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试 | 503 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 508 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2021 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 514 | - | - |
| 天津财经大学珠江学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 492 | - | 13 |
| 天津财经大学珠江学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 21 |
| 天津财经大学珠江学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 484 | 21 |
| 天津财经大学珠江学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 481 | 484 | 19 |
| 天津财经大学珠江学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 520 | - | 25 |
| 宁波财经学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 90 |
| 宁波财经学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 485 | - | 60 |
| 宁波财经学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 485 | 90 |
| 宁波财经学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 475 | 485 | 67 |
| 宁波财经学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 515 | - | 90 |
| 温州商学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 60 |
| 温州商学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 483 | - | 48 |
| 温州商学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 483 | 90 |
| 温州商学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 472 | 483 | 66 |
| 温州商学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 85 |
| 沈阳工学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 3 |
| 沈阳工学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 480 | - | 1 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 495 | 496 | 2 |
| 沈阳工学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 459 | 468 | 2 |
| 沈阳工学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 508 | - | 4 |
| 吉林外国语大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 4 |
| 吉林外国语大学 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 487 | - | 1 |
| 吉林外国语大学 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 510 | 512 | 4 |
| 吉林外国语大学 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 4 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 2 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 489 | - | 1 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 504 | 5 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 478 | 504 | 2 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 522 | - | 5 |
| 西京学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 4 |
| 西京学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 487 | - | 2 |
| 西京学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 511 | 511 | 2 |
| 浙江商业职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 488 | - | 23 |
| 浙江商业职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 466 | - | - |
| 武昌首义学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 487 | - | 2 |
| 武昌首义学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 506 | 2 |
| 武昌首义学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 491 | 506 | 1 |
| 武昌首义学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 535 | 535 | 2 |
| 武昌首义学院 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 544 | 545 | 2 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 484 | - | 22 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 468 | - | - |
| 浙江同济科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 485 | 505 | 38 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试 | 471 | - | - |
| 浙江同济科技职业学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试 | 480 | - | - |
| 北京金融科技学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 483 | - | 1 |
| 北京金融科技学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 460 | 3 |
| 北京金融科技学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 458 | 460 | 3 |
| 青岛城市学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 483 | - | 1 |
| 武汉晴川学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 483 | - | 3 |
| 武汉晴川学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 479 | 479 | 2 |
| 武汉晴川学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 523 | 525 | 2 |
| 武汉晴川学院 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 531 | 531 | 2 |
| 武汉晴川学院 | 2021 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 528 | 529 | 2 |
| 湖州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 482 | - | 4 |
| 湖州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 433 | - | - |
| 湖州职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 460 | 466 | 27 |
| 湖州职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试 | 431 | - | - |
| 湖州职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 453 | - | 19 |
| 吉利学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 480 | - | 6 |
| 吉利学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 477 | 479 | 2 |
| 青岛黄海学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 480 | - | 1 |
| 青岛黄海学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 515 | 520 | 5 |
| 上海立达学院 | 2025 | 金融科技(CFA方向) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 476 | - | 4 |
| 上海立达学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 477 | 15 |
| 上海立达学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 466 | 477 | 12 |
| 上海立达学院 | 2023 | 金融科技(特许金融分析师CFA方向) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 522 | - | 1 |
| 上海立达学院 | 2023 | 金融科技(特许金融分析师CFA方向) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 509 | - | 18 |
| 南宁理工学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 474 | - | 5 |
| 西安工商学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 474 | - | 4 |
| 西安工商学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 465 | 466 | 4 |
| 西安工商学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 520 | 516 | 1 |
| 西安工商学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 513 | 516 | 4 |
| 西安工商学院 | 2022 | 金融科技 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 525 | 527 | 4 |
| 广西外国语学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 473 | - | 1 |
| 广西外国语学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 484 | 2 |
| 广西外国语学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 466 | 484 | 1 |
| 广西外国语学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 511 | 512 | 2 |
| 首都师范大学科德学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 471 | - | 4 |
| 柳州工学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 470 | - | 5 |
| 三亚学院 | 2025 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 464 | - | 12 |
| 三亚学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 471 | 6 |
| 三亚学院 | 2024 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 463 | 471 | 5 |
| 三亚学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 508 | 509 | 5 |
| 三亚学院 | 2023 | 金融科技 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 505 | 509 | 2 |
| 温州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 459 | - | 19 |
| 温州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 410 | - | - |
| 温州科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 454 | 463 | 25 |
| 温州科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试 | 414 | - | - |
| 江苏财经职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 455 | - | 7 |
| 江苏财经职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 458 | 461 | 7 |
| 江苏财经职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 456 | - | 7 |
| 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档二段 | 476 | 479 | 5 |
| 江苏财经职业技术学院 | 2021 | 金融科技应用 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档二段 | 466 | 470 | 5 |
| 台州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 451 | - | 42 |
| 台州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试招生 | 401 | - | - |
| 台州科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 446 | 449 | 38 |
| 台州科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试-财会类 | 单独考试 | 403 | - | - |
| 台州科技职业学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 432 | - | 81 |
