浙江高考9年数据全面解读
时间跨度
2017-2025
新高考9年
解读维度
7
全方位深度分析
政策变迁
三段→两段
2021年重大调整
一段线范围
488-595
9年波动区间
政策变迁时间线
2017年浙江率先实施新高考改革,经历了从三段制到两段制的重大政策调整。
政策变迁详情
| 年份 | 录取制度 | 段线分数 | 艺术批次 | 重要事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 三段制 | 577/480/359 | 第二批 | 新高考首年 |
| 2018 | 三段制 | 588/490/344 | 第二批 | - |
| 2019 | 三段制 | 595/496/264 | 第二批 | - |
| 2020 | 三段制 | 594/495/279 | 第二批 | 三段制最后一年 |
| 2021 | 两段制 | 495/266 | 第二批 | 改为两段制;选科政策调整(物理必选增多) |
| 2022 | 两段制 | 497/280 | 第二批 | - |
| 2023 | 两段制 | 488/274 | 第二批 | - |
| 2024 | 两段制 | 492/269 | 统考批 | 艺术类改称"统考批" |
| 2025 | 两段制 | 490/268 | 统考批 | - |
政策洞察
- 2017-2020年实行三段制(一段/二段/三段),2021年起合并为两段制(一段/二段)
- 三段制时期一段线在577-595分区间,两段制时期一段线降至488-497分,两者不可直接对比
- 2021年选科政策调整,物理必选专业明显增多,直接影响考生选科策略
- 2024年艺术类批次由"第二批"改称"统考批",反映艺考改革深化
录取数据量9年趋势
分数线记录数与招生计划数反映各年度录取规模变化。
批次分布(最新年度)
录取规模数据
| 年份 | 分数线记录数 | 招生计划数 | 主要批次分布 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 19110 | 16427 | 体育类一段: 106 体育类二段: 12 普通类平行投档一段: 4771 普通类平行投档三段: 3364 普通类平行投档二段: 8358 普通类提前录取: 1456 艺术类第二批影视统考一段: 24 艺术类第二批影视统考二段: 4 艺术类第二批摄制统考一段: 11 艺术类第二批摄制统考二段: 3 艺术类第二批播音统考一段: 38 艺术类第二批播音统考二段: 2 艺术类第二批时装统考一段: 3 艺术类第二批编导统考一段: 37 艺术类第二批编导统考二段: 11 艺术类第二批美术统考一段: 631 艺术类第二批美术统考二段: 144 艺术类第二批舞蹈统考一段: 21 艺术类第二批舞蹈统考二段: 1 艺术类第二批音乐统考一段: 91 艺术类第二批音乐统考二段: 22 |
| 2018 | 21403 | 20724 | 体育类一段: 189 体育类二段: 14 单独考试招生: 927 普通类平行投档一段: 5478 普通类平行投档三段: 3661 普通类平行投档二段: 9832 艺术类第二批一段: 882 艺术类第二批二段: 420 |
| 2019 | 21835 | 19948 | 体育类一段: 179 体育类二段: 16 单独考试招生: 1132 普通类平行投档一段: 5262 普通类平行投档三段: 3660 普通类平行投档二段: 9968 普通类提前录取: 214 艺术类第二批一段: 996 艺术类第二批二段: 408 |
| 2020 | 22707 | 20867 | 体育类一段: 150 体育类二段: 15 单独考试招生: 1141 普通类平行投档一段: 5287 普通类平行投档三段: 4336 普通类平行投档二段: 10027 普通类提前录取: 239 艺术类第二批一段: 1130 艺术类第二批二段: 382 |
| 2021 | 21244 | 20767 | 体育类一段: 145 体育类二段: 8 单独考试招生: 1234 普通类平行投档一段: 14059 普通类平行投档二段: 4027 普通类提前录取: 193 艺术类第二批一段: 1041 艺术类第二批二段: 537 |
| 2022 | 22529 | 22032 | 体育类一段: 164 体育类二段: 8 单独考试招生: 1369 普通类平行投档一段: 14898 普通类平行投档二段: 4076 普通类提前录取: 199 艺术类第二批一段: 1290 艺术类第二批二段: 525 |
| 2023 | 24282 | 23836 | 体育类一段: 193 体育类二段: 20 单独考试: 1531 普通类平行投档一段: 15638 普通类平行投档二段: 4962 艺术类第二批一段: 1417 艺术类第二批二段: 521 |
| 2024 | 27638 | 27081 | 体育类一段: 191 体育类二段: 38 单独考试: 1634 提前批: 181 普通类平行投档一段: 16145 普通类平行投档二段: 6917 艺术类统考批一段: 1885 艺术类统考批二段: 647 |
| 2025 | 27835 | 27291 | 体育类一段: 210 体育类二段: 43 单独考试招生: 1665 普通类平行投档一段: 16908 普通类平行投档二段: 6566 艺术类统考批一段: 1731 艺术类统考批二段: 712 |
规模洞察
- 分数线记录数增长反映在浙招生院校和专业持续增加
- 2021年两段制改革后,数据结构发生显著变化,部分批次合并
- 招生计划数的变化反映高校在浙江的招生力度调整
省控线与重点院校分数线9年走势
注意:三段制一段线(577-595)与两段制一段线(488-497)含义不同,不可直接对比。
重点院校9年分数线
| 院校 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 579 | 588 | 600 | 596 | 510 | 520 | 595 | 593 | 596 |
| 杭州电子科技大学 | 582 | 608 | 612 | 606 | 510 | 520 | 607 | 617 | 617 |
| 浙江大学 | 577 | 588 | 595 | 659 | 647 | 651 | 663 | 664 | 658 |
| 浙江工业大学 | 585 | 596 | 598 | 595 | 590 | 595 | 602 | 599 | 609 |
| 浙江师范大学 | 589 | 588 | 595 | 594 | 583 | 597 | 595 | 495 | 577 |
| 省控一段线 | 577 | 588 | 595 | 594 | 495 | 497 | - | - | - |
分数线洞察
- 三段制一段线(前20%左右)与两段制一段线(前60%左右)含义完全不同
- 浙江大学9年最低投档分始终位居省内首位,是浙江考生的"天花板"
- 省内重点院校(浙工大、宁大、浙师大、杭电)分数线相对稳定
热门专业9年平均位次变化
位次越小表示竞争越激烈(排名越靠前)。选择专业查看趋势。
最新年度专业热度排行
专业9年位次数据
| 专业 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 24330 | 19089 | 24169 | 18340 | 103309 | 106862 | 108317 | 100026 | 101954 |
| 工业设计 | 25652 | 17002 | 22825 | 30204 | 75365 | 78105 | 78887 | 91805 | 94797 |
| 旅游管理 | 36317 | 25038 | 30785 | 25984 | 101240 | 102954 | 112498 | 96203 | 100070 |
| 中药学 | 34886 | 25687 | 27997 | 17720 | 89490 | 97735 | 101220 | 115990 | 130886 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30731 | 22611 | 26982 | 25391 | 105847 | 108012 | 100760 | 109717 | 109498 |
| 车辆工程 | 25405 | 16546 | 22534 | 27174 | 81455 | 87429 | 78700 | 87268 | 90436 |
| 工程管理 | 30786 | 26795 | 29284 | 37708 | 106134 | 114578 | 111448 | 114342 | 118055 |
| 计算机科学与技术 | 28398 | 28057 | 26417 | 23345 | 88903 | 89404 | 86806 | 94736 | 96745 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 24941 | 22541 | 27739 | 25006 | 97502 | 105629 | 102220 | 117459 | 120959 |
| 土木类 | 19926 | 14929 | 20357 | 21947 | 70659 | 69462 | 67848 | 90388 | 105145 |
| 医学检验技术 | 33816 | 26586 | 30429 | 31119 | 93532 | 96988 | 102016 | 125530 | 134134 |
| 临床医学 | 25775 | 20455 | 20688 | 18891 | 59584 | 60656 | 62369 | 71940 | 79043 |
| 中医学 | 27858 | 27132 | 27880 | 28225 | 68529 | 72496 | 74996 | 92597 | 85624 |
| 机械类 | 28048 | 21225 | 22515 | 25256 | 65869 | 64763 | 57933 | 57584 | 49948 |
| 土木工程 | 30240 | 21167 | 24644 | 25250 | 92737 | 106379 | 105790 | 117506 | 123992 |
| 数据科学与大数据技术 | 30173 | 18022 | 18839 | 21859 | 85568 | 92496 | 91606 | 92899 | 102225 |
| 物联网工程 | 32675 | 24616 | 21253 | 20705 | 96109 | 104129 | 101448 | 109763 | 114500 |
| 数字媒体技术 | 28028 | 19521 | 19475 | 13519 | 99220 | 110828 | 113117 | 124207 | 129701 |
| 软件工程 | 25534 | 21476 | 21274 | 17024 | 88990 | 89928 | 91355 | 91798 | 100608 |
| 自动化 | 24473 | 25274 | 26970 | 23408 | 81816 | 83203 | 79828 | 85386 | 83928 |
专业冷热洞察
- 计算机类、电子信息类专业持续高温,位次逐年提前
- 医学类专业(临床医学等)竞争持续加剧
- 传统工科专业位次相对稳定,部分有小幅下滑
- 选科要求变化(物理必选增多)对专业竞争格局产生直接影响
重点院校9年最低位次变化
最低位次反映院校的竞争门槛,位次越小表示越难考入。
院校竞争雷达图
重点院校9年录取数据
| 院校 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | 分数 | 位次 | |
| 宁波大学 | 579 | 17255 | 588 | 0 | 600 | 13379 | 596 | 10915 | 510 | 11168 | 520 | 11244 | 595 | 12439 | 593 | 12219 | 596 | 11215 |
| 杭州电子科技大学 | 582 | 13609 | 608 | 12622 | 612 | 13331 | 606 | 13166 | 510 | 13652 | 520 | 13197 | 607 | 12024 | 617 | 12736 | 617 | 13129 |
| 浙江大学 | 577 | 358 | 588 | 0 | 595 | 0 | 659 | 334 | 647 | 337 | 651 | 349 | 663 | 220 | 664 | 200 | 658 | 202 |
| 浙江工业大学 | 585 | 11366 | 596 | 11882 | 598 | 12441 | 595 | 11760 | 590 | 21870 | 595 | 13003 | 602 | 12005 | 599 | 11812 | 609 | 11299 |
| 浙江师范大学 | 589 | 11161 | 588 | 0 | 595 | 0 | 594 | 0 | 583 | 8156 | 597 | 51628 | 595 | 9435 | 495 | 10891 | 577 | 12018 |
院校竞争洞察
- 浙江大学作为省内唯一985,投档位次始终在全省前5000名以内
- 浙江工业大学、宁波大学等省重点院校位次相对稳定
- 杭州电子科技大学因IT行业热度,近年位次持续提前
- 两段制改革后,院校间的位次差距更加清晰
选科要求9年结构变化
2021年起选科政策调整,物理必选和"物理+化学"双必选专业大幅增加。
最新年度选科分布
选科要求年度分布
| 年份 | 不限 | 物理+化学 | 物理必选 | 化学必选 | 生物必选 | 思想政治必选 | 历史必选 | 地理必选 | 技术必选 | 多科组合(非物化) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 99 | 0 |
| 2018 | 3911 | 252 | 220 | 54 | 11 | 5 | 7 | 8 | 12 | 2031 | 0 |
| 2019 | 9119 | 832 | 995 | 117 | 17 | 9 | 26 | 15 | 21 | 5266 | 0 |
| 2020 | 8464 | 642 | 4543 | 387 | 17 | 89 | 53 | 18 | 1 | 3182 | 0 |
| 2021 | 10046 | 664 | 4186 | 373 | 12 | 97 | 53 | 18 | 0 | 2723 | 0 |
| 2022 | 10559 | 714 | 4414 | 357 | 10 | 117 | 66 | 15 | 0 | 2661 | 0 |
| 2023 | 5656 | 311 | 2082 | 129 | 8 | 47 | 37 | 7 | 0 | 1151 | 0 |
| 2024 | 13345 | 8203 | 1127 | 96 | 73 | 157 | 165 | 67 | 0 | 318 | 0 |
选科洞察
- 2017-2020年"不限"选科专业占比较高,考生选择自由度大
- 2021年起"物理+化学"双必选专业大幅增加,理科选科优势凸显
- 2024年教育部新规进一步强化物化双选要求,理工农医类专业几乎全部要求物化
- 未选物理的考生可报专业范围明显缩小,选科决策更加关键
成绩分段表9年对比
一段线上累计人数反映当年竞争规模。
分段表核心指标
| 年份 | 最高分 | 一段线上累计人数 |
|---|---|---|
| 2017 | 686 | 318 |
| 2018 | 688 | 325 |
| 2019 | 695 | 330 |
| 2020 | 691 | 352 |
| 2021 | 687 | 331 |
| 2022 | 686 | 351 |
| 2023 | 697 | 312 |
| 2024 | 699 | 331 |
| 2025 | 692 | 395 |
分段表洞察
- 两段制改革后一段线上人数大幅增加,因为一段线从"前20%"变为"前60%"
- 高分段人数变化反映当年试卷难度和考生水平的综合影响
- 分段表是志愿填报的重要参考,可定位自身在全省的相对位置