招生计划查询
55
学校数量
26129
招生总计划
丽水农林技师学院
计划 640
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中草药种植 | - | 3 | 40 | - | |
| 健康服务与管理 | - | 3 | 40 | - | |
| 园林技术 | - | 3 | 40 | - | |
| 导游 | - | 3 | 40 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | - | 3 | 40 | - | |
| 数字媒体技术应用 | - | 3 | 40 | - | |
| 数控加工(加工中心操作) | - | 3 | 40 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | - | 3 | 40 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 40 | - | |
| 模具设计 | - | 3 | 40 | - | |
| 现代农艺技术 | - | 3 | 40 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 40 | - | |
| 茶叶生产与加工 | - | 3 | 40 | - | |
| 茶艺 | - | 3 | 40 | - | |
| 计算机辅助设计与制造 | - | 3 | 40 | - | |
| 酒店管理 | - | 3 | 40 | - |
丽水外国语实验学校
计划 635
| 项目类别 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|
| - | 5 | 皮艇4人、划艇1人 |
| - | 630 |
丽水学院附属高级中学
计划 657
| 项目类别 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|
| - | 13 | 田径6人、男子篮球6人、游泳1人 |
| - | 644 |
丽水市华侨高级中学
计划 90
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 三侨生班 | - | 90 | - |
丽水市山海技工学校
计划 270
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烹饪(中式烹调) | - | 3 | 90 | 10 | |
| 烹饪(中西式面点) | - | 3 | 45 | 10 | |
| 电子商务 | - | 3 | 45 | - | |
| 电子竞技运动与管理 | - | 3 | 45 | - | |
| 电子竞技运动服务与管理 | - | 3 | 45 | - |
丽水市技工学校
计划 600
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | - | 3 | 30 | - | |
| 护理 | - | 3 | 30 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 30 | - | |
| 服务机器人应用与维护 | - | 3 | 30 | - | |
| 汽修维修 | - | 3 | 45 | 13 | |
| 消防工程技术 | - | 3 | 30 | - | |
| 烹饪 | - | 3 | 90 | 10 | |
| 电子商务 | - | 3 | 90 | 10 | |
| 电子技术 | - | 3 | 30 | - | |
| 美术设计与制作 | - | 3 | 45 | - | |
| 药物制剂 | - | 3 | 30 | - | |
| 计算机网络技术 | - | 3 | 90 | - | |
| 通信运营服务 | - | 3 | 30 | - |
丽水市文元高级中学
计划 630
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 14 | 630 | - |
丽水市欣苑学校
计划 264
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工艺美术 | 中高职一体化 | 3+2 | 12 | - | 浙江特殊教育职业学院 |
| 现代家政服务与管理 | 职业高中 | 3 | 238 | - | |
| 高星级饭店运营与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 14 | - |
丽水市综合高级中学(暂名)
计划 138
| 班级类型/专业 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合高中班 | - | - | 138 | - | 设在丽水护士学校 |
丽水市职业高级中学
计划 959
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医护理 | 职业高中 | 3 | 50 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 中西面点 | 职业高中 | 3 | 44 | - | |
| 中餐烹饪 | 中高职一体化 | 3+2 | 26 | - | 浙江旅游职业技术学院 |
| 化学工艺 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 工艺美术 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 幼儿保育 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 中高职一体化(浙江长征职业技术学院) |
| 幼儿保育 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 微电子技术与器件制造 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 护理 | 职业高中 | 3 | 100 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 护理 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 浙江长征职业技术学院护理专业 |
| 新能源汽车运用与维修 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 旅游服务与管理 | 中本一体化 | 3+4 | 40 | 27 | 中本一体化(浙江海洋大学),丽水市内27人,外市13人 |
| 旅游服务与管理 | 职业高中 | 3 | 88 | - | |
| 机械制造技术 | 职业高中 | 3 | 32 | - | |
| 机械制造技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 23 | - | 浙江机电职业技术大学 |
| 机电技术应用 | 中本一体化 | 3+4 | 30 | - | 丽水学院(其中招收丽水28人,面向台州、杭州各3人温州、绍兴、金华各2人) |
| 机电技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 汽车运用与维修 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 电子商务 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 电气设备运行与控制 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 药剂 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 计算机应用 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 计算机应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 高星级饭店运营与管理 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 33 | - | |
| - | - | - | 5 | - | 海模1人确定,6人预留 |
丽水技师学院
计划 943
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中药 | - | 3 | 100 | 40 | |
| 健康服务与管理(形象设计方向) | - | 3 | 45 | 23 | |
| 室内设计 | - | 3 | 24 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | - | 3 | 45 | 12 | |
| 数字媒体技术应用 | - | 3 | 50 | 22 | |
| 新能源汽车检测与维修 | - | 3 | 45 | 20 | |
| 服务机器人应用与维护 | - | 3 | 13 | - | |
| 机电一体化技术 | - | 3 | 25 | - | |
| 消防工程技术 | - | 3 | 45 | - | |
| 烹饪(中西烹饪与面点工艺) | - | 3 | 50 | 25 | |
| 烹饪(中西式面点) | - | 5 | 24 | - | |
| 烹饪(中西式面点) | - | 3 | 73 | - | |
| 电子商务 | - | 3 | 90 | 10 | |
| 电子技术应用 | - | 3 | 13 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 40 | 11 | |
| 美术设计与制作 | - | 3 | 13 | - | |
| 航空服务 | - | 3 | 45 | 14 | |
| 药物制剂 | - | 3 | 50 | 10 | |
| 计算机信息与管理 | - | 3 | 50 | 20 | |
| 计算机网络应用 | - | 3 | 45 | 13 | |
| 计算机网络技术 | - | 3+2 | 45 | - | |
| 通讯运营服务 | - | 3 | 13 | - |
丽水第二高级中学
计划 744
| 项目类别 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|
| - | 8 | 男足乙组7人(新疆引进1人挂学籍)、海模1人 |
| - | 736 |
丽水莲城书院
计划 90
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | - | 90 | - |
云和县中等职业技术学校
计划 360
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼儿保育 | 中高职一体化 | 3+2 | 30 | - | 浙江横店影视职业技术学院(表演艺术专业) |
| 数控技术 | 职业高中 | 3 | 20 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 新能源汽修 | 职业高中 | 3 | 35 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 旅游服务与管理 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 35 | - | 丽水职业技术学院(旅游管理专业) |
| 旅游服务与管理创新班 | 职业高中 | 3 | 20 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 民族工艺品设计与制作 | 中本一体化 | 3+4 | 40 | 22 | 经选拔考核合格升入丽水学院(松阳校区)工业设计专业学习,4年,获全日制本科文凭。(提前批录取,其中招收市内22人,市外18人) |
| 民族工艺品设计与制作 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 丽水职业技术学院(工艺美术品设计专业) |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 丽水职业技术学院(跨境电子商务专业) |
| 电子商务(数字媒体) | 职业高中 | 3 | 30 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 电气设备运行与控制 | 职业高中 | 3 | 20 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 电气设备运行与控制 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院(集成电路技术专业) |
云和县云和中学
计划 695
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 16 | 695 | - |
云和县云和中学(云和县中等职业技术学校校区)
计划 100
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普职融通班 | - | 100 | - |
北京师范大学丽水实验学校
计划 460
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 10 | 460 | - |
庆元县濛洲高级中学
计划 301
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | - | 301 | - |
庆元县职业高级中学
计划 315
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
| 作物生产技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
| 康养休闲旅游服务 | 职业高中 | 3 | 45 | - | 高考升学 |
| 数字媒体技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 嘉兴职业技术学院3+2 |
| 数控技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
| 木业产品加工技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
| 电子电器应用与维修 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
景宁县职业高中
计划 434
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中餐烹饪 | 职业高中 | 3 | 48 | - | |
| 工艺美术 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 单考单招 |
| 建筑工程造价 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 40 | - | 区域中高职一体化培养,合作院校:浙江交通职业技术学院 |
| 数控技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 区域中高职一体化培养,合作院校:浙江交通职业技术学院 |
| 旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 中高职一体化培养,合作院校:丽水职业技术学院 |
| 旅游服务与管理 | 职业高中 | 3 | 35 | - | 单考单招 |
| 水电厂机电设备安装与运行 | 中高职一体化 | 3+2 | 38 | - | 中高职一体化培养,合作院校:浙江同济科技职业学院 |
| 汽车运用与维修 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 区域中高职一体化培养,合作院校:浙江交通职业技术学院 |
| 汽车运用与维修 | 职业高中 | 3 | 48 | - | |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 中高职一体化培养,合作院校:浙江旅游职业学院 |
| 计算机网络技术 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 区域中高职一体化培养,合作院校:浙江交通职业技术学院 |
景宁畲族自治县景宁中学
计划 720
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 16 | 720 | - |
景宁畲族自治县综合高中学校
计划 140
| 班级类型/专业 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合高中班 | - | - | 140 | - |
松阳县第一中学
计划 672
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 16 | 672 | - |
松阳县第二中学
计划 532
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 12 | 532 | - |
松阳县职业中等专业学校
计划 300
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江育英职业技术学院 |
| 机电技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 电子技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 30 | - | 浙江同济科技职业学院 |
| 茶叶生产与加工 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 道路与桥梁工程施工 | 中高职一体化 | 3+2 | 30 | - | 浙江交通职业技术学院 |
| - | - | - | 120 | - |
浙江省丽水中学
公办
计划 725
| 项目类别 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|
| - | 5 | |
| - | 720 |
浙江省庆元中学
计划 620
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 15 | 620 | - |
浙江省缙云中学
计划 800
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 20 | 800 | - |
浙江省青田县中学
计划 720
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 17 | 720 | - |
缙云县仙都中学
计划 1000
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 20 | 1000 | - |
缙云县仙都中学(职业中专教学点)
计划 200
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普职融通班 | - | 200 | - |
缙云县壶镇中学
计划 800
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 16 | 800 | - |
缙云县工艺美术学校
计划 185
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戏曲表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 25 | - | 浙江艺术职业学院戏曲表演 |
| 美术创新班 | 职业高中 | 3 | 50 | - | 参加美术类高考 |
| 艺术设计与制作 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 杭州职业技术大学艺术设计 |
| 音乐创新班 | 职业高中 | 3 | 50 | - | 参加音乐类高考(数字音乐制作) |
| 音乐表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 25 | - | 浙江横店影视职业学院音乐表演 |
缙云县朝晖外国语学校
计划 400
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | - | 400 | - |
缙云县综合高中(暂名)
计划 200
| 班级类型/专业 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合高中班 | - | - | 200 | - |
缙云县职业中专
计划 650
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 园林技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 工业机器人技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 数控技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 旅游实验班 | 职业中专 | 3 | 29 | - | |
| 机械加工技术 | 中本一体化 | 3+4 | 40 | 27 | 中本一体化(丽水学院),丽水市内27人,外市13人 |
| 机械实验班 | 职业中专 | 3 | 64 | - | |
| 机电技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 电子商务实验班 | 职业中专 | 3 | 29 | - | |
| 电子实验班 | 职业中专 | 3 | 62 | - | |
| 电子技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 30 | - | 丽水职业技术学院 |
| 计算机实验班 | 职业中专 | 3 | 63 | - | |
| 财会实验班 | 职业中专 | 3 | 63 | - |
缙云高级技工学校
计划 450
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | - | 3 | 45 | - | |
| 多轴数控加工 | - | 3 | 45 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | - | 3 | 90 | - | |
| 旅游服务与管理 | - | 3 | 45 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 45 | - | |
| 机电一体化技术 | - | 3 | 45 | - | |
| 电子商务 | - | 3 | 45 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 45 | - | |
| 计算机网络应用 | - | 3 | 45 | - |
莲城书院
计划 4
| 项目类别 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|
| - | 4 |
遂昌中学(含公园路校区)
计划 860
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 20 | 860 | - |
遂昌中学公园路校区(遂昌职业中专教学点)
计划 215
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普职融通班 | - | 215 | - |
遂昌县职业中等专业学校
计划 401
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增材制造技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 工业机器人技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 浙江工业职业技术学院 |
| 数控技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 新能源汽车运用与维修 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江汽车职业技术学院 |
| 旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 36 | - | 浙江育英职业技术学院 |
| 机电技术应用 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 高考班 |
| 电子信息技术 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 高考班 |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 电子商务 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 高考班 |
| 电气设备运行与控制 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 浙江同济科技职业学院 |
| 艺术设计与制作 | 职业高中 | 3 | 25 | - | 高考班 |
| 计算机应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江横店影视职业学院 |
| 计算机应用 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 高考班 |
遂昌县育才高级中学
计划 240
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | - | 240 | - |
遂昌技工学校
计划 240
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数控加工 | - | 3 | 30 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | - | 3 | 30 | - | |
| 旅游服务与管理 | - | 3 | 30 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 30 | - | |
| 机械加工 | - | 3 | 30 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 30 | - | |
| 计算机网络应用 | - | 3 | 30 | - | |
| 跨境电子商务 | - | 3 | 30 | - |
青田华侨实验高级中学
计划 270
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 三侨生班 | - | 270 | - |
青田县伯温中学
计划 320
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | - | 320 | - |
青田县温溪高级中学
计划 810
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 18 | 810 | - |
青田县综合高中
计划 270
| 班级类型/专业 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合高中班 | - | - | 270 | - | 设在青田县职业技术学校 |
青田县职业技术学校
计划 870
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中餐烹饪 | 职业高中 | 3 | 130 | - | |
| 增材制造技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 工业机器人技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江长征职业技术学院 |
| 工艺美术 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 工艺美术 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江广厦建设职业技术大学 |
| 幼儿保育 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江长征职业技术学院 |
| 数字媒体技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江东方职业技术学院 |
| 旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江育英职业技术学院 |
| 无人机操控与维护 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江长征职业技术学院 |
| 机械加工技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江广厦建设职业技术大学 |
| 物联网技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江农业商贸职业学院 |
| 西餐烹饪 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 丽水职业技术学院 |
| 跨境电子商务 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 跨境电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江长征职业技术学院 |
| 高星级饭店运营与管理 | 职业高中 | 3 | 150 | - |
青田县船寮高级中学
计划 810
| 班级类型/专业 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合高中班 | - | - | 810 | - |
龙泉中学
计划 640
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 16 | 640 | - |
龙泉外国语高级中学
计划 400
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | - | 400 | - |
龙泉市中等职业学校
计划 220
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 6 | - | |
| 数控技术应用 | 职业高中 | 3 | 40 | - | 单考单招,体育特长生5 |
| 旅游服务与管理 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 35 | - | 区域中高职一体化(丽水职业技术学院),体育特长生2 |
| 民族工艺品设计与制作 | 中本一体化 | 3+4 | 40 | - | 中本一体化(丽水学院松阳校区) |
| 民族工艺品设计与制作 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 中高职一体化(浙江机电职业技术大学),体育特长生2 |
| 民族工艺品设计与制作 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 35 | - | 区域中高职一体化(丽水职业技术学院),体育特长生3 |
| 舞蹈表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 4 | - | |
| 音乐表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 25 | - | 中高职一体化(浙江横店影视职业学院),需参加学校统一组织专业特长测试 |
龙泉浙大中学
计划 600
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普通高中班 | 12 | 600 | - |
龙泉浙大中学(龙泉中职校教学点)
计划 240
| 班级类型 | 班级数 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 普职融通班 | - | 240 | - |
龙泉青瓷宝剑技师学院
计划 280
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | - | 3 | 35 | - | |
| 刀剑工艺 | - | 3 | 30 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | - | 3 | 35 | - | |
| 数控加工(数控车工) | - | 3 | 35 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 35 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 35 | - | |
| 计算机辅助设计与制造 | - | 3 | 35 | - | |
| 青瓷工艺 | - | 3 | 40 | - |