基本信息
专业代码
030503学科门类
法学
专业类
马克思主义理论类
专业类型
基本专业
学位类型法学学士
学制四年
列入目录2012年
选科要求-
开设院校(SchoolMajor) 1
| 院校 | 所属学院 | 硕士点 | 博士点 | 国家重点 | 省级重点 | 免学费 | 参考分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水学院 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - |
分数线筛选查询
各校分数线对比 122
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 659 | - | 3 |
| 中国政法大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 660 | - | 3 |
| 中国政法大学 | 2023 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 659 | 660 | 3 |
| 中国政法大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 656 | 657 | 3 |
| 苏州大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 655 | - | 2 |
| 苏州大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 659 | - | 1 |
| 苏州大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 653 | 654 | 2 |
| 上海大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 654 | - | 2 |
| 上海大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 657 | - | 2 |
| 湖南师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 650 | - | 3 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 653 | - | 3 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 644 | 644 | 2 |
| 华南师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 650 | - | 2 |
| 华南师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 654 | 655 | 2 |
| 华南师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 654 | - | 2 |
| 华南师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 650 | 651 | 3 |
| 江南大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 648 | - | 4 |
| 江南大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 650 | - | 5 |
| 江南大学 | 2023 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 653 | 654 | 4 |
| 西南交通大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 3 |
| 西南交通大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 649 | - | 3 |
| 武汉理工大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 645 | - | 2 |
| 武汉理工大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 649 | - | 2 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 645 | - | 3 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 639 | 640 | 4 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 641 | 642 | 2 |
| 西南政法大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 644 | - | 8 |
| 西南政法大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 651 | - | 8 |
| 安徽大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 643 | - | 3 |
| 安徽大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 3 |
| 安徽大学 | 2023 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 644 | 644 | 7 |
| 浙江师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 40 |
| 浙江师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通本科批 | 637 | 639 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 河北 | 历史类 | 普通本科批 | 609 | 610 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 山东 | 综合 | 普通本科批 | 594 | 594 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 河南 | 历史类 | 普通本科批 | 592 | 595 | - |
| 长安大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 3 |
| 长安大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 642 | - | 3 |
| 杭州师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 定向生(中小学教师定向) | 637 | 642 | - |
| 杭州师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 625 | - | 90 |
| 杭州师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 628 | - |
| 杭州师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 632 | - | 68 |
| 杭州师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 634 | - |
| 海南大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 4 |
| 海南大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 641 | 641 | 3 |
| 海南大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 641 | - | 3 |
| 南京信息工程大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 632 | - | 2 |
| 南京信息工程大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 636 | - | 2 |
| 南京信息工程大学 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 640 | 641 | 2 |
| 宁波大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 630 | - | 50 |
| 宁波大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 地方专项计划 | 综合改革 | 630 | 630 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 630 | 632 | - |
| 宁波大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 635 | - | 50 |
| 宁波大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 635 | 636 | - |
| 天津师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 627 | - | 1 |
| 天津师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 628 | - | 1 |
| 广西大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 624 | - | 4 |
| 安徽师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 623 | - | 2 |
| 安徽师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 629 | - | 2 |
| 安徽师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 627 | 628 | 2 |
| 上海海事大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 622 | - | 5 |
| 上海海事大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 629 | - | 5 |
| 上海海事大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 615 | 616 | 2 |
| 南通大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 622 | - | 2 |
| 南通大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 627 | - | 2 |
| 南通大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 622 | 624 | 2 |
| 江西师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 621 | - | 1 |
| 江西师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 627 | - | 4 |
| 江西师范大学 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 606 | 608 | 2 |
| 成都理工大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 621 | - | 2 |
| 重庆师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 617 | - | 5 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 625 | - | 5 |
| 四川师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 615 | - | 5 |
| 四川师范大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 623 | - | 4 |
| 四川师范大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 621 | 629 | 2 |
| 温州大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 614 | 25 |
| 温州大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 612 | - | 61 |
| 温州大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 620 | - | 53 |
| 温州大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 620 | - | 53 |
| 西南石油大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 611 | - | 4 |
| 西南石油大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 616 | - | 4 |
| 西南石油大学 | 2023 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 614 | 615 | 4 |
| 西南石油大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 606 | 609 | 4 |
| 山西师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 610 | - | 1 |
| 山西师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 614 | - | 2 |
| 山西师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 608 | 609 | 3 |
| 成都大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 603 | - | 2 |
| 成都大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 609 | - | 2 |
| 江西科技师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 598 | - | 3 |
| 江西科技师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 604 | - | 2 |
| 江西科技师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 585 | 586 | 2 |
| 赣南师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 597 | - | 2 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 605 | - | 4 |
| 赣南师范大学 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 584 | 590 | 2 |
| 赣南师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 599 | 601 | 4 |
| 湖州师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 596 | - | 88 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 606 | - | 87 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 606 | - | 87 |
| 湖州师范学院 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 576 | 579 | 42 |
| 湖州师范学院 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 577 | 579 | 35 |
| 聊城大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | - | 2 |
| 聊城大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 599 | 599 | 3 |
| 聊城大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 599 | - | 3 |
| 聊城大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 589 | 590 | 3 |
| 甘肃政法大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | - | 1 |
| 甘肃政法大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 596 | - | 1 |
| 绍兴大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 590 | - | 59 |
| 绍兴大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 40 |
| 绍兴文理学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 590 | - | 59 |
| 绍兴文理学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 40 |
| 衡阳师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 1 |
| 衡阳师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 607 | - | 1 |
| 衡阳师范学院 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 573 | 573 | 2 |
| 衡阳师范学院 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 588 | 588 | 1 |
| 广西师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 2 |
| 井冈山大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 583 | - | 2 |
| 井冈山大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | - | 2 |
| 井冈山大学 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 584 | 584 | 2 |
| 井冈山大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 586 | 587 | 8 |
| 台州学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 平行录取 | 583 | - | 80 |
| 台州学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 582 | - | 46 |
| 台州学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 新疆维吾尔自治区 | 新疆定向文史 | 401 | - | - | |
| 台州学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 西藏自治区 | 文史 | 323 | - | - | |
| 台州学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 594 | - | 51 |
| 长沙学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 582 | - | 2 |
| 长沙学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 2 |
| 丽水学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合改革 | 普通类平行投档 | 581 | 583 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 581 | 583 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 581 | - | 22 |
| 丽水学院 | 2025 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 浙江 | 综合改革 | 普通类平行投档 | 570 | 572 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 570 | 572 | - |
| 湖北民族大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 2 |
| 湖北民族大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 4 |
| 湖北民族大学 | 2023 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 552 | 552 | 2 |
| 湖北民族大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 575 | 577 | 2 |
| 重庆三峡学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 2 |
| 重庆三峡学院 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 580 | 581 | 2 |
| 内江师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 1 |
| 内江师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 1 |
| 内江师范学院 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 574 | 575 | 2 |
| 中国民用航空飞行学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 1 |
| 中国民用航空飞行学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 1 |
| 吉林农业大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 2 |
| 吉林农业大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 2 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 562 | 565 | 6 |
| 上饶师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 3 |
| 上饶师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 6 |
| 湖州学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 45 |
| 湖州学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 581 | - | 45 |
| 湖州学院 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 563 | 565 | 45 |
| 北华大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 2 |
| 北华大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | - | 2 |
| 北华大学 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 579 | 580 | 6 |
| 北华大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 585 | 586 | 2 |
| 东北电力大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 3 |
| 东北电力大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 3 |
| 东北电力大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 565 | 568 | 9 |
| 曲靖师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 1 |
| 曲靖师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 1 |
| 曲靖师范学院 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 572 | 572 | 2 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 1 |
| 合肥师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 5 |
| 周口师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 3 |
| 周口师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 580 | - | 4 |
| 周口师范学院 | 2023 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 537 | 537 | 4 |
| 宜春学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 3 |
| 宜春学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 2 |
| 怀化学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 2 |
| 怀化学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 2 |
| 新疆师范大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 2 |
| 新疆师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 1 |
| 新疆师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 570 | 572 | 4 |
| 湘南学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 2 |
| 韶关学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 5 |
| 韶关学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 5 |
| 陕西理工大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 2 |
| 太原师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 3 |
| 太原师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 5 |
| 太原师范学院 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 579 | 580 | 3 |
| 北方民族大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 1 |
| 洛阳师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 570 | - | 7 |
| 内蒙古科技大学 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 3 |
| 内蒙古科技大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 570 | - | 3 |
| 内蒙古科技大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 565 | 565 | 1 |
| 乐山师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 10 |
| 乐山师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 571 | - | 10 |
| 白城师范学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 566 | - | 2 |
| 白城师范学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 2 |
| 梧州学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 1 |
| 梧州学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 1 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 6 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 566 | - | 8 |
| 内蒙古民族大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 560 | - | 3 |
| 内蒙古民族大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 3 |
| 内蒙古民族大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 567 | 569 | 2 |
| 喀什大学 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 4 |
| 喀什大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 2 |
| 新疆和田学院 | 2025 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 3 |
| 新疆和田学院 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 560 | - | 2 |
| 重庆城市科技学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 553 | - | 2 |
| 重庆城市科技学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 555 | - | 2 |
| 四川大学锦江学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 547 | - | 2 |
| 岳阳学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 544 | - | 2 |
| 三亚学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 535 | - | 3 |
| 三亚学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 534 | - | 6 |
| 三亚学院 | 2023 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 513 | 514 | 5 |
| 宁夏理工学院 | 2025 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 533 | - | 2 |
| 华东师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 670 | 671 | 2 |
| 华东师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 666 | 666 | 3 |
| 北京师范大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 668 | - | 2 |
| 华中师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 664 | 667 | 2 |
| 华中师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 660 | 662 | 4 |
| 东北师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 662 | 662 | 1 |
| 东北师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 651 | 652 | 2 |
| 河海大学 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 654 | - | 2 |
| 河海大学 | 2022 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 648 | 649 | 2 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 649 | - | 3 |
| 江苏师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 632 | - | 1 |
| 江苏师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 614 | 615 | 2 |
| 湖南科技大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 618 | - | 1 |
| 湖南科技大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 591 | 593 | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 617 | - | 3 |
| 云南师范大学 | 2022 | 思想政治教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 619 | 620 | 2 |
| 嘉兴南湖学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | 综合改革 | - | 584 | 585 | 15 |
| 嘉兴南湖学院 | 2024 | 思想政治教育 | 浙江 | - | 584 | 585 | 15 | |
| 嘉兴南湖学院 | 2024 | 思想政治教育 | 江西 | 历史类 | - | 548 | 548 | - |
| 嘉兴南湖学院 | 2024 | 思想政治教育 | 贵州 | 历史类 | - | 533 | 534 | 2 |
| 嘉兴南湖学院 | 2024 | 思想政治教育 | 广西 | 历史类 | - | 524 | 526 | 2 |
