基本信息
专业代码
130202学科门类
艺术学
专业类
音乐与舞蹈学类
专业类型
基本专业
学位类型艺术学学士
学制四年
列入目录2012年
选科要求-
专业介绍
该专业开设10余门专业必修课程,并开设多门富有针对性、师范性和广泛性的选修课程。通过课程的学习,使学生系统掌握从事学校音乐教育所必备的音乐基础理论、基础知识和基本技能,具有较高的文化素养、较强的艺术表现能力和综合实践能力,能够胜任学校音乐课堂教学、指导课外艺术活动、参与校园文化环境建设,并为终身学习打下坚实基础。
开设院校(SchoolMajor) 1
| 院校 | 所属学院 | 硕士点 | 博士点 | 国家重点 | 省级重点 | 免学费 | 参考分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水学院 | 音乐学院 | - | - | - | - | - | 482 |
分数线筛选查询
各校分数线对比 86
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学 | 2025 | 音乐学(师范) | 湖北 | 艺术类 | 艺术类统考批 | 676 | 682 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 音乐学(师范) | 安徽 | 艺术类 | 艺术类统考批 | 569 | 570 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 音乐学(师范) | 河南 | 艺术类 | 艺术类统考批 | 561 | 567 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类 | 艺术类统考批 | 542 | 557 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 音乐学(师范) | 江苏 | 艺术类 | 艺术类统考批 | 541 | 544 | - |
| 杭州师范大学 | 2025 | 音乐学(师范)音乐教育器乐主项 | 浙江 | 艺术 | 艺体类 | 553 | 563 | - |
| 杭州师范大学 | 2025 | 音乐学(师范)音乐教育声乐主项 | 浙江 | 艺术 | 艺体类 | 548 | 557 | - |
| 杭州师范大学 | 2024 | 音乐学(师范)音乐教育器乐主项 | 浙江 | 艺术 | 艺体类 | 544 | 559 | - |
| 杭州师范大学 | 2024 | 音乐学(师范)音乐教育声乐主项 | 浙江 | 艺术 | 艺体类 | 541 | 555 | - |
| 杭州师范大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 549 | 561 | 72 |
| 台州学院 | 2025 | 音乐学(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 艺术类 | 530 | - | 55 |
| 台州学院 | 2025 | 音乐学(师范) | 山东省 | 艺术类 | 478 | - | - | |
| 台州学院 | 2024 | 音乐学(师范)(声乐方向) | 浙江省 | 综合改革 | 艺术类 | 510 | - | 29 |
| 台州学院 | 2024 | 音乐学(师范)(音乐方向) | 浙江省 | 综合改革 | 艺术类 | 507 | - | 29 |
| 台州学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 艺术类 | 515 | - | 68 |
| 丽水学院 | 2025 | 音乐学(师范) | 河南 | 历史类 | 普通类平行投档 | 497 | 500 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术体育 | 艺术体育类平行投档 | 497 | 502 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 音乐学(师范)(含声乐器乐) | 浙江 | 艺体类 | 普通类平行投档一段 | 497 | 502 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 音乐学(师范) | 江苏 | 艺术体育 | 艺术体育类平行投档 | 494 | 495 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 音乐学(师范) | 甘肃 | 艺术体育 | 艺术体育类平行投档 | 482 | 484 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范)器乐 | 浙江 | 艺术类 | 音乐类 | - | - | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范)声乐 | 浙江 | 艺术类 | 音乐类 | - | - | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范) | 湖北 | 艺术类 | 音乐类 | - | - | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范)器乐 | 江苏 | 艺术2小批 | 历史 | - | - | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范)声乐 | 江苏 | 艺术2小批 | 历史 | - | - | - |
| 华东师范大学 | 2024 | 音乐学(音教)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 639 | 639 | 1 |
| 上海师范大学 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 595 | 601 | 2 |
| 山东大学 | 2024 | 音乐学(笙) | 浙江 | 艺术类-音乐类 - 音乐表演器乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 579 | 579 | 1 |
| 南昌大学 | 2024 | 音乐学(声乐) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐表演声乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 565 | 568 | 2 |
| 南昌大学 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 - 音乐表演声乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 503 | 503 | 1 |
| 温州大学 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 536 | 537 | 12 |
| 温州大学 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 533 | 535 | 22 |
| 温州大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 537 | 541 | 34 |
| 温州大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 540 | 543 | 34 |
| 江西师范大学 | 2024 | 音乐学(声乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 532 | 533 | 3 |
| 江西师范大学 | 2024 | 音乐学(器乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 530 | 531 | 2 |
| 江西师范大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 527 | 530 | 5 |
| 江西师范大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 539 | 541 | 5 |
| 广西艺术学院 | 2024 | 音乐学(中外合作办学) | 浙江 | 艺术类-音乐类 - 音乐表演声乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 528 | 529 | 2 |
| 衡水学院 | 2024 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐表演器乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 516 | 516 | 1 |
| 衡水学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐表演器乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 496 | 498 | 6 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 515 | 519 | 31 |
| 湖州师范学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 512 | 515 | 70 |
| 湖州师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 526 | 529 | 40 |
| 南昌师范学院 | 2024 | 音乐学(器乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 512 | 512 | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 - 音乐表演器乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 504 | 504 | 1 |
| 宜春学院 | 2024 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 - 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 500 | 1 |
| 宜春学院 | 2022 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 507 | 507 | 4 |
| 衢州学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 501 | 503 | 18 |
| 衢州学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 505 | 507 | 35 |
| 豫章师范学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 501 | 502 | 2 |
| 豫章师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 507 | 507 | 2 |
| 豫章师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 503 | 503 | 3 |
| 内江师范学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 501 | 502 | 2 |
| 南京师范大学中北学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 500 | 2 |
| 九江学院 | 2024 | 音乐学(器乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 501 | 3 |
| 九江学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 503 | 507 | 6 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2024 | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 500 | 3 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 505 | 508 | 5 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 508 | 513 | 4 |
| 鞍山师范学院 | 2024 | 音乐学(声乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 492 | 492 | 1 |
| 鞍山师范学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 511 | 511 | 1 |
| 鞍山师范学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 496 | 496 | 2 |
| 邵阳学院 | 2024 | 音乐学(声乐主项)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 492 | 495 | 5 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 音乐学(音乐理论研究) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 491 | 491 | 1 |
| 天津财经大学珠江学院 | 2024 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 481 | 485 | 26 |
| 长春光华学院 | 2024 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 浙江 | 艺术类-音乐类 - 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 480 | 482 | 3 |
| 长春光华学院 | 2024 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 476 | 478 | 3 |
| 长春光华学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 494 | 495 | 2 |
| 长春光华学院 | 2023 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 485 | 486 | 6 |
| 长春光华学院 | 2023 | 音乐学(电影声效方向) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 483 | 483 | 3 |
| 宁夏理工学院 | 2024 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 472 | 473 | 2 |
| 上海邦德职业技术学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 579 | 593 | 15 |
| 上海邦德职业技术学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 495 | 501 | 10 |
| 四川师范大学 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 537 | 540 | 3 |
| 四川师范大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 540 | 543 | 4 |
| 南通大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 534 | 535 | 2 |
| 南通大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 538 | 538 | 2 |
| 济南大学 | 2023 | 音乐学(理论方向)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 524 | 526 | 5 |
| 济南大学 | 2022 | 音乐学(理论方向)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 529 | 531 | 5 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 521 | 522 | 2 |
| 上饶师范学院 | 2023 | 音乐学(器乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 516 | 516 | 1 |
| 上饶师范学院 | 2023 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 500 | 3 |
| 上饶师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 508 | 508 | 5 |
| 上饶师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 505 | 506 | 4 |
| 中北大学 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 514 | 516 | 3 |
| 中北大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 514 | 517 | 3 |
| 江西科技师范大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 512 | 514 | 3 |
| 鲁东大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 511 | 513 | 10 |
| 鲁东大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 518 | 521 | 5 |
| 珠海艺术职业学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 511 | 518 | 3 |
| 长沙学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 510 | 512 | 6 |
| 井冈山大学 | 2023 | 音乐学(器乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 506 | 506 | 3 |
| 湖南理工学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 503 | 503 | 4 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 音乐学(器乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 503 | 503 | 1 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 音乐学(声乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 501 | 2 |
| 湖南女子学院 | 2022 | 音乐学(声乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 507 | 507 | 2 |
| 集美大学诚毅学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 502 | 503 | 3 |
| 集美大学诚毅学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 520 | 520 | 2 |
| 集美大学诚毅学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 506 | 507 | 3 |
| 河南理工大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 502 | 503 | 4 |
| 河南理工大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 504 | 506 | 4 |
| 琼台师范学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 502 | 504 | 3 |
| 琼台师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 506 | 506 | 2 |
| 湘南学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 501 | 4 |
| 萍乡学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 497 | 499 | 3 |
| 吉首大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 497 | 497 | 5 |
| 吉首大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 500 | 5 |
| 吉首大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 496 | 497 | 3 |
| 陕西理工大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 497 | 500 | 18 |
| 陕西理工大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 502 | 18 |
| 厦门华厦学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 495 | 496 | 4 |
| 厦门华厦学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 496 | 496 | 2 |
| 昆明文理学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 492 | 491 | 6 |
| 昆明文理学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 490 | 491 | 6 |
| 昆明文理学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 491 | 493 | 6 |
| 汉口学院 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 491 | 492 | 3 |
| 云南师范大学 | 2023 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 488 | 490 | 3 |
| 云南师范大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 526 | 530 | 4 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 598 | 605 | 6 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 502 | 504 | 10 |
| 福建师范大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 560 | 566 | 3 |
| 三江学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 539 | 539 | 4 |
| 海南师范大学 | 2022 | 音乐学(声乐方向)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 536 | 537 | 2 |
| 浙江外国语学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 533 | 537 | 55 |
| 广西师范大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 529 | 532 | 4 |
| 南昌职业大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 528 | 529 | 2 |
| 南昌职业大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 486 | 488 | 20 |
| 南京晓庄学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 526 | 527 | 2 |
| 江汉大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 523 | 523 | 7 |
| 江汉大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 522 | 523 | 7 |
| 绍兴大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 521 | 524 | 50 |
| 西安石油大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 518 | 519 | 2 |
| 盐城师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 513 | 513 | 5 |
| 江西农业大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 512 | 512 | 3 |
| 衡阳师范学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 512 | 516 | 14 |
| 衡阳师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 507 | 509 | 7 |
| 广东海洋大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 512 | 518 | 6 |
| 浙江传媒学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 509 | 511 | 35 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 508 | 512 | 5 |
| 江西中医药大学 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 508 | 511 | 5 |
| 江西中医药大学 | 2022 | 音乐学(声乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 507 | 509 | 3 |
| 江西中医药大学 | 2022 | 音乐学(器乐)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 507 | 507 | 3 |
| 赣南师范大学 | 2022 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 505 | 508 | 10 |
| 景德镇学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 505 | 506 | 4 |
| 河北传媒学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 504 | 506 | 2 |
| 河北传媒学院 | 2022 | 音乐学(中外合作办学) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 490 | 493 | 7 |
| 湖南科技学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 504 | 507 | 4 |
| 福州大学至诚学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 502 | 503 | 4 |
| 大连艺术学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 501 | 3 |
| 周口师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 501 | 3 |
| 湖南涉外经济学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 501 | 15 |
| 湖南涉外经济学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 495 | 496 | 6 |
| 泰山学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 498 | 500 | 5 |
| 福建师范大学协和学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 496 | 498 | 4 |
| 南昌交通学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 493 | 494 | 6 |
| 南昌理工学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 491 | 493 | 4 |
| 武昌理工学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 491 | 495 | 5 |
| 昆明城市学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 489 | 491 | 3 |
| 北京科技大学天津学院 | 2022 | 音乐学 | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 488 | 491 | 26 |
分数线趋势
各校分数趋势对比
录取难度排名
| 排名 | 院校 | 最高最低分 | 平均最低分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波大学 | 715 | 455 | ↓ 下降 |
| 2 | 浙江师范大学 | 678 | 513 | ↑ 上升 |
| 3 | 丽水学院 | 678 | 392 | ↓ 下降 |
| 4 | 华东师范大学 | 639 | 639 | → 稳定 |
| 5 | 上海电影艺术职业学院 | 598 | 550 | → 稳定 |
| 6 | 上海师范大学 | 595 | 595 | → 稳定 |
| 7 | 山东大学 | 579 | 579 | → 稳定 |
| 8 | 上海邦德职业技术学院 | 579 | 537 | → 稳定 |
| 9 | 南昌大学 | 565 | 534 | → 稳定 |
| 10 | 福建师范大学 | 560 | 560 | → 稳定 |
| 11 | 杭州师范大学 | 553 | 548 | ↑ 上升 |
| 12 | 温州大学 | 540 | 536 | ↓ 下降 |
| 13 | 四川师范大学 | 540 | 538 | ↓ 下降 |
| 14 | 江西师范大学 | 539 | 532 | ↑ 上升 |
| 15 | 三江学院 | 539 | 539 | → 稳定 |
| 16 | 南通大学 | 538 | 536 | ↓ 下降 |
| 17 | 海南师范大学 | 536 | 536 | → 稳定 |
| 18 | 浙江外国语学院 | 533 | 533 | → 稳定 |
| 19 | 台州学院 | 530 | 412 | ↑ 上升 |
| 20 | 济南大学 | 529 | 526 | ↓ 下降 |
| 21 | 广西师范大学 | 529 | 529 | → 稳定 |
| 22 | 广西艺术学院 | 528 | 528 | → 稳定 |
| 23 | 南昌职业大学 | 528 | 507 | → 稳定 |
| 24 | 湖州师范学院 | 526 | 518 | ↑ 上升 |
| 25 | 云南师范大学 | 526 | 507 | ↓ 下降 |
| 26 | 南京晓庄学院 | 526 | 526 | → 稳定 |
| 27 | 江汉大学 | 523 | 522 | → 稳定 |
| 28 | 南京特殊教育师范学院 | 521 | 521 | → 稳定 |
| 29 | 绍兴大学 | 521 | 521 | → 稳定 |
| 30 | 集美大学诚毅学院 | 520 | 509 | ↓ 下降 |
| 31 | 鲁东大学 | 518 | 514 | ↓ 下降 |
| 32 | 西安石油大学 | 518 | 518 | → 稳定 |
| 33 | 衡水学院 | 516 | 506 | → 稳定 |
| 34 | 上饶师范学院 | 516 | 507 | ↑ 上升 |
| 35 | 中北大学 | 514 | 514 | → 稳定 |
| 36 | 盐城师范学院 | 513 | 513 | → 稳定 |
| 37 | 南昌师范学院 | 512 | 512 | → 稳定 |
| 38 | 江西科技师范大学 | 512 | 512 | → 稳定 |
| 39 | 江西农业大学 | 512 | 512 | → 稳定 |
| 40 | 衡阳师范学院 | 512 | 510 | → 稳定 |
| 41 | 广东海洋大学 | 512 | 512 | → 稳定 |
| 42 | 鞍山师范学院 | 511 | 500 | ↓ 下降 |
| 43 | 珠海艺术职业学院 | 511 | 511 | → 稳定 |
| 44 | 长沙学院 | 510 | 510 | → 稳定 |
| 45 | 浙江传媒学院 | 509 | 509 | → 稳定 |
| 46 | 厦门大学嘉庚学院 | 508 | 504 | ↓ 下降 |
| 47 | 南京视觉艺术职业学院 | 508 | 508 | → 稳定 |
| 48 | 江西中医药大学 | 508 | 507 | → 稳定 |
| 49 | 宜春学院 | 507 | 504 | ↓ 下降 |
| 50 | 豫章师范学院 | 507 | 504 | ↓ 下降 |
| 51 | 湖南女子学院 | 507 | 503 | ↓ 下降 |
| 52 | 井冈山大学 | 506 | 506 | → 稳定 |
| 53 | 琼台师范学院 | 506 | 504 | ↓ 下降 |
| 54 | 衢州学院 | 505 | 503 | ↓ 下降 |
| 55 | 赣南师范大学 | 505 | 505 | → 稳定 |
| 56 | 景德镇学院 | 505 | 505 | → 稳定 |
| 57 | 河南理工大学 | 504 | 503 | ↓ 下降 |
| 58 | 河北传媒学院 | 504 | 497 | → 稳定 |
