基本信息
专业代码
040201学科门类
教育学
专业类
体育学类
专业类型
基本专业
学位类型教育学学士
学制四年
列入目录2012年
选科要求-
开设院校(SchoolMajor) 1
| 院校 | 所属学院 | 硕士点 | 博士点 | 国家重点 | 省级重点 | 免学费 | 参考分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水学院 | 教师教育学院 | - | - | - | - | - | - |
分数线筛选查询
各校分数线对比 51
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江师范大学 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江 | 体育类 | 体育批 | 610 | 620 | - |
| 浙江师范大学 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 体育批 | 610 | 619 | - |
| 浙江师范大学 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 体育批 | 607 | 615 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江 | 体育类 | 体育 | 605 | 610 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江 | 体育本科特招生 | 体育 | 452 | 527 | - |
| 宁波大学 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 体育类 | 体育类 | 603 | 608 | - |
| 宁波大学 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 体育类 | 体育特招 | 484 | 538 | - |
| 宁波大学 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 597 | 602 | 74 |
| 杭州师范大学 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江 | 体育 | 艺体类 | 598 | 603 | - |
| 杭州师范大学 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 体育 | 艺体类 | 597 | 602 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江 | 艺体类 | 普通类平行投档一段 | 569 | 572 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 体育教育(少数民族班)(师范) | 浙江 | 艺术体育 | 艺术体育类平行投档 | 562 | 566 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 体育教育(少数民族班)(师范) | 浙江 | 艺体类 | 普通类平行投档一段 | 562 | 566 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江 | 艺术体育 | 艺术体育类平行投档 | 539 | 570 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 体育教育(师范)(特招) | 浙江 | 艺体类 | 普通类平行投档一段 | 539 | 558 | - |
| 台州学院 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 体育类 | 568 | - | 80 |
| 台州学院 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 体育类 | 575 | - | 117 |
| 台州学院 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 体育类 | 574 | 577 | 107 |
| 台州学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 体育类 | 565 | - | 107 |
| 台州学院 | 2021 | 体育教育(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 体育类 | 561 | 568 | 107 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 70 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 449 | - | 82 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 70 |
| 荆州理工职业学院 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 447 | - | 4 |
| 荆州理工职业学院 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 5 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 482 | 484 | 3 |
| 长春科技学院 | 2025 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 420 | - | 4 |
| 长春科技学院 | 2024 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 456 | 10 |
| 长春科技学院 | 2024 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 10 |
| 长春科技学院 | 2023 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 491 | 492 | 3 |
| 长春早期教育职业学院 | 2025 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 283 | - | 20 |
| 嘉兴大学 | 2025 | 体育教育(师范) | 浙江 | 教育类 | 专升本 | 227 | 230 | - |
| 嘉兴大学 | 2024 | 体育教育 | 浙江 | 综合改革 | - | 581 | - | - |
| 嘉兴大学 | 2024 | 体育教育 | 浙江 | - | 581 | - | - | |
| 嘉兴大学 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 教育类 | 专升本 | 214 | - | - |
| 浙江大学 | 2024 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 646 | 655 | 25 |
| 聊城大学 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 593 | 594 | 4 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 590 | 591 | 7 |
| 广西师范大学 | 2024 | 体育教育(中外合作办学)(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 589 | 589 | 1 |
| 广西师范大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 586 | 586 | 2 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 575 | 577 | 8 |
| 赣南师范大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 576 | 578 | 8 |
| 曲靖师范学院 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 569 | 570 | 2 |
| 曲靖师范学院 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 616 | 619 | 2 |
| 怀化学院 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 568 | 569 | 9 |
| 怀化学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 568 | 569 | 5 |
| 运城学院 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 566 | 568 | 12 |
| 首都师范大学科德学院 | 2024 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 550 | 547 | 8 |
| 燕京理工学院 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 550 | 550 | 1 |
| 咸宁职业技术学院 | 2024 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 549 | 553 | 14 |
| 咸宁职业技术学院 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 557 | 559 | 11 |
| 咸宁职业技术学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 557 | 559 | 11 |
| 四川国际标榜职业学院 | 2024 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 530 | 516 | 50 |
| 四川长江职业学院 | 2024 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 469 | 494 | 7 |
| 四川长江职业学院 | 2023 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 527 | 527 | 5 |
| 华中师范大学 | 2023 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 634 | 634 | 1 |
| 陕西师范大学 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 632 | 633 | 2 |
| 陕西师范大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 626 | 628 | 2 |
| 太原理工大学 | 2023 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 601 | 605 | 10 |
| 华东交通大学 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 590 | 591 | 2 |
| 绍兴大学 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 583 | 587 | 51 |
| 绍兴大学 | 2023 | 体育教育(少数民族班)(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 557 | 563 | 7 |
| 南昌工学院 | 2023 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 578 | 578 | 3 |
| 四川大学锦江学院 | 2023 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 561 | 563 | 2 |
| 四川大学锦江学院 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 549 | 550 | 10 |
| 温州理工学院 | 2023 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 484 | 90 |
| 温州理工学院 | 2023 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 484 | 90 |
| 温州理工学院 | 2022 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 501 | 45 |
| 温州理工学院 | 2022 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 501 | 45 |
| 西南大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 626 | 626 | 1 |
| 南京师范大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 624 | 626 | 12 |
| 南昌大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 624 | 624 | 3 |
| 武汉体育学院 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 592 | 597 | 2 |
| 湖南师范大学 | 2022 | 体育教育(中外合作办学)(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 589 | 592 | 6 |
| 湖南农业大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 580 | 582 | 10 |
| 江西科技师范大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 578 | 579 | 3 |
| 江西科技师范大学 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 562 | 562 | 1 |
| 吉林师范大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 577 | 580 | 4 |
| 湖南理工学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 573 | 575 | 3 |
| 鲁东大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 572 | 574 | 6 |
| 江西中医药大学 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 571 | 571 | 6 |
| 豫章师范学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 571 | 571 | 3 |
| 豫章师范学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 569 | 569 | 3 |
| 上饶师范学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 571 | 571 | 1 |
| 上饶师范学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 570 | 572 | 6 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 569 | 570 | 3 |
| 宜春学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 569 | 570 | 5 |
| 江西科技学院 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 560 | 562 | 5 |
| 江西应用科技学院 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 559 | 560 | 10 |
| 集美大学诚毅学院 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 艺术体育类平行投档 | 553 | 555 | 10 |
| 吉林农业大学 | 2022 | 体育教育 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 481 | 487 | 2 |
| 三峡大学科技学院 | 2022 | 体育教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 465 | 473 | 10 |
分数线趋势
各校分数趋势对比
录取难度排名
| 排名 | 院校 | 最高最低分 | 平均最低分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | 646 | 646 | → 稳定 |
| 2 | 华中师范大学 | 634 | 634 | → 稳定 |
| 3 | 陕西师范大学 | 632 | 629 | ↑ 上升 |
| 4 | 西南大学 | 626 | 626 | → 稳定 |
| 5 | 南京师范大学 | 624 | 624 | → 稳定 |
| 6 | 南昌大学 | 624 | 624 | → 稳定 |
| 7 | 曲靖师范学院 | 616 | 592 | ↓ 下降 |
| 8 | 浙江师范大学 | 610 | 609 | → 稳定 |
| 9 | 宁波大学 | 605 | 519 | ↑ 上升 |
| 10 | 太原理工大学 | 601 | 601 | → 稳定 |
| 11 | 杭州师范大学 | 598 | 598 | ↑ 上升 |
| 12 | 聊城大学 | 593 | 593 | → 稳定 |
| 13 | 武汉体育学院 | 592 | 592 | → 稳定 |
| 14 | 重庆师范大学 | 590 | 590 | → 稳定 |
| 15 | 华东交通大学 | 590 | 590 | → 稳定 |
| 16 | 广西师范大学 | 589 | 588 | ↑ 上升 |
| 17 | 湖南师范大学 | 589 | 589 | → 稳定 |
| 18 | 绍兴大学 | 583 | 570 | → 稳定 |
| 19 | 嘉兴大学 | 581 | 401 | ↓ 下降 |
| 20 | 湖南农业大学 | 580 | 580 | → 稳定 |
| 21 | 南昌工学院 | 578 | 578 | → 稳定 |
| 22 | 江西科技师范大学 | 578 | 570 | → 稳定 |
| 23 | 吉林师范大学 | 577 | 577 | → 稳定 |
| 24 | 赣南师范大学 | 576 | 576 | ↓ 下降 |
| 25 | 台州学院 | 575 | 500 | ↓ 下降 |
| 26 | 湖南理工学院 | 573 | 573 | → 稳定 |
| 27 | 鲁东大学 | 572 | 572 | → 稳定 |
| 28 | 丽水学院 | 571 | 430 | ↓ 下降 |
| 29 | 江西中医药大学 | 571 | 571 | → 稳定 |
| 30 | 豫章师范学院 | 571 | 570 | → 稳定 |
| 31 | 上饶师范学院 | 571 | 570 | → 稳定 |
| 32 | 景德镇艺术职业大学 | 569 | 569 | → 稳定 |
| 33 | 宜春学院 | 569 | 569 | → 稳定 |
| 34 | 怀化学院 | 568 | 568 | → 稳定 |
| 35 | 运城学院 | 566 | 566 | → 稳定 |
| 36 | 四川大学锦江学院 | 561 | 555 | ↑ 上升 |
| 37 | 江西科技学院 | 560 | 560 | → 稳定 |
| 38 | 江西应用科技学院 | 559 | 559 | → 稳定 |
| 39 | 咸宁职业技术学院 | 557 | 554 | ↓ 下降 |
| 40 | 集美大学诚毅学院 | 553 | 553 | → 稳定 |
| 41 | 首都师范大学科德学院 | 550 | 550 | → 稳定 |
| 42 | 燕京理工学院 | 550 | 550 | → 稳定 |
| 43 | 四川国际标榜职业学院 | 530 | 530 | → 稳定 |
| 44 | 四川长江职业学院 | 527 | 498 | ↓ 下降 |
| 45 | 温州理工学院 | 497 | 492 | ↓ 下降 |
| 46 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 492 | 477 | ↓ 下降 |
| 47 | 荆州理工职业学院 | 492 | 474 | ↓ 下降 |
| 48 | 长春科技学院 | 492 | 474 | ↓ 下降 |
| 49 | 吉林农业大学 | 481 | 481 | → 稳定 |
| 50 | 三峡大学科技学院 | 465 | 465 | → 稳定 |
| 51 | 长春早期教育职业学院 | 283 | 283 | → 稳定 |