基本信息
专业代码
070201学科门类
理学
专业类
物理学类
专业类型
基本专业
学位类型理学学士
学制四年
列入目录2012年
选科要求-
开设院校(SchoolMajor) 1
| 院校 | 所属学院 | 硕士点 | 博士点 | 国家重点 | 省级重点 | 免学费 | 参考分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水学院 | 工学院 | - | - | - | - | - | 316 |
分数线筛选查询
各校分数线对比 172
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 662 | - | 3 |
| 华东师范大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 670 | - | 3 |
| 华东师范大学 | 2022 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 665 | 667 | 2 |
| 华中科技大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 661 | - | 5 |
| 华中科技大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 667 | - | 6 |
| 华中科技大学 | 2022 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 655 | 657 | 4 |
| 武汉大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 661 | - | 6 |
| 武汉大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 668 | - | 6 |
| 北京师范大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 660 | - | 4 |
| 北京师范大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 665 | - | 5 |
| 北京师范大学 | 2023 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 680 | 681 | 4 |
| 北京师范大学 | 2022 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 664 | 668 | 4 |
| 浙江师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 海南 | 综合 | 普通本科批 | 660 | 660 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 601 | - | 100 |
| 浙江师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通本科批 | 601 | 607 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 600 | 600 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 广东 | 物理类 | 普通本科批 | 579 | 584 | - |
| 中山大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 659 | - | 2 |
| 中山大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 664 | - | 5 |
| 厦门大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 657 | - | 3 |
| 厦门大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 663 | - | 3 |
| 厦门大学 | 2023 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 668 | 670 | 3 |
| 华南理工大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 657 | - | 2 |
| 华南理工大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 663 | - | 2 |
| 华南理工大学 | 2023 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 666 | 666 | 2 |
| 山东大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 653 | - | 6 |
| 山东大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 658 | - | 6 |
| 山东大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 655 | - | 3 |
| 山东大学 | 2023 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 658 | 658 | 3 |
| 山东大学 | 2022 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 649 | 649 | 5 |
| 四川大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 653 | - | 8 |
| 四川大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 659 | - | 6 |
| 南京航空航天大学 | 2025 | 应用物理学(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 652 | - | 4 |
| 南京航空航天大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 652 | - | 4 |
| 湖南大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 652 | - | 4 |
| 湖南大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 656 | - | 3 |
| 湖南大学 | 2023 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 659 | 660 | 4 |
| 吉林大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 651 | - | 5 |
| 吉林大学 | 2025 | 物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 639 | - | 3 |
| 吉林大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 655 | - | 5 |
| 吉林大学 | 2024 | 物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 643 | - | 3 |
| 吉林大学 | 2022 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 646 | 647 | 4 |
| 哈尔滨工业大学 | 2025 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 650 | - | 8 |
| 哈尔滨工业大学 | 2024 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 654 | - | 6 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 657 | 658 | 5 |
| 哈尔滨工业大学 | 2022 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 640 | 641 | 3 |
| 华中师范大学 | 2025 | 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 650 | - | 1 |
| 华中师范大学 | 2025 | 物理学类(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 3 |
| 华中师范大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 664 | 665 | 2 |
| 华中师范大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 657 | - | 2 |
| 华中师范大学 | 2024 | 物理学(理科人才基地班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 656 | - | 2 |
| 北京科技大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 648 | - | 3 |
| 北京科技大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 650 | - | 3 |
| 北京科技大学 | 2023 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 653 | 654 | 6 |
| 北京科技大学 | 2022 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 641 | 641 | 3 |
| 南京师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 648 | - | 4 |
| 南京师范大学 | 2024 | 物理学(含师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 652 | - | 2 |
| 兰州大学 | 2025 | 物理学(量子科技创新班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 647 | - | 3 |
| 兰州大学 | 2025 | 物理学类(含基地班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 13 |
| 兰州大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 649 | - | 15 |
| 东北大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 3 |
| 东北大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 651 | - | 3 |
| 东北大学 | 2022 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 553 | 555 | 2 |
| 华北电力大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 644 | - | 1 |
| 华北电力大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 1 |
| 华北电力大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 2 |
| 华北电力大学 | 2022 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 639 | 640 | 2 |
| 东华大学 | 2025 | 物理学类(集成电路与新能源) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 643 | - | 6 |
| 东华大学 | 2024 | 物理学类(集成电路与新能源) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 648 | - | 2 |
| 东华大学 | 2023 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 676 | 676 | 3 |
| 东华大学 | 2023 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 658 | 658 | 7 |
| 华东理工大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 643 | - | 14 |
| 华东理工大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 648 | - | 14 |
| 华东理工大学 | 2022 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 664 | 667 | 3 |
| 北京工业大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 641 | - | 2 |
| 暨南大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 641 | - | 2 |
| 暨南大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 2 |
| 大连理工大学 | 2025 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 640 | - | 5 |
| 大连理工大学 | 2024 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 645 | - | 5 |
| 深圳大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 639 | - | 2 |
| 深圳大学 | 2025 | 物理学(理工创新实验班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 633 | - | 2 |
| 深圳大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 640 | - | 2 |
| 陕西师范大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 639 | - | 2 |
| 陕西师范大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 643 | - | 2 |
| 陕西师范大学 | 2022 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 649 | 652 | 2 |
| 湖南师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 638 | - | 2 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 642 | - | 2 |
| 南京邮电大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 5 |
| 合肥工业大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 6 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 640 | - | 6 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 645 | 646 | 5 |
| 中国海洋大学 | 2025 | 物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 635 | - | 2 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 651 | - | 2 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 642 | 642 | 2 |
| 中国矿业大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 4 |
| 中国矿业大学 | 2025 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 623 | - | 2 |
| 中国矿业大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 636 | - | 4 |
| 中国矿业大学 | 2024 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 629 | - | 2 |
| 中国矿业大学 | 2023 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 639 | 639 | 4 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 1 |
| 中国地质大学(北京) | 2025 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 633 | - | 2 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 636 | 636 | 3 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 638 | 639 | 2 |
| 西南交通大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 7 |
| 西南交通大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 9 |
| 西北大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 3 |
| 西北大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 632 | - | 3 |
| 西北大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 639 | - | 5 |
| 西北大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 3 |
| 西北大学 | 2022 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 633 | 635 | 6 |
| 东北师范大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 632 | - | 3 |
| 东北师范大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 639 | - | 3 |
| 东北师范大学 | 2022 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 646 | 648 | 2 |
| 山西大学 | 2025 | 物理学(国家基地) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 631 | - | 2 |
| 山西大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 636 | - | 1 |
| 山西大学 | 2023 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 634 | 635 | 2 |
| 南京信息工程大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 630 | - | 2 |
| 南昌大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 630 | - | 4 |
| 南昌大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 628 | - | 3 |
| 南昌大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 632 | - | 4 |
| 南昌大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 631 | - | 3 |
| 南昌大学 | 2023 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 645 | 648 | 5 |
| 郑州大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 630 | - | 10 |
| 郑州大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 633 | - | 8 |
| 长安大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 628 | - | 1 |
| 长安大学 | 2025 | 地球物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 619 | - | 3 |
| 长安大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 1 |
| 长安大学 | 2024 | 地球物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 628 | - | 2 |
| 中国石油大学(北京) | 2025 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 623 | - | 2 |
| 浙江工业大学 | 2025 | 应用物理学(基础拔尖基地班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 621 | - | 20 |
| 浙江工业大学 | 2025 | 物理学类(物理与光电信息类) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 619 | - | 36 |
| 浙江工业大学 | 2024 | 应用物理学(基础拔尖基地班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 621 | - | 20 |
| 浙江工业大学 | 2024 | 应用物理学(基础拔尖基地班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 621 | - | 20 |
| 浙江工业大学 | 2024 | 物理学类(物理与光电信息类) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 619 | - | 31 |
| 宁波大学 | 2025 | 物理学 | 海南 | 本科一批 | 普通类一段 | 620 | 626 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 物理学(拔尖人才创新班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 618 | - | 15 |
| 宁波大学 | 2025 | 物理学(拔尖人才创新班) | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 618 | 620 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 物理学(拔尖人才创新班) | 浙江 | 地方专项计划 | 综合改革 | 617 | 618 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 613 | - | 25 |
| 云南大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 619 | - | 3 |
| 云南大学 | 2025 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 616 | - | 1 |
| 云南大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 628 | - | 3 |
| 海南大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 613 | - | 6 |
| 海南大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 617 | - | 3 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 612 | - | 1 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 613 | - | 1 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 618 | 618 | 1 |
| 内蒙古大学 | 2022 | 物理学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 607 | 607 | 1 |
| 杭州师范大学 | 2025 | 物理学(复合教育技术学)(师范) | 浙江 | 综合 | 定向生(中小学教师定向) | 612 | 612 | - |
| 杭州师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 589 | - | 80 |
| 杭州师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 594 | - |
| 杭州师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 福建 | 历史类 | 普通类本科批 | 577 | 579 | - |
| 杭州师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 山东 | 综合 | 常规批(本科) | 565 | 566 | - |
| 扬州大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 611 | - | 1 |
| 扬州大学 | 2024 | 物理学(含师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 616 | - | 1 |
| 中国计量大学 | 2025 | 应用物理学 | 河南 | 本科普通批 | - | 610 | 610 | 2 |
| 中国计量大学 | 2025 | 应用物理学 | 安徽 | 理工/物理类 | - | 597 | 598 | 2 |
| 中国计量大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 595 | - | 6 |
| 中国计量大学 | 2025 | 应用物理学 | 江苏 | 理工/物理类 | - | 591 | 591 | 2 |
| 中国计量大学 | 2025 | 应用物理学 | 河北 | 理工/物理类 | - | 591 | 594 | 2 |
| 浙江理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 河南 | 物理类 | 普通类 | 609 | 611 | - |
| 浙江理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 593 | 595 | - |
| 浙江理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 577 | 580 | - |
| 浙江理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 四川 | 物理类 | 普通类 | 571 | 575 | - |
| 浙江理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 567 | 572 | - |
| 河北工业大学 | 2025 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 606 | - | 4 |
| 河北工业大学 | 2024 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 612 | - | 4 |
| 南京工业大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 605 | - | 4 |
| 华侨大学 | 2025 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 602 | - | 2 |
| 华侨大学 | 2024 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 594 | - | 2 |
| 安徽大学 | 2025 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 601 | - | 10 |
| 安徽大学 | 2024 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 605 | - | 10 |
| 燕山大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 2 |
| 燕山大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 2 |
| 上海师范大学 | 2025 | 物理学(物理电子学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 598 | - | 6 |
| 江苏大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 598 | - | 2 |
| 江苏大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 2 |
| 成都理工大学 | 2025 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 597 | - | 2 |
| 成都理工大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 603 | - | 2 |
| 成都理工大学 | 2024 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 1 |
| 成都理工大学 | 2023 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 630 | 631 | 3 |
| 成都理工大学 | 2022 | 地球物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 599 | 601 | 6 |
| 西安理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 594 | - | 2 |
| 西安理工大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 596 | - | 2 |
| 青岛大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 3 |
| 青岛大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 589 | - | 3 |
| 青岛大学 | 2023 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 595 | 596 | 3 |
| 江苏科技大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 581 | - | 5 |
| 江苏科技大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 5 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 585 | 588 | 4 |
| 山东师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 8 |
| 山东师范大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 592 | - | 3 |
| 新疆大学 | 2025 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 3 |
| 新疆大学 | 2024 | 物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 2 |
| 江西师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 3 |
| 江西师范大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 5 |
| 青岛理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 2 |
| 青岛理工大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 2 |
| 青岛理工大学 | 2022 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 575 | 577 | 2 |
| 哈尔滨理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 2 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 560 | - | 2 |
| 重庆师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 3 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 571 | - | 3 |
| 西北师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 2 |
| 西北师范大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 2 |
| 浙江科技大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 5 |
| 浙江科技大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 15 |
| 浙江科技大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 15 |
| 浙江科技大学 | 2023 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 575 | 577 | 60 |
| 温州大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 579 | 51 |
| 温州大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 50 |
| 温州大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 60 |
| 温州大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 60 |
| 温州大学 | 2022 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 600 | 604 | 65 |
| 河南工业大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 2 |
| 河南工业大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 1 |
| 河南工业大学 | 2023 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 567 | 569 | 4 |
| 西安工业大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 2 |
| 西安工业大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 2 |
| 山西师范大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 570 | - | 1 |
| 山西师范大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 552 | - | 2 |
| 山西师范大学 | 2022 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 584 | 585 | 3 |
| 浙江海洋大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 10 |
| 浙江海洋大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 16 |
| 浙江海洋大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 16 |
| 长春理工大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 4 |
| 长春理工大学 | 2025 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 545 | - | 3 |
| 长春理工大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 4 |
| 长春理工大学 | 2024 | 应用物理学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 3 |
| 湖南科技大学 | 2025 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 561 | - | 3 |
| 湖南科技大学 | 2024 | 物理学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 2 |
| 湖南工业大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 560 | - | 3 |
| 湖南工业大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 2 |
| 湖南工业大学 | 2022 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 568 | 569 | 2 |
| 天津城建大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 1 |
| 天津城建大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | 563 | 1 |
| 天津城建大学 | 2024 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 1 |
| 中南林业科技大学 | 2025 | 应用物理学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 2 |
