基本信息
学校代码10356
所在省份浙江省
办学类型理工
综合排名-
暂无招生信息
| 年份 | 专业 | 学位类型 | 总分线 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 自划线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 国际商务 | 专硕 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 2024 | 法学 | 学硕 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 2024 | 马克思主义理论 | 学硕 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 2024 | 法律 | 专硕 | 331 | 44 | 44 | 66 | 66 | - |
| 2024 | 翻译 | 专硕 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | - |
| 2024 | 数学 | 学硕 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 2024 | 生物学 | 学硕 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 2024 | 机械工程 | 学硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 光学工程 | 学硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 材料科学与工程 | 学硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 电子科学与技术 | 学硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 信息与通信工程 | 学硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 控制科学与工程 | 学硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 电子信息 | 专硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 机械 | 专硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 生物与医药 | 专硕 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2024 | 管理科学与工程 | 学硕 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | - |
| 2024 | 工程管理 | 专硕 | 176 | 43 | 43 | 65 | - | - |
| 2024 | 艺术 | 专硕 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2025 | 哲学 | 学硕 | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 2025 | 金融 | 专硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2025 | 国际商务 | 专硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2025 | 法学 | 学硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2025 | 马克思主义理论 | 学硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2025 | 法律 | 专硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2025 | 知识产权 | 专硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2025 | 翻译 | 专硕 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 2025 | 数学 | 学硕 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 生物学 | 学硕 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 生态学 | 学硕 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 机械工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 光学工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 材料科学与工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 电子科学与技术 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 信息与通信工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 控制科学与工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 电子信息 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 机械 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 材料与化工 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 资源与环境 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 能源动力 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 生物与医药 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2025 | 管理科学与工程 | 学硕 | 333 | 42 | 42 | 63 | 63 | - |
| 2025 | 工程管理 | 专硕 | 162 | 38 | 38 | 57 | - | - |
| 2025 | 工业工程与管理 | 专硕 | 162 | 38 | 38 | 57 | - | - |
| 2025 | 艺术 | 专硕 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 2026 | 金融 | 专硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2026 | 国际商务 | 专硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2026 | 法学 | 学硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2026 | 马克思主义理论 | 学硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2026 | 法律 | 专硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2026 | 知识产权 | 专硕 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 2026 | 翻译 | 专硕 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 2026 | 数学 | 学硕 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 生物学 | 学硕 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 机械工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 光学工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 仪器科学与技术 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 材料科学与工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 电子科学与技术 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 信息与通信工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 控制科学与工程 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 电子信息 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 机械 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 材料与化工 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 资源与环境 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 生物与医药 | 专硕 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 2026 | 管理科学与工程 | 学硕 | 333 | 42 | 42 | 63 | 63 | - |
| 2026 | 工程管理 | 专硕 | 162 | 38 | 38 | 57 | - | - |
| 2026 | 工业工程与管理 | 专硕 | 162 | 38 | 38 | 57 | - | - |
| 2026 | 艺术 | 专硕 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
暂无招生简章