基本信息
学校代码10355
所在省份浙江省
办学类型艺术
综合排名-
| 专业 | 导师 | 职称 | 研究方向 | 计划数 | 推免 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术学 | - | - | - | - | 是 |
| 设计学 | - | - | - | - | 是 |
| 建筑学 | - | - | - | - | 是 |
| 美术与书法 | - | - | - | - | 是 |
| 设计 | - | - | - | - | 是 |
| 戏剧与影视 | - | - | - | - | 是 |
| 文物 | - | - | - | - | 是 |
| 风景园林 | - | - | - | - | 是 |
| 艺术学 | - | - | - | - | 是 |
| 设计学 | - | - | - | - | 是 |
| 建筑学 | - | - | - | - | 是 |
| 美术与书法 | - | - | - | - | 是 |
| 设计 | - | - | - | - | 是 |
| 戏剧与影视 | - | - | - | - | 是 |
| 文物 | - | - | - | - | 是 |
| 风景园林 | - | - | - | - | 是 |
| 年份 | 专业 | 学位类型 | 总分线 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 自划线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 建筑学 | 学硕 | 273 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2022 | 风景园林 | 专硕 | 273 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2022 | 艺术学理论 | 学硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2022 | 设计学 | 学硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2022 | 电影 | 专硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2022 | 美术 | 专硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2022 | 艺术设计 | 专硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2023 | 建筑学 | 学硕 | 279 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2023 | 风景园林 | 专硕 | 279 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2023 | 艺术学理论 | 学硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2023 | 设计学 | 学硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2023 | 电影 | 专硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2023 | 美术 | 专硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2023 | 艺术设计 | 专硕 | 350 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2024 | 建筑学 | 学硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2024 | 风景园林 | 专硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2024 | 艺术学 | 学硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2024 | 戏剧与影视 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2024 | 美术与书法 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2024 | 设计 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2024 | 设计学 | 学硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2024 | 文物 | 专硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2025 | 建筑学 | 学硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2025 | 风景园林 | 专硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2025 | 艺术学 | 学硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2025 | 戏剧与影视 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2025 | 美术与书法 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2025 | 设计 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2025 | 设计学 | 学硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2025 | 文物 | 专硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2026 | 建筑学 | 学硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2026 | 风景园林 | 专硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2026 | 艺术学 | 学硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2026 | 戏剧与影视 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2026 | 美术与书法 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2026 | 设计 | 专硕 | 354 | 38 | 38 | 90 | 90 | 是 |
| 2026 | 设计学 | 学硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
| 2026 | 文物 | 专硕 | 300 | 35 | 35 | 90 | 90 | 是 |
暂无招生简章