gaokao

杭州师范大学

Hangzhou Normal University (HZNU)
本科 公办 综合 浙江省 勤慎诚恕 博雅精进
专业类别分布
冲稳保分析(2025年)
冲刺
96个专业
  • 英语(经亨颐实验班)(师范) 650
  • 思想政治教育(师范) 637
  • 历史学(师范) 635
  • 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 631
  • 汉语言文学 630
  • ��������ѧ 630
  • 生物科学(师范) 629
  • ��ʷѧ(ʦ��) 627
  • 法学 626
  • ��ѧ 626
  • ˼�����ν���(ʦ��) 625
  • 特殊教育(经亨颐实验班)(师范) 623
  • 小学教育(经亨颐实验班)(师范) 620
  • Сѧ����(������ʵ���)(ʦ��) 620
  • 汉语国际教育 614
  • ������ʽ��� 614
  • 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 613
  • 物理学(复合教育技术学)(师范) 612
  • �������(������ʵ���)(ʦ��) 612
  • 临床医学 608
稳妥
5个专业
  • 高分子材料与工程(中外合作办学) 565
  • 公共艺术 565
  • �߷��Ӳ����빤��(���������ѧ) 565
  • 应用化学(中外合作办学) 562
  • Ӧ�û�ѧ(���������ѧ) 562
保底
4个专业
  • 音乐学(师范)音乐教育器乐主项 553
  • 音乐学(师范)音乐教育声乐主项 548
  • 舞蹈学(师范) 518
  • 文史类 371
专业分数排名
#专业批次最低分最低位次计划数
1 英语(经亨颐实验班)(师范) 定向生(中小学教师定向) 650 - -
2 思想政治教育(师范) 定向生(中小学教师定向) 637 - -
3 历史学(师范) 定向生(中小学教师定向) 635 - -
4 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 普通类一段 631 22735 -
5 汉语言文学 普通类一段 630 23554 -
6 ��������ѧ 普通类一段 630 23554 -
7 生物科学(师范) 定向生(中小学教师定向) 629 - -
8 ��ʷѧ(ʦ��) 普通类一段 627 26092 -
9 法学 普通类一段 626 26660 -
10 ��ѧ 普通类一段 626 26660 -
11 ˼�����ν���(ʦ��) 普通类一段 625 27206 -
12 特殊教育(经亨颐实验班)(师范) 定向生(中小学教师定向) 623 - -
13 小学教育(经亨颐实验班)(师范) 普通类一段 620 31899 -
14 Сѧ����(������ʵ���)(ʦ��) 普通类一段 620 31899 -
15 汉语国际教育 普通类一段 614 36968 -
16 ������ʽ��� 普通类一段 614 36968 -
17 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 定向生(中小学教师定向) 613 - -
18 物理学(复合教育技术学)(师范) 定向生(中小学教师定向) 612 - -
19 �������(������ʵ���)(ʦ��) 普通类一段 612 39161 -
20 临床医学 定向生(基层卫生定向) 608 - -
21 口腔医学 普通类一段 608 43670 -
22 ��ǻҽѧ 普通类一段 608 43670 -
23 外国语言文学类 普通类一段 607 44644 -
24 ���������ѧ�� 普通类一段 607 44644 -
25 高分子材料与工程 普通类一段 606 45669 -
26 数据科学与大数据技术 普通类一段 606 45193 -
27 ���ݿ�ѧ������ݼ��� 普通类一段 606 45193 -
28 �߷��Ӳ����빤�� 普通类一段 606 45669 -
29 软件工程 普通类一段 605 46564 -
30 计算机科学与技术 普通类一段 605 46304 -
31 电子信息工程 普通类一段 605 46246 -
32 学前教育(经亨颐实验班)(师范) 普通类一段 605 46652 -
33 ������Ϣ���� 普通类一段 605 46246 -
34 ѧǰ����(������ʵ���)(ʦ��) 普通类一段 605 46652 -
35 �������ѧ�뼼�� 普通类一段 605 46304 -
36 机械设计制造及其自动化 普通类一段 604 47282 -
37 国际商务 普通类一段 604 47778 -
38 ��е������켰���Զ��� 普通类一段 604 47282 -
39 社会工作 普通类一段 603 48758 -
40 ��Ṥ�� 普通类一段 603 48758 -
41 工业设计 普通类一段 602 49388 -
42 科学教育(师范) 定向生(中小学教师定向) 602 - -
43 公共管理类 普通类一段 602 50232 -
44 ��ҵ��� 普通类一段 602 49388 -
45 ���������� 普通类一段 602 50232 -
46 广播电视编导 普通类一段 601 51265 -
47 �㲥���ӱർ 普通类一段 601 51265 -
48 大数据管理与应用 普通类一段 600 51426 -
49 �����ݹ�����Ӧ�� 普通类一段 600 51426 -
50 环境工程 普通类一段 599 52916 -
51 数字经济 普通类一段 599 52762 -
52 地理信息科学 物理类 599 - -
53 ���־��� 普通类一段 599 52762 -
54 �������� 普通类一段 599 52916 -
55 生物科学类 普通本科批 598 - -
56 制药工程 普通类一段 598 54151 -
57 化学类 普通本科批 598 - -
58 物理类 本科批 598 - -
59 ������Ϣ��ѧ 普通类一段 598 53720 -
60 ��ҩ���� 普通类一段 598 54151 -
61 体育教育(师范) 艺体类 598 - -
62 电子商务(数字商务创新实验班) 普通类一段 597 54996 -
63 基础医学 普通类一段 597 55364 -
64 ��ѧ��Ӧ����ѧ(������ʵ���)(ʦ��) 普通类一段 597 54882 -
65 ��������(����������ʵ���) 普通类一段 597 54996 -
66 ����ҽѧ 普通类一段 597 55364 -
67 计算机科学与技术(师范) 普通类一段 596 55989 -
68 �������ѧ�뼼��(ʦ��) 普通类一段 596 55989 -
69 教育技术学(经亨颐实验班)(师范) 普通类一段 595 57221 -
70 ��������ѧ(������ʵ���)(ʦ��) 普通类一段 595 57221 -
71 ��ѧ����(ʦ��) 普通类一段 593 59438 -
72 护理学 普通类一段 591 61733 -
73 金融工程 普通类一段 591 61776 -
74 ����ѧ 普通类一段 591 61733 -
75 ���ڹ��� 普通类一段 591 61776 -
76 药学 普通类一段 590 63176 -
77 ҩѧ 普通类一段 590 63176 -
78 �ٴ�ҽѧ 普通类一段 590 63187 -
79 物理学(师范) 普通类一段 589 64233 -
80 ����ѧ(ʦ��) 普通类一段 589 64233 -
81 美术学(师范) 艺体类 587 - -
82 ��ѧ�� 普通类一段 586 68196 -
83 应用心理学(经亨颐实验班)(师范) 普通类一段 585 68862 -
84 Ӧ������ѧ(������ʵ���)(ʦ��) 普通类一段 585 68862 -
85 应用心理学 普通类一段 584 70939 -
86 预防医学 普通类一段 584 70458 -
87 Ԥ��ҽѧ 普通类一段 584 70458 -
88 Ӧ������ѧ 普通类一段 584 70939 -
89 �����ѧ�� 普通类一段 580 74934 -
90 视觉传达设计 艺体类 578 - -
91 地理信息科学(中外合作办学) 普通类一段 576 80254 -
92 ������Ϣ��ѧ(���������ѧ) 普通类一段 576 80254 -
93 数字媒体艺术 艺体类 575 - -
94 动画 艺体类 572 - -
95 绘画 艺体类 568 - -
96 书法学 艺体类 567 - -
97 高分子材料与工程(中外合作办学) 普通类一段 565 93241 -
98 公共艺术 艺体类 565 - -
99 �߷��Ӳ����빤��(���������ѧ) 普通类一段 565 93241 -
100 应用化学(中外合作办学) 普通类一段 562 96832 -
101 Ӧ�û�ѧ(���������ѧ) 普通类一段 562 96832 -
102 音乐学(师范)音乐教育器乐主项 艺体类 553 - -
103 音乐学(师范)音乐教育声乐主项 艺体类 548 - -
104 舞蹈学(师范) 艺体类 518 - -
105 文史类 理工类 371 - -
招生计划分析