gaokao

浙江工业大学

Zhejiang University of Technology (ZJUT)
本科 公办 理工 浙江省 厚德健行 建校1953年 限时制
专业类别分布
冲稳保分析(2025年)
冲刺
12个专业
  • 健行学院实验班(人文社科) 650
  • 健行学院实验班(理工) 646
  • 健行学院实验班(智能科学) 644
  • 健行学院实验班(智慧能源创新) 641
  • 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) 640
  • 法学 638
  • 健行学院实验班(智能生物制造) 638
  • 健行学院实验班(分子化学工程) 638
  • 信息与计算科学(信计与自动化双学士学位) 633
  • 汉语言文学 632
  • 数据科学与大数据技术 631
  • 机械工程(卓越工程师) 631
稳妥
17个专业
  • 计算机类 628
  • 国际经济与贸易 627
  • 电子信息类 627
  • 金融学 626
  • 新能源科学与工程 625
  • 电气类 625
  • 机器人工程 625
  • 工商管理类 624
  • 空间信息与数字技术 624
  • 化学工程与工艺(卓越工程师) 624
  • 新闻传播学类 623
  • 应用心理学 622
  • 药学(药学与计算机双学士学位) 622
  • 数学类 621
  • 应用物理学(基础拔尖基地班) 621
  • 能源与环境系统工程 620
  • 机械类 620
保底
16个专业
  • 公共管理类 619
  • 物理学类(物理与光电信息类) 619
  • 工业设计 618
  • 智能建造 618
  • 软件工程(中外合作办学) 616
  • 英语 616
  • 材料类 616
  • 安全工程 616
  • 管理科学与工程类 615
  • 城乡规划 614
  • 建筑学 611
  • 药学类(“2011计划”创新实验区) 611
  • 生物工程类 611
  • 化工与制药类(化学工程类) 611
  • 食品科学与工程类 610
  • 环境科学与工程类 609
专业分数排名
#专业批次最低分最低位次计划数
1 健行学院实验班(人文社科) 普通类平行投档一段 650 11299 5
2 健行学院实验班(理工) 普通类平行投档一段 646 12883 15
3 健行学院实验班(智能科学) 普通类平行投档一段 644 14263 10
4 健行学院实验班(智慧能源创新) 普通类平行投档一段 641 15687 10
5 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) 普通类平行投档一段 640 16371 30
6 法学 普通类平行投档一段 638 17984 87
7 健行学院实验班(智能生物制造) 普通类平行投档一段 638 17658 10
8 健行学院实验班(分子化学工程) 普通类平行投档一段 638 17716 10
9 信息与计算科学(信计与自动化双学士学位) 普通类平行投档一段 633 20930 30
10 汉语言文学 普通类平行投档一段 632 21694 82
11 数据科学与大数据技术 普通类平行投档一段 631 22596 15
12 机械工程(卓越工程师) 普通类平行投档一段 631 22520 45
13 计算机类 普通类平行投档一段 628 25010 224
14 国际经济与贸易 普通类平行投档一段 627 26016 42
15 电子信息类 普通类平行投档一段 627 25665 96
16 金融学 普通类平行投档一段 626 26711 69
17 新能源科学与工程 普通类平行投档一段 625 27334 17
18 电气类 普通类平行投档一段 625 27271 89
19 机器人工程 普通类平行投档一段 625 27224 103
20 工商管理类 普通类平行投档一段 624 28140 137
21 空间信息与数字技术 普通类平行投档一段 624 27851 50
22 化学工程与工艺(卓越工程师) 普通类平行投档一段 624 28134 55
23 新闻传播学类 普通类平行投档一段 623 28994 88
24 应用心理学 普通类平行投档一段 622 30243 28
25 药学(药学与计算机双学士学位) 普通类平行投档一段 622 29637 30
26 数学类 普通类平行投档一段 621 30608 33
27 应用物理学(基础拔尖基地班) 普通类平行投档一段 621 30708 20
28 能源与环境系统工程 普通类平行投档一段 620 31364 10
29 机械类 普通类平行投档一段 620 31603 144
30 公共管理类 普通类平行投档一段 619 32662 71
31 物理学类(物理与光电信息类) 普通类平行投档一段 619 32231 36
32 工业设计 普通类平行投档一段 618 33116 38
33 智能建造 普通类平行投档一段 618 33586 30
34 软件工程(中外合作办学) 普通类平行投档一段 616 34986 56
35 英语 普通类平行投档一段 616 35526 113
36 材料类 普通类平行投档一段 616 35181 51
37 安全工程 普通类平行投档一段 616 34942 16
38 管理科学与工程类 普通类平行投档一段 615 36254 42
39 城乡规划 普通类平行投档一段 614 37619 47
40 建筑学 普通类平行投档一段 611 40746 62
41 药学类(“2011计划”创新实验区) 普通类平行投档一段 611 40602 159
42 生物工程类 普通类平行投档一段 611 40099 46
43 化工与制药类(化学工程类) 普通类平行投档一段 611 40426 106
44 食品科学与工程类 普通类平行投档一段 610 41269 35
45 环境科学与工程类 普通类平行投档一段 609 41908 25
招生计划分析