基本信息
学校代码10001
教育部代码4111010001
所在省份北京市
所在城市北京市
办学类型综合
综合排名#2
办学层次985
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
保送生录取
26人资格分布
外国语中学优秀学生 8人
奥赛国家集训队学生 18人
专业分布
化学类 7
计算机类(图灵班) 4
生物科学类 3
印度尼西亚语 2
朝鲜语 2
数学类 2
德语 1
日语 1
法语 1
阿拉伯语 1
理科试验班类(化学类) 1
理科试验班类(物理学类) 1
录取名单
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取专业 | 保送资格 |
|---|---|---|---|---|
| 刘雨萱 | 女 | 杭州外国语学校 | 印度尼西亚语 | 外国语中学优秀学生 |
| 金思妤 | 女 | 杭州外国语学校 | 印度尼西亚语 | 外国语中学优秀学生 |
| 李宁暄 | 女 | 杭州外国语学校 | 德语 | 外国语中学优秀学生 |
| 胡佳姿 | 女 | 杭州外国语学校 | 日语 | 外国语中学优秀学生 |
| 董明好 | 女 | 杭州外国语学校 | 朝鲜语 | 外国语中学优秀学生 |
| 董芯汝 | 女 | 杭州外国语学校 | 朝鲜语 | 外国语中学优秀学生 |
| 唐静怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 法语 | 外国语中学优秀学生 |
| 戴韵宸 | 女 | 杭州外国语学校 | 阿拉伯语 | 外国语中学优秀学生 |
| 黄思哲 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 化学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 葛浩霖 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 化学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 陈炫凯 | 男 | 浙江省温州中学 | 化学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 傅禹哲 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 化学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 陈郑睿哲 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 化学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 徐一诺 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 化学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 王高鹏 | 男 | 温州育英实验学校 | 化学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 徐在宥 | 男 | 浙江省镇海中学台州分校 | 数学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 何炜 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 数学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 温思湧 | 男 | 浙江省苍南中学 | 理科试验班类(化学类) | 奥赛国家集训队学生 |
| 谢孜恩 | 男 | 浙江省温州中学 | 理科试验班类(物理学类) | 奥赛国家集训队学生 |
| 于景哲 | 男 | 浙江省萧山中学 | 生物科学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 韩奕瑄 | 男 | 浙江省萧山中学 | 生物科学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 陈飞扬 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 生物科学类 | 奥赛国家集训队学生 |
| 赵晟昊 | 男 | 浙江金华第一中学 | 计算机类(图灵班) | 奥赛国家集训队学生 |
| 张君游 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 计算机类(图灵班) | 奥赛国家集训队学生 |
| 汪苏轶 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 计算机类(图灵班) | 奥赛国家集训队学生 |
| 范斯喆 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 计算机类(图灵班) | 奥赛国家集训队学生 |
收费标准
2025年学费标准
| 类别 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 理科试验班类 | 5300元/学年 元 | |
| 文科试验班类 | 5300元/学年 元 | |
| 计算机类 | 5300元/学年 元 | |
| 电子信息类 | 5300元/学年 元 | |
| 生物科学类 | 5300元/学年 元 | |
| 其他专业 | 5000元/学年 元 |
住宿标准
| 房型/校区 | 住宿费 | 说明 |
|---|---|---|
| 住宿费 | 750-1200元/学年 元 |
查看原始学费标准文本
理科试验班类、文科试验班类、计算机类、电子信息类、生物科学类专业5300元/学年,其他专业5000元/学年
查看原始住宿标准文本
750-1200元/学年
转专业规则
转专业机会:
普通批次录取考生可按学校规定申请转专业
不予转专业的情况
- 提前批次录取的外语类专业考生入学后不能转入非外语类专业
- 提前批次录取的其他考生入学后不能转专业
医学部根据章程及医学专业特点制定招生实施细则
录取规则要点
调档比例
顺序志愿:120%以内
平行志愿:105%以内
外语语种
普通高考外语类专业只招收英语语种考生
同分排序规则
省外
按各省(自治区、直辖市)确定的同分排序规则顺次录取
专业调剂:
服从专业调剂者调到同一投档批次相同类型计划未录满专业录取;不服从专业调剂者作退档处理
特殊招生类型
{'name': '强基计划', 'note': '依据教育部有关规定和学校招生简章执行'}
{'name': '保送生', 'note': '依据教育部有关规定和学校招生简章执行'}
{'name': '高水平运动队', 'note': '依据教育部有关规定和学校招生简章执行'}
{'name': '数学英才班', 'note': '依据教育部有关规定和学校招生简章执行'}
{'name': '物理学科卓越人才培养计划', 'note': '依据教育部有关规定和学校招生简章执行'}
{'name': '双学籍飞行学员', 'note': '综合评价录取(高考相对成绩+飞行筛选成绩+心理品质成绩),3+1培养模式'}
联系方式
学校地址:北京市海淀区颐和园路5号(邮编100871)
招生咨询电话:010-62751407
传真:010-62554332
电子邮箱:bdzsb@pku.edu.cn
监督电话:010-62755622
北京大学本科招生网:
http://bkzs.pku.edu.cn
招生计划概况
2025年35
总计划数
1
招生省份
623
2025年最低分
-
2025年平均分
71
可查专业数