gaokao

浙江师范大学(省重点建设高校)

本科 浙江
冲稳保分析(2022年)
冲刺
17个专业
  • 文科试验班类 651
  • 汉语言文学(师范) 645
  • 历史学(师范) 642
  • 小学教育(师范) 642
  • 理科试验班类 642
  • 思想政治教育(师范) 641
  • 地理科学(师范) 640
  • 理科试验班 635
  • 数学与应用数学(师范) 631
  • 外国语言文学类 628
  • 汉语国际教育(师范) 626
  • 应用心理学(师范) 626
  • 生物科学类 624
  • 化学(师范) 623
  • 教育技术学(师范) 623
  • 法学类 619
  • 法语 616
稳妥
6个专业
  • 人工智能 613
  • 文化产业管理 613
  • 物理学类 607
  • 学前教育(师范) 607
  • 药学 606
  • 体育教育(师范) 605
保底
19个专业
  • 城乡规划 603
  • 计算机类 603
  • 工商管理类 601
  • 经济与贸易类 600
  • 环境科学与工程 599
  • 智能制造工程 598
  • 电子信息类 598
  • 机器人工程 597
  • 交通运输 594
  • 工业设计 593
  • 软件工程(中外合作办学) 592
  • 美术学(师范) 591
  • 戏剧影视文学 585
  • 舞蹈学(师范) 580
  • 数字媒体艺术 579
  • 设计学类 579
  • 艺术与科技 576
  • 动画 575
  • 学前教育(师范)(本科) 507
专业分数排名
#专业批次最低分最低位次计划数
1 文科试验班类 普通类平行投档一段 651 7812 28
2 汉语言文学(师范) 普通类平行投档一段 645 10482 60
3 历史学(师范) 普通类平行投档一段 642 11958 30
4 小学教育(师范) 普通类平行投档一段 642 11955 25
5 理科试验班类 普通类平行投档一段 642 12191 28
6 思想政治教育(师范) 普通类平行投档一段 641 12630 35
7 地理科学(师范) 普通类平行投档一段 640 13621 29
8 理科试验班 普通类平行投档一段 635 16280 29
9 数学与应用数学(师范) 普通类平行投档一段 631 18985 63
10 外国语言文学类 普通类平行投档一段 628 21639 176
11 汉语国际教育(师范) 普通类平行投档一段 626 22966 54
12 应用心理学(师范) 普通类平行投档一段 626 23314 46
13 生物科学类 普通类平行投档一段 624 24525 159
14 化学(师范) 普通类平行投档一段 623 25425 66
15 教育技术学(师范) 普通类平行投档一段 623 25174 35
16 法学类 普通类平行投档一段 619 29390 134
17 法语 普通类平行投档一段 616 32054 25
18 人工智能 普通类平行投档一段 613 34615 15
19 文化产业管理 普通类平行投档一段 613 34177 20
20 物理学类 普通类平行投档一段 607 40374 109
21 学前教育(师范) 普通类平行投档一段 607 40793 176
22 药学 普通类平行投档一段 606 41187 25
23 体育教育(师范) 体育类一段 605 248 140
24 城乡规划 普通类平行投档一段 603 44239 30
25 计算机类 普通类平行投档一段 603 44612 101
26 工商管理类 普通类平行投档一段 601 47143 128
27 经济与贸易类 普通类平行投档一段 600 47543 67
28 环境科学与工程 普通类平行投档一段 599 48609 35
29 智能制造工程 普通类平行投档一段 598 49683 30
30 电子信息类 普通类平行投档一段 598 50378 73
31 机器人工程 普通类平行投档一段 597 50719 18
32 交通运输 普通类平行投档一段 594 54067 56
33 工业设计 普通类平行投档一段 593 55611 15
34 软件工程(中外合作办学) 普通类平行投档一段 592 57167 18
35 美术学(师范) 艺术类第二批一段 591 1017 70
36 戏剧影视文学 艺术类第二批一段 585 559 31
37 舞蹈学(师范) 艺术类第二批一段 580 39 7
38 数字媒体艺术 艺术类第二批一段 579 1883 22
39 设计学类 艺术类第二批一段 579 1880 50
40 艺术与科技 艺术类第二批一段 576 2184 16
41 动画 艺术类第二批一段 575 2204 25
42 学前教育(师范)(本科) 单独考试招生 507 40 -
招生计划分析