招生计划查询
7
学校数量
3423
招生总计划
丽水农林技师学院
计划 640
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中草药种植 | - | 3 | 40 | - | |
| 健康服务与管理 | - | 3 | 40 | - | |
| 园林技术 | - | 3 | 40 | - | |
| 导游 | - | 3 | 40 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | - | 3 | 40 | - | |
| 数字媒体技术应用 | - | 3 | 40 | - | |
| 数控加工(加工中心操作) | - | 3 | 40 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | - | 3 | 40 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 40 | - | |
| 模具设计 | - | 3 | 40 | - | |
| 现代农艺技术 | - | 3 | 40 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 40 | - | |
| 茶叶生产与加工 | - | 3 | 40 | - | |
| 茶艺 | - | 3 | 40 | - | |
| 计算机辅助设计与制造 | - | 3 | 40 | - | |
| 酒店管理 | - | 3 | 40 | - |
丽水市山海技工学校
计划 270
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烹饪(中式烹调) | - | 3 | 90 | 10 | |
| 烹饪(中西式面点) | - | 3 | 45 | 10 | |
| 电子商务 | - | 3 | 45 | - | |
| 电子竞技运动与管理 | - | 3 | 45 | - | |
| 电子竞技运动服务与管理 | - | 3 | 45 | - |
丽水市技工学校
计划 600
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | - | 3 | 30 | - | |
| 护理 | - | 3 | 30 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 30 | - | |
| 服务机器人应用与维护 | - | 3 | 30 | - | |
| 汽修维修 | - | 3 | 45 | 13 | |
| 消防工程技术 | - | 3 | 30 | - | |
| 烹饪 | - | 3 | 90 | 10 | |
| 电子商务 | - | 3 | 90 | 10 | |
| 电子技术 | - | 3 | 30 | - | |
| 美术设计与制作 | - | 3 | 45 | - | |
| 药物制剂 | - | 3 | 30 | - | |
| 计算机网络技术 | - | 3 | 90 | - | |
| 通信运营服务 | - | 3 | 30 | - |
丽水技师学院
计划 943
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中药 | - | 3 | 100 | 40 | |
| 健康服务与管理(形象设计方向) | - | 3 | 45 | 23 | |
| 室内设计 | - | 3 | 24 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | - | 3 | 45 | 12 | |
| 数字媒体技术应用 | - | 3 | 50 | 22 | |
| 新能源汽车检测与维修 | - | 3 | 45 | 20 | |
| 服务机器人应用与维护 | - | 3 | 13 | - | |
| 机电一体化技术 | - | 3 | 25 | - | |
| 消防工程技术 | - | 3 | 45 | - | |
| 烹饪(中西烹饪与面点工艺) | - | 3 | 50 | 25 | |
| 烹饪(中西式面点) | - | 5 | 24 | - | |
| 烹饪(中西式面点) | - | 3 | 73 | - | |
| 电子商务 | - | 3 | 90 | 10 | |
| 电子技术应用 | - | 3 | 13 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 40 | 11 | |
| 美术设计与制作 | - | 3 | 13 | - | |
| 航空服务 | - | 3 | 45 | 14 | |
| 药物制剂 | - | 3 | 50 | 10 | |
| 计算机信息与管理 | - | 3 | 50 | 20 | |
| 计算机网络应用 | - | 3 | 45 | 13 | |
| 计算机网络技术 | - | 3+2 | 45 | - | |
| 通讯运营服务 | - | 3 | 13 | - |
缙云高级技工学校
计划 450
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | - | 3 | 45 | - | |
| 多轴数控加工 | - | 3 | 45 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | - | 3 | 90 | - | |
| 旅游服务与管理 | - | 3 | 45 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 45 | - | |
| 机电一体化技术 | - | 3 | 45 | - | |
| 电子商务 | - | 3 | 45 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 45 | - | |
| 计算机网络应用 | - | 3 | 45 | - |
遂昌技工学校
计划 240
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数控加工 | - | 3 | 30 | - | |
| 新能源汽车检测与维修 | - | 3 | 30 | - | |
| 旅游服务与管理 | - | 3 | 30 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 30 | - | |
| 机械加工 | - | 3 | 30 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 30 | - | |
| 计算机网络应用 | - | 3 | 30 | - | |
| 跨境电子商务 | - | 3 | 30 | - |
龙泉青瓷宝剑技师学院
计划 280
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | - | 3 | 35 | - | |
| 刀剑工艺 | - | 3 | 30 | - | |
| 工业机器人应用与维护 | - | 3 | 35 | - | |
| 数控加工(数控车工) | - | 3 | 35 | - | |
| 无人机应用技术 | - | 3 | 35 | - | |
| 电气自动化设备安装与维修 | - | 3 | 35 | - | |
| 计算机辅助设计与制造 | - | 3 | 35 | - | |
| 青瓷工艺 | - | 3 | 40 | - |