招生计划查询
11
学校数量
4833
招生总计划
丽水市欣苑学校
计划 264
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工艺美术 | 中高职一体化 | 3+2 | 12 | - | 浙江特殊教育职业学院 |
| 现代家政服务与管理 | 职业高中 | 3 | 238 | - | |
| 高星级饭店运营与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 14 | - |
丽水市职业高级中学
计划 954
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中医护理 | 职业高中 | 3 | 50 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 中西面点 | 职业高中 | 3 | 44 | - | |
| 中餐烹饪 | 中高职一体化 | 3+2 | 26 | - | 浙江旅游职业技术学院 |
| 化学工艺 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 工艺美术 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 幼儿保育 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 中高职一体化(浙江长征职业技术学院) |
| 幼儿保育 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 微电子技术与器件制造 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 护理 | 职业高中 | 3 | 100 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 护理 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 浙江长征职业技术学院护理专业 |
| 新能源汽车运用与维修 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 旅游服务与管理 | 中本一体化 | 3+4 | 40 | 27 | 中本一体化(浙江海洋大学),丽水市内27人,外市13人 |
| 旅游服务与管理 | 职业高中 | 3 | 88 | - | |
| 机械制造技术 | 职业高中 | 3 | 32 | - | |
| 机械制造技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 23 | - | 浙江机电职业技术大学 |
| 机电技术应用 | 中本一体化 | 3+4 | 30 | - | 丽水学院(其中招收丽水28人,面向台州、杭州各3人温州、绍兴、金华各2人) |
| 机电技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 汽车运用与维修 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 电子商务 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 电气设备运行与控制 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 药剂 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 计算机应用 | 职业高中 | 3 | 31 | - | |
| 计算机应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 32 | - | |
| 高星级饭店运营与管理 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 33 | - |
云和县中等职业技术学校
计划 360
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼儿保育 | 中高职一体化 | 3+2 | 30 | - | 浙江横店影视职业技术学院(表演艺术专业) |
| 数控技术 | 职业高中 | 3 | 20 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 新能源汽修 | 职业高中 | 3 | 35 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 旅游服务与管理 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 35 | - | 丽水职业技术学院(旅游管理专业) |
| 旅游服务与管理创新班 | 职业高中 | 3 | 20 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 民族工艺品设计与制作 | 中本一体化 | 3+4 | 40 | 22 | 经选拔考核合格升入丽水学院(松阳校区)工业设计专业学习,4年,获全日制本科文凭。(提前批录取,其中招收市内22人,市外18人) |
| 民族工艺品设计与制作 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 丽水职业技术学院(工艺美术品设计专业) |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 丽水职业技术学院(跨境电子商务专业) |
| 电子商务(数字媒体) | 职业高中 | 3 | 30 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 电气设备运行与控制 | 职业高中 | 3 | 20 | - | 参加单考单招升学考试 |
| 电气设备运行与控制 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院(集成电路技术专业) |
庆元县职业高级中学
计划 315
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
| 作物生产技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
| 康养休闲旅游服务 | 职业高中 | 3 | 45 | - | 高考升学 |
| 数字媒体技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 嘉兴职业技术学院3+2 |
| 数控技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
| 木业产品加工技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
| 电子电器应用与维修 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院3+2 |
景宁县职业高中
计划 434
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中餐烹饪 | 职业高中 | 3 | 48 | - | |
| 工艺美术 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 单考单招 |
| 建筑工程造价 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 40 | - | 区域中高职一体化培养,合作院校:浙江交通职业技术学院 |
| 数控技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 区域中高职一体化培养,合作院校:浙江交通职业技术学院 |
| 旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 中高职一体化培养,合作院校:丽水职业技术学院 |
| 旅游服务与管理 | 职业高中 | 3 | 35 | - | 单考单招 |
| 水电厂机电设备安装与运行 | 中高职一体化 | 3+2 | 38 | - | 中高职一体化培养,合作院校:浙江同济科技职业学院 |
| 汽车运用与维修 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 区域中高职一体化培养,合作院校:浙江交通职业技术学院 |
| 汽车运用与维修 | 职业高中 | 3 | 48 | - | |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 中高职一体化培养,合作院校:浙江旅游职业学院 |
| 计算机网络技术 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 区域中高职一体化培养,合作院校:浙江交通职业技术学院 |
松阳县职业中等专业学校
计划 180
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江育英职业技术学院 |
| 机电技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 电子技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 30 | - | 浙江同济科技职业学院 |
| 茶叶生产与加工 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 道路与桥梁工程施工 | 中高职一体化 | 3+2 | 30 | - | 浙江交通职业技术学院 |
缙云县工艺美术学校
计划 185
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戏曲表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 25 | - | 浙江艺术职业学院戏曲表演 |
| 美术创新班 | 职业高中 | 3 | 50 | - | 参加美术类高考 |
| 艺术设计与制作 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 杭州职业技术大学艺术设计 |
| 音乐创新班 | 职业高中 | 3 | 50 | - | 参加音乐类高考(数字音乐制作) |
| 音乐表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 25 | - | 浙江横店影视职业学院音乐表演 |
缙云县职业中专
计划 650
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 园林技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 工业机器人技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 数控技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 旅游实验班 | 职业中专 | 3 | 29 | - | |
| 机械加工技术 | 中本一体化 | 3+4 | 40 | 27 | 中本一体化(丽水学院),丽水市内27人,外市13人 |
| 机械实验班 | 职业中专 | 3 | 64 | - | |
| 机电技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 电子商务实验班 | 职业中专 | 3 | 29 | - | |
| 电子实验班 | 职业中专 | 3 | 62 | - | |
| 电子技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 30 | - | 丽水职业技术学院 |
| 计算机实验班 | 职业中专 | 3 | 63 | - | |
| 财会实验班 | 职业中专 | 3 | 63 | - |
遂昌县职业中等专业学校
计划 401
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增材制造技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 工业机器人技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 浙江工业职业技术学院 |
| 数控技术应用 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 新能源汽车运用与维修 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江汽车职业技术学院 |
| 旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 36 | - | 浙江育英职业技术学院 |
| 机电技术应用 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 高考班 |
| 电子信息技术 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 高考班 |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 电子商务 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 高考班 |
| 电气设备运行与控制 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 浙江同济科技职业学院 |
| 艺术设计与制作 | 职业高中 | 3 | 25 | - | 高考班 |
| 计算机应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江横店影视职业学院 |
| 计算机应用 | 职业高中 | 3 | 15 | - | 高考班 |
青田县职业技术学校
计划 870
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中餐烹饪 | 职业高中 | 3 | 130 | - | |
| 增材制造技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 工业机器人技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江长征职业技术学院 |
| 工艺美术 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 工艺美术 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江广厦建设职业技术大学 |
| 幼儿保育 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江长征职业技术学院 |
| 数字媒体技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江东方职业技术学院 |
| 旅游服务与管理 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江育英职业技术学院 |
| 无人机操控与维护 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江长征职业技术学院 |
| 机械加工技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江广厦建设职业技术大学 |
| 物联网技术应用 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 丽水职业技术学院 |
| 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | - | 浙江农业商贸职业学院 |
| 西餐烹饪 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 丽水职业技术学院 |
| 跨境电子商务 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 40 | - | 丽水职业技术学院 |
| 跨境电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | - | 浙江长征职业技术学院 |
| 高星级饭店运营与管理 | 职业高中 | 3 | 150 | - |
龙泉市中等职业学校
计划 220
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 跨区域数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计事务 | 中高职一体化 | 3+2 | 6 | - | |
| 数控技术应用 | 职业高中 | 3 | 40 | - | 单考单招,体育特长生5 |
| 旅游服务与管理 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 35 | - | 区域中高职一体化(丽水职业技术学院),体育特长生2 |
| 民族工艺品设计与制作 | 中本一体化 | 3+4 | 40 | - | 中本一体化(丽水学院松阳校区) |
| 民族工艺品设计与制作 | 中高职一体化 | 3+2 | 35 | - | 中高职一体化(浙江机电职业技术大学),体育特长生2 |
| 民族工艺品设计与制作 | 区域中高职一体化 | 5+0 | 35 | - | 区域中高职一体化(丽水职业技术学院),体育特长生3 |
| 舞蹈表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 4 | - | |
| 音乐表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 25 | - | 中高职一体化(浙江横店影视职业学院),需参加学校统一组织专业特长测试 |