🏃 2026年浙江省体育特招生专项测试合格名单
浙江省普通高校招生体育类专业特招生专项测试合格考生公示
体育特招
286人合格
公示: 6月5日—6月18日
286
合格总人数
217
男生人数
69
女生人数
103
涉及中学数
地域分布
性别分布
中学分布(合格人数≥3人)
杭州高级中学钱塘学校15
杭州学军中学(紫金港校区)14
浙江省杭州第四中学(下沙校区)11
杭州市长河高级中学10
浙江大学附属中学10
杭州师范大学附属中学10
杭州第四中学江东学校9
杭州市源清中学8
浙江大学附属中学(丁兰校区)8
杭州第七中学(转塘校区)7
浙江师范大学附属中学7
浙江省杭州第十四中学(凤起校区)6
浙江省萧山中学6
安吉振民高级中学6
嘉兴市第三中学6
杭州市余杭第二高级中学5
桐乡市茅盾中学5
浙江省东阳中学5
杭州西子实验学校4
杭州市萧山区第十一高级中学4
浙江省桐庐分水高级中学4
杭州市余杭高级中学4
湖州市菱湖中学4
浙江省平湖中学4
浙江金华第一中学4
浙江省杭州高级中学3
浙江省杭州第二中学(东河校区)3
浙江省桐庐富春高级中学3
杭州市萧山区第五高级中学3
杭州市钱塘高级中学3
杭州绿城育华学校3
安吉县上墅私立高级中学3
浙江省长兴中学3
合格名单(286人)
| # | 姓名 | 性别 | 考生号 | 毕业中学 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵立扬 | 男 | 杭州市长河高级中学 | |
| 2 | 张深源 | 男 | 杭州市西湖高级中学 | |
| 3 | 俞栋 | 男 | 杭州西子实验学校 | |
| 4 | 蔡哲 | 男 | 杭州西子实验学校 | |
| 5 | 余晨硕 | 男 | 杭州英才高级中学 | |
| 6 | 韩祯西 | 男 | 浙江省杭州高级中学(钱江校区) | |
| 7 | 宋恒哲 | 男 | 杭州天目外国语学校 | |
| 8 | 时宇 | 男 | 浙江大学附属中学 | |
| 9 | 肖楠 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 10 | 金泽浩 | 男 | 杭州西子实验学校 | |
| 11 | 张博涵 | 男 | 湖州技师学院 | |
| 12 | 李茂 | 男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 13 | 徐正阳 | 男 | 杭州学军中学海创园学校 | |
| 14 | 马常锦 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 15 | 劳昊楠 | 男 | 杭州市萧山区第十高级中学 | |
| 16 | 李金奕 | 男 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | |
| 17 | 陈奕 | 男 | 富阳区场口中学 | |
| 18 | 胡志乐 | 男 | 杭州市余杭中学 | |
| 19 | 王羿钦 | 男 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | |
| 20 | 宣涵 | 男 | 建德市寿昌中学 | |
| 21 | 江纯韵 | 女 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 22 | 庄佳妍 | 女 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | |
| 23 | 邢诗悦 | 女 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 24 | 蒋馨瑶 | 女 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | |
| 25 | 金典 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | |
| 26 | 余科局 | 男 | 杭州第七中学(转塘校区) | |
| 27 | 姚恺诚 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 28 | 雷子豪 | 男 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) | |
| 29 | 胡向东 | 男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 30 | 王凯 | 男 | 浙江省桐庐分水高级中学 | |
| 31 | 蒋宇浩 | 男 | 浙江省桐庐分水高级中学 | |
| 32 | 方泽鑫 | 男 | 浙江省桐庐富春高级中学 | |
| 33 | 郭轶能 | 男 | 杭州市上外附属外国语高级中学 | |
| 34 | 潘凯 | 男 | 浙江省严州中学梅城校区 | |
| 35 | 周奕 | 女 | 杭州市源清中学 | |
| 36 | 周逸凡 | 女 | 杭州市源清中学 | |
| 37 | 於程蕊 | 女 | 杭州市长河高级中学 | |
| 38 | 周昕杭 | 女 | 浙江大学附属中学 | |
| 39 | 胡嘉骆 | 男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 40 | 江祥铭 | 男 | 杭州市源清中学 | |
| 41 | 房子龙 | 男 | 杭州市源清中学 | |
| 42 | 杨政明 | 男 | 杭州市长河高级中学 | |
| 43 | 翁绍钦 | 男 | 杭州育新高级中学 | |
| 44 | 张轩玮 | 男 | 杭州市长征中学 | |
| 45 | 江纳川 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 46 | 徐唯珈 | 男 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | |
| 47 | 丁俊希 | 男 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 48 | 彭帅 | 男 | 杭州市源清中学 | |
| 49 | 卜永鹤 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 50 | 陈文斌 | 男 | 浙江省萧山中学 | |
| 51 | 李颜泽 | 男 | 杭州市萧山区第五高级中学 | |
| 52 | 唐朝阳 | 男 | 浙江省桐庐分水高级中学 | |
| 53 | 姚宇豪 | 男 | 浙江省桐庐富春高级中学 | |
| 54 | 洪正楠 | 男 | 浙江省桐庐中学 | |
| 55 | 蒋林翰 | 男 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | |
| 56 | 王铭源 | 男 | 建德市新安江中学 | |
| 57 | 李豪 | 男 | 杭州第七中学(转塘校区) | |
| 58 | 徐仙国 | 男 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | |
| 59 | 张馨玥 | 女 | 杭州第七中学(转塘校区) | |
| 60 | 蒋逸静 | 女 | 杭州市钱塘高级中学 | |
| 61 | 袁盼盼 | 女 | 杭州市萧山区第三高级中学 | |
| 62 | 曹艺庆 | 女 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | |
| 63 | 余梓琳 | 女 | 浙江省桐庐富春高级中学 | |
| 64 | 宓晟俊 | 男 | 杭州市源清中学 | |
| 65 | 戚嘉敏 | 男 | 杭州市长河高级中学 | |
| 66 | 蔡逸轩 | 男 | 杭州东方中学 | |
| 67 | 王靖文 | 男 | 杭州之江高级中学 | |
| 68 | 罗由 | 男 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 69 | 朱王峰 | 男 | 杭州市源清中学 | |
| 70 | 杨晨磊 | 男 | 杭州市长河高级中学 | |
| 71 | 章磊 | 男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | |
| 72 | 来涵哲 | 男 | 杭州西子实验学校 | |
| 73 | 石志诚 | 男 | 杭州市萧山区第三高级中学 | |
| 74 | 周昊楠 | 男 | 浙江省桐庐分水高级中学 | |
| 75 | 徐楠 | 男 | 杭州市西湖职业高级中学 | |
| 76 | 巨顺方 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 77 | 陈祉欣 | 女 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 78 | 王硕 | 男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | |
| 79 | 张欣睿 | 女 | 杭州绿城育华学校 | |
| 80 | 曹意豪 | 男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 81 | 方嘉梁 | 男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 82 | 郑熠轩 | 男 | 杭州第七中学(转塘校区) | |
| 83 | 时健翔 | 男 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 84 | 董佳睿 | 男 | 杭州市萧山区第二高级中学 | |
| 85 | 翁振哲 | 男 | 浙江省萧山中学 | |
| 86 | 何丹妮 | 女 | 浙江省萧山中学 | |
| 87 | 刘宇祥 | 男 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | |
| 88 | 蒋伊辰 | 女 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 89 | 高天睿 | 男 | 杭州市源清中学 | |
| 90 | 金浩天 | 男 | 杭州绿城育华学校 | |
| 91 | 叶应顺 | 男 | 杭州绿城育华学校 | |
| 92 | 任张昊 | 男 | 杭州市临平实验中学 | |
| 93 | 吕欣 | 女 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 94 | 原玉杭 | 女 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 95 | 章芷晨 | 女 | 浙江省临安中学 | |
| 96 | 刘俊杰 | 男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | |
| 97 | 褚哲昊 | 男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | |
| 98 | 李浩宇 | 男 | 浙江大学附属中学 | |
| 99 | 赵哲宇 | 男 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | |
| 100 | 陈欣蕾 | 女 | 杭州市长河高级中学 | |
| 101 | 陈钧哲 | 男 | 杭州第七中学(转塘校区) | |
| 102 | 林阳 | 男 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 103 | 王董嘉 | 男 | 浙江省萧山中学 | |
| 104 | 郭珂莹 | 女 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 105 | 何昊妍 | 女 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 106 | 丁靖媛 | 女 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 107 | 司梦晨 | 女 | 浙江省萧山中学 | |
| 108 | 赵一然 | 男 | 杭州第七中学(转塘校区) | |
| 109 | 敖靖喆 | 男 | 杭州市长河高级中学 | |
| 110 | 华耀廷 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 111 | 郑忠义 | 男 | 杭州仁和实验学校 | |
| 112 | 周小舟 | 男 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | |
| 113 | 饶方一寒 | 男 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | |
| 114 | 李心愿 | 女 | 杭州市长河高级中学 | |
| 115 | 华心琳 | 女 | 浙江大学附属中学 | |
| 116 | 陈雨欣 | 女 | 杭州市萧山区第二高级中学 | |
| 117 | 黄梓轩 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 118 | 闻杰 | 男 | 杭州市钱塘高级中学 | |
| 119 | 李起鹏 | 男 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | |
| 120 | 瞿豪昕 | 男 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | |
| 121 | 李江旗 | 男 | 浙江大学附属中学 | |
| 122 | 李心语 | 女 | 杭州第七中学(转塘校区) | |
| 123 | 门门 | 女 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 124 | 范雨欣 | 女 | 浙江省萧山中学 | |
| 125 | 李政霖 | 男 | 浙江大学附属中学 | |
| 126 | 朱宇晨 | 男 | 杭州市长河高级中学 | |
| 127 | 徐子淳 | 男 | 浙江大学附属中学 | |
| 128 | 胡欣悦 | 女 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | |
| 129 | 杨梦娜 | 女 | 杭州市长河高级中学 | |
| 130 | 章俊玮 | 男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 131 | 韩翼 | 男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 132 | 詹逸帆 | 男 | 杭州市余杭第二高级中学 | |
| 133 | 林冠企 | 男 | 杭州市余杭第二高级中学 | |
| 134 | 柯家乐 | 男 | 杭州市余杭第二高级中学 | |
| 135 | 田好 | 女 | 杭州市余杭高级中学 | |
| 136 | 范艳宁 | 女 | 杭州市余杭高级中学 | |
| 137 | 傅烨敏 | 女 | 杭州市余杭高级中学 | |
| 138 | 吴羽琦 | 女 | 杭州市余杭高级中学 | |
| 139 | 张庭赫 | 男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | |
| 140 | 李雨翰 | 男 | 浙江大学附属中学 | |
| 141 | 陈行乾坤 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 142 | 孙瑞泽 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 143 | 吴家明 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 144 | 吴浩嘉 | 男 | 杭州市萧山区第五高级中学 | |
| 145 | 许承铠 | 男 | 杭州市萧山区第五高级中学 | |
| 146 | 张晓喻 | 男 | 浙江省杭州第十一中学 | |
| 147 | 李风毅 | 男 | 杭州市萧山区第十一高级中学 | |
| 148 | 王子绚 | 女 | 浙江大学附属中学 | |
| 149 | 何麦炅 | 女 | 浙江省杭州高级中学(钱江校区) | |
| 150 | 徐志杭 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 151 | 潘子昊 | 男 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | |
| 152 | 华瑾怡 | 女 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 153 | 梅振宇 | 男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | |
| 154 | 陈宇航 | 男 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) | |
| 155 | 李浩然 | 男 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) | |
| 156 | 徐周瀚 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 157 | 王廷皓 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 158 | 叶宇轩 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 159 | 江子航 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 160 | 李睿哲 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 161 | 姚杭平 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 162 | 卢正浩 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 163 | 吴尚宇 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 164 | 张嘉裕 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 165 | 林宏博 | 男 | 杭州市钱塘高级中学 | |
| 166 | 吴子升 | 男 | 杭州第二中学钱江学校 | |
| 167 | 黄知轩 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 168 | 潘孝清 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 169 | 王义安 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 170 | 吴童亮 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 171 | 徐子豪 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 172 | 许文通 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 173 | 许俊强 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 174 | 胡岳 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 175 | 黄健睿 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 176 | 高景栩 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | |
| 177 | 周丕源 | 男 | 德清县求是高级中学 | |
| 178 | 金川 | 男 | 杭州高级中学钱塘学校 | |
| 179 | 饶锦杰 | 男 | 杭州师范大学附属中学 | |
| 180 | 苏成祺 | 男 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | |
| 181 | 许俊楠 | 男 | 杭州市余杭第二高级中学 | |
| 182 | 王煜辰 | 男 | 杭州市余杭第二高级中学 | |
| 183 | 陈以诺 | 女 | 浙江大学附属中学 | |
| 184 | 蒋晟旸 | 女 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 185 | 徐鉴 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | |
| 186 | 王坤宇 | 男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 187 | 董睿晞 | 女 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | |
| 188 | 叶祥凯 | 男 | 湖州市滨湖高级中学 | |
| 189 | 方宇轩 | 男 | 吴兴高级中学 | |
| 190 | 张博霖 | 男 | 德清县第一中学 | |
| 191 | 杨世龙 | 男 | 安吉县昌硕高级中学 | |
| 192 | 杨卓骏 | 男 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | |
| 193 | 李林 | 男 | 安吉县上墅私立高级中学 | |
| 194 | 秦天 | 男 | 安吉县上墅私立高级中学 | |
| 195 | 丁志运 | 男 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | |
| 196 | 朱宸宇 | 男 | 安吉振民高级中学 | |
| 197 | 董天昊 | 男 | 安吉振民职业高级中学 | |
| 198 | 刘熙奥 | 男 | 安吉县上墅私立高级中学 | |
| 199 | 刘翔 | 男 | 安吉振民高级中学 | |
| 200 | 张宸诚 | 男 | 安吉振民高级中学 | |
| 201 | 王欧毅 | 男 | 安吉振民高级中学 | |
| 202 | 李依珍 | 女 | 安吉振民高级中学 | |
| 203 | 范祎强 | 男 | 浙江省长兴中学 | |
| 204 | 孙奕凯 | 男 | 安吉振民职业高级中学 | |
| 205 | 吴函锋 | 男 | 湖州市滨湖高级中学 | |
| 206 | 杨垒 | 男 | 长兴县华盛高级中学 | |
| 207 | 张冬语 | 男 | 杭州市实验外国语学校 | |
| 208 | 周婉萱 | 女 | 临海市第六中学 | |
| 209 | 王嫣 | 女 | 杭州第四中学江东学校 | |
| 210 | 沈俊桦 | 男 | 安吉振民高级中学 | |
| 211 | 赵筱媛 | 女 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | |
| 212 | 杨立昂 | 男 | 舟山市田家炳中学 | |
| 213 | 夏嫣蔚 | 女 | 浙江省定海第一中学 | |
| 214 | 吴城奥 | 男 | 湖州市菱湖中学 | |
| 215 | 徐浩 | 男 | 湖州市菱湖中学 | |
| 216 | 张浩 | 男 | 湖州市菱湖中学 | |
| 217 | 曾伟杰 | 男 | 湖州市菱湖中学 | |
| 218 | 孔星然 | 女 | 浙江省长兴中学 | |
| 219 | 冯玉涵 | 女 | 浙江省长兴中学 | |
| 220 | 刘翔浩 | 男 | 安吉县高级中学 | |
| 221 | 周鑫瑜 | 男 | 安吉县高级中学 | |
| 222 | 俞超旋 | 男 | 嘉善高级中学 | |
| 223 | 周悦阳 | 男 | 浙江省平湖中学 | |
| 224 | 朱欣悦 | 女 | 嘉兴市第三中学 | |
| 225 | 陈冠宇 | 男 | 嘉兴市第三中学 | |
| 226 | 刘卓 | 男 | 嘉兴市第三中学 | |
| 227 | 叶恭福 | 男 | 桐乡市茅盾中学 | |
| 228 | 李思勤 | 女 | 嘉兴市第三中学 | |
| 229 | 徐悠然 | 女 | 海宁市高级中学 | |
| 230 | 肖梁熠 | 男 | 桐乡市茅盾中学 | |
| 231 | 谢觉莹 | 女 | 海宁市高级中学 | |
| 232 | 曹锐恒 | 男 | 嘉兴市第三中学 | |
| 233 | 倪兮扬 | 男 | 桐乡市茅盾中学 | |
| 234 | 周程羿 | 男 | 嘉兴市第三中学 | |
| 235 | 柯奕雪 | 女 | 桐乡市茅盾中学 | |
| 236 | 朱宸昊 | 男 | 海宁市紫微高级中学 | |
| 237 | 钱楷航 | 男 | 浙江省桐乡第一中学 | |
| 238 | 倪黄奕 | 女 | 浙江省平湖中学 | |
| 239 | 许浩然 | 男 | 桐乡市茅盾中学 | |
| 240 | 王灵珊 | 女 | 清华附中嘉兴实验高级中学 | |
| 241 | 黎启煜 | 男 | 杭州学军中学(紫金港校区) | |
| 242 | 陆家逸 | 男 | 浙江省平湖中学 | |
| 243 | 毛浩翔 | 男 | 浙江省平湖中学 | |
| 244 | 吕胡嘉 | 男 | 浙江金华第一中学 | |
| 245 | 吴泽 | 男 | 浙江金华第一中学 | |
| 246 | 姚东杭 | 男 | 浙江师范大学附属中学 | |
| 247 | 钱昕瑞 | 男 | 浙江师范大学附属中学 | |
| 248 | 张博远 | 男 | 浙江师范大学附属中学 | |
| 249 | 徐灿宇 | 男 | 金华市芙蓉外国语学校 | |
| 250 | 常睿杰 | 男 | 金华市汤溪高级中学 | |
| 251 | 姚凯文 | 男 | 金华市宾虹高级中学 | |
| 252 | 王柏涵 | 男 | 金华市体育运动学校 | |
| 253 | 应昊涵 | 男 | 永康市第二中学 | |
| 254 | 王嘉伟 | 男 | 永康市第六中学 | |
| 255 | 张致远 | 男 | 东阳市顺风高级中学 | |
| 256 | 潘成家 | 男 | 浙江省磐安县第二中学 | |
| 257 | 邱亚洲 | 男 | 磐安县顺风高级中学 | |
| 258 | 楼子恒 | 男 | 义乌市第三中学 | |
| 259 | 蒋章昊 | 男 | 义乌市第五中学 | |
| 260 | 陈禹慧 | 女 | 浙江师范大学附属中学 | |
| 261 | 叶敏捷 | 男 | 武义县新纪元高级中学 | |
| 262 | 陈韩彬 | 男 | 兰溪市江南职业技术学校 | |
| 263 | 龚品臻 | 男 | 浙江省义乌中学 | |
| 264 | 陈健鑫 | 男 | 义乌市第三中学 | |
| 265 | 徐行 | 女 | 东阳花园外国语学校 | |
| 266 | 何炙轩 | 男 | 金华市第六中学 | |
| 267 | 斯芋博 | 男 | 金华市汤溪高级中学 | |
| 268 | 陈俊达 | 男 | 永康市第二中学 | |
| 269 | 金诚轲 | 男 | 东阳市利民高级中学 | |
| 270 | 赵思诺 | 男 | 浙江省义乌中学 | |
| 271 | 朱智宇 | 男 | 义乌市福田书院 | |
| 272 | 蒋雨晨 | 女 | 浙江金华第一中学 | |
| 273 | 俞嘉璐 | 女 | 浙江省东阳市第二高级中学 | |
| 274 | 周斐斐 | 女 | 浙江省东阳中学 | |
| 275 | 陶昱林 | 男 | 兰溪市第一中学 | |
| 276 | 徐涵辰 | 男 | 浙江省东阳中学 | |
| 277 | 魏子健 | 男 | 东阳市第三高级中学 | |
| 278 | 蔡雅芝 | 女 | 浙江师范大学附属中学 | |
| 279 | 毛赫 | 男 | 义乌市第二中学 | |
| 280 | 章沁媛 | 女 | 浙江金华第一中学 | |
| 281 | 张雯玉 | 女 | 浙江师范大学附属中学 | |
| 282 | 黄金晶 | 女 | 浙江师范大学附属中学 | |
| 283 | 洪雨轩 | 女 | 浙江省东阳中学 | |
| 284 | 卢晗燕 | 女 | 浙江省东阳中学 | |
| 285 | 陈怡 | 女 | 浙江省东阳中学 | |
| 286 | 朱浩 | 男 | 金华市第六中学 |
政策解读
Q: 什么是体育特招生?
体育特招生是普通高校招生中,对具有体育特长的考生通过专项测试后给予特殊招生录取的政策。符合条件的考生须参加省级统一组织的体育专项测试,测试合格后方可获得体育特招资格,在高考录取中享受相应政策优惠。
Q: 体育特招需要满足什么条件?
须同时满足:1. 符合浙江省当年高考报名条件;2. 具有体育特长,在高中阶段获得过省级及以上体育竞赛奖项或达到相应运动等级标准;3. 参加浙江省教育考试院统一组织的体育特招生专项测试且成绩合格;4. 高考文化成绩达到省定体育特招录取控制分数线。
Q: 专项测试包括哪些项目?
专项测试项目涵盖田径、游泳、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、武术、体操、健美操等多个运动项目。考生须选择与自身特长对应的项目参加测试,测试内容包括专项技术和专项体能两部分,由省教育考试院统一组织专家评审。
Q: 体育特招生的录取规则是什么?
体育特招生在高考录取时,文化成绩须达到省定体育特招录取控制分数线,由招生院校根据考生的专项测试成绩、文化成绩和综合素质择优录取。录取在普通类提前批进行,未被录取的考生不影响后续批次的正常录取。
Q: 体育特招和体育单招有什么区别?
体育特招是浙江省普通高校招生的一种方式,考生需参加高考和省级专项测试,在普通类提前批录取;体育单招是国家体育总局组织的单独招生,考生参加运动训练、武术与民族传统体育专业单独招生文化考试,录取后不再参加普通高考录取。两者在招生对象、考试方式和录取批次上均有不同。
数据来源:浙江省教育考试院公示信息