gaokao
169715 条记录
院校年份省份科类批次专业选科要求最低分平均分最低位次
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 数字媒体技术 物理 509 511 145277
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 金融学 不限 527 529 124920
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 国际经济与贸易 不限 526 529 126140
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 会计学 不限 532 535 118762
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 工商管理 不限 527 528 124746
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 电子商务 不限 527 532 124734
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 跨境电子商务 不限 520 523 132581
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 酒店管理 不限 523 524 129738
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 应用心理学 不限 544 549 105499
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 法学 不限 533 537 117567
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 学前教育 不限 540 542 110551
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 人工智能 物理 501 503 153826
阳光学院 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 电子商务(中外合作办学) 不限 516 517 137534
福州大学 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 材料成型及控制工程 - 502 - 152765
福州大学 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 网络与新媒体 - 552 - 96559
福州大学 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 化学工程与工艺 物理&化学 538 622 111827
福州大学 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 应用化学 - 533 - 117429
福州大学 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 环境工程 - 540 - 110421
福州大学 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 机械设计制造及其自动化 - 508 - 146647
福州大学 2021 浙江 普通类 普通类平行投档一段 计算机科学与技术 - 521 - 131614