🏅 2026年技能优秀中职毕业生免试升学
浙江省技能优秀中职毕业生免试升学公示,畅通技能人才成长通道
免试升学
88人拟录取
公示: 6月4日—6月17日
88
总录取人数
13
涉及院校
33
涉及中学
37
金奖人数
拟录取院校分布
获奖等级分布
毕业中学地域分布
竞赛赛道分布
拟录取名单(88人)
| # | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 拟录取学校 | 拟录取专业 | 获奖等级 | 获奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈征铭 | 男 | 宁波市鄞州职业高级中学 | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 2 | 葛祯浩 | 男 | 杭州市临平职业高级中学 | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 金奖 | 2024年10月 |
| 3 | 徐周逸 | 男 | 杭州市临平职业高级中学 | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 4 | 高钰 | 女 | 杭州市临平职业高级中学 | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 5 | 姜涵 | 女 | 杭州市临平职业高级中学 | 浙江交通职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 6 | 张庭瑄 | 男 | 温岭市职业中等专业学校 | 浙江交通职业技术学院 | 船舶工程技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 7 | 马博议 | 男 | 温岭市职业中等专业学校 | 浙江交通职业技术学院 | 船舶工程技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 8 | 王瑞晨 | 男 | 温州市职业中等专业学校 | 浙江交通职业技术学院 | 现代通信技术 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 9 | 谢栩铃 | 女 | 余姚市第四职业技术学校 | 浙江工商职业技术学院 | 计算机应用技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 10 | 孙宇哲 | 男 | 余姚市第四职业技术学校 | 浙江工商职业技术学院 | 软件技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 11 | 郭吉沁 | 男 | 余姚市第四职业技术学校 | 浙江工商职业技术学院 | 软件技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 12 | 华枫 | 男 | 宁波市镇海区职业教育中心学校 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 13 | 屠柯鑫 | 女 | 慈溪职业高级中学 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 14 | 王艺博 | 男 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 浙江机电职业技术大学 | 城市轨道交通机电技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 15 | 林煜铠 | 男 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 16 | 木乃子铁 | 男 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 17 | 鲍汇钊 | 男 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 银奖 | 2024年10月 |
| 18 | 王子越 | 男 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 19 | 丁雨舒 | 女 | 新昌技师学院 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 铜奖 | 2024年10月 |
| 20 | 潘慧霖 | 男 | 新昌技师学院 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 铜奖 | 2024年10月 |
| 21 | 周天宇 | 男 | 余姚市第四职业技术学校 | 浙江机电职业技术大学 | 产品艺术设计 | 银奖 | 2024年10月 |
| 22 | 王琮璞 | 男 | 杭州市中策职业学校 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 23 | 蔡圣杰 | 男 | 杭州市中策职业学校 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 24 | 李一晟 | 男 | 温岭市职业技术学校 | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | 银奖 | 2024年10月 |
| 25 | 梁敬哲 | 男 | 温岭市职业技术学校 | 浙江机电职业技术大学 | 模具设计与制造 | 银奖 | 2024年10月 |
| 26 | 李宣乐 | 男 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 浙江机电职业技术大学 | 应用电子技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 27 | 劳嘉铖 | 男 | 嵊州市中等职业技术学校 | 浙江机电职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 金奖 | 2025年8月 |
| 28 | 陶嘉华 | 男 | 义乌市城镇职业技术学校 | 浙江机电职业技术大学 | 电气自动化技术 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 29 | 方子贤 | 男 | 杭州市交通职业高级中学 | 浙江机电职业技术大学 | 城市轨道交通机电技术 | 银奖 | 2024年10月 |
| 30 | 尚静雯 | 女 | 宁波市古林职业高级中学 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 31 | 忻悦 | 女 | 宁波市古林职业高级中学 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 32 | 郑茜倩 | 女 | 浙江商贸学校 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 银奖 | 2025年8月 |
| 33 | 陈杰涛 | 男 | 浙江商贸学校 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 银奖 | 2025年8月 |
| 34 | 郭嘉琳 | 女 | 浙江商贸学校 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 银奖 | 2025年8月 |
| 35 | 林董源 | 男 | 浙江商贸学校 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 金奖 | 2024年10月 |
| 36 | 李晗诺 | 女 | 杭州市中策职业学校 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 银奖 | 2025年8月 |
| 37 | 马文轩 | 女 | 宁波行知中等职业学校 | 浙江商业职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 38 | 叶文静 | 女 | 义乌市城镇职业技术学校 | 浙江商业职业技术学院 | 电子商务 | 金奖 | 2025年8月 |
| 39 | 王金珠 | 女 | 杭州市临平职业高级中学 | 浙江商业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 银奖 | 2025年8月 |
| 40 | 赵鸿远 | 男 | 温岭市职业中等专业学校 | 浙江警官职业学院 | 法律文秘 | 银奖 | 2025年8月 |
| 41 | 陈诺 | 女 | 宁波市镇海区职业教育中心学校 | 浙江旅游职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 铜奖 | 2024年10月 |
| 42 | 戚羽轩 | 女 | 温岭市职业中等专业学校 | 浙江旅游职业学院 | 导游 | 银奖 | 2024年10月 |
| 43 | 吴然 | 女 | 温岭市职业中等专业学校 | 浙江旅游职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 银奖 | 2024年10月 |
| 44 | 顾嘉瑜 | 女 | 宁波行知中等职业学校 | 浙江旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 45 | 蒋存吉 | 女 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 金奖 | 2025年8月 |
| 46 | 阳晨 | 女 | 温州市第二职业中等专业学校 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 银奖 | 2024年10月;2025年8月 |
| 47 | 路珈伽 | 女 | 衢州中等专业学校 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 48 | 徐锡倩 | 女 | 慈溪市锦堂高级职业中学 | 浙江经济职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 金奖 | 2024年10月 |
| 49 | 金全全 | 男 | 温州市职业中等专业学校 | 浙江经济职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 50 | 张雨阳 | 男 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 浙江经济职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 51 | 沈煜宸 | 男 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 浙江经济职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 52 | 王星宇 | 男 | 绍兴市中等专业学校 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 金奖 | 2024年10月 |
| 53 | 黄晨宇 | 男 | 宁波建设工程学校 | 浙江建设职业技术学院 | 工程造价 | 金奖 | 2024年10月 |
| 54 | 方杰 | 男 | 绍兴市中等专业学校 | 浙江建设职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 55 | 卢希 | 男 | 临海市高级职业中学 | 浙江建设职业技术学院 | 工程造价 | 金奖 | 2025年8月 |
| 56 | 吴梦颖 | 女 | 临海市高级职业中学 | 浙江建设职业技术学院 | 工程造价 | 金奖 | 2025年8月 |
| 57 | 劳佳银 | 男 | 宁波行知中等职业学校 | 浙江建设职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 58 | 包恩琪 | 女 | 宁波行知中等职业学校 | 浙江建设职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 59 | 戎泽睿 | 男 | 宁波行知中等职业学校 | 浙江建设职业技术学院 | 智能建造技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 60 | 鲁陈鑫 | 男 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 61 | 裘鸿逸 | 男 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 62 | 付道豪 | 男 | 嘉兴市建筑工业学校 | 浙江建设职业技术学院 | 市政工程技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 63 | 祝子琪 | 男 | 嘉兴市建筑工业学校 | 浙江建设职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 银奖 | 2025年8月 |
| 64 | 钱依晨 | 女 | 嵊州市中等职业技术学校 | 浙江经贸职业技术学院 | 电子商务 | 金奖 | 2024年10月 |
| 65 | 张子豪 | 男 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 浙江经贸职业技术学院 | 传播与策划 | 金奖 | 2024年10月 |
| 66 | 刘乐乐 | 男 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 浙江经贸职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 金奖 | 2024年10月 |
| 67 | 薛馨怡 | 女 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 浙江经贸职业技术学院 | 动漫制作技术 | 金奖 | 2024年10月 |
| 68 | 蔡珂欣 | 女 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 浙江经贸职业技术学院 | 动漫制作技术 | 铜奖 | 2024年10月 |
| 69 | 肖俊豪 | 男 | 杭州市人民职业学校 | 浙江经贸职业技术学院 | 会展策划与管理 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 70 | 颜娜娜 | 女 | 平湖市职业中等专业学校 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 金奖 | 2024年10月 |
| 71 | 张懿 | 女 | 海宁卫生学校 | 杭州职业技术大学 | 护理 | 金奖 | 2024年10月 |
| 72 | 赵袁婷 | 女 | 海宁卫生学校 | 杭州职业技术大学 | 护理 | 金奖 | 2025年8月 |
| 73 | 陈志强 | 男 | 义乌市城镇职业技术学校 | 杭州职业技术大学 | 康复治疗技术 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 74 | 张瑞诚 | 男 | 义乌市城镇职业技术学校 | 杭州职业技术大学 | 软件技术 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 75 | 董霖燑 | 男 | 义乌市城镇职业技术学校 | 杭州职业技术大学 | 软件技术 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 76 | 王润轩 | 男 | 浙江省衢州理工学校 | 杭州职业技术大学 | 软件技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 77 | 米欣乐 | 男 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 杭州职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | 金奖 | 2024年10月 |
| 78 | 任楚怡 | 女 | 余姚市第四职业技术学校 | 杭州职业技术大学 | 数字媒体艺术设计 | 银奖 | 2024年10月 |
| 79 | 李翔宇 | 男 | 宁波市奉化区工贸旅游学校 | 杭州职业技术大学 | 跨境电子商务 | 银奖 | 2025年8月 |
| 80 | 顾铭泽 | 男 | 宁波市奉化区工贸旅游学校 | 杭州职业技术大学 | 跨境电子商务 | 银奖 | 2025年8月 |
| 81 | 蒋欣怡 | 女 | 宁波市奉化区工贸旅游学校 | 杭州职业技术大学 | 跨境电子商务 | 银奖 | 2025年8月 |
| 82 | 艾慧 | 女 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 金华职业技术大学 | 物联网应用技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 83 | 孟子浩 | 男 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 金奖 | 2024年10月 |
| 84 | 周昂余 | 男 | 诸暨技师学院 | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 85 | 楼俊杰 | 男 | 诸暨技师学院 | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 金奖 | 2025年8月 |
| 86 | 王力 | 男 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 金奖 | 2024年10月 |
| 87 | 左腾 | 男 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 铜奖 | 2025年8月 |
| 88 | 张瑞轩 | 男 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 金华职业技术大学 | 工业机器人技术 | 银奖 | 2025年8月 |
政策解读
Q: 什么是技能优秀中职毕业生免试升学?
技能优秀中职毕业生免试升学是浙江省为畅通技能人才成长通道而设立的政策,获得全国职业院校技能大赛一等奖或全省职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生,可免试升入高职院校相应专业学习。
Q: 免试条件是什么?
须同时满足:1. 具有浙江省中等职业学校学籍的应届毕业生;2. 在全国或全省职业院校技能大赛中获得规定等级奖项;3. 符合高考报名条件。金奖(一等奖)获得者可免试升学,银奖和铜奖获得者按当年政策执行。
Q: 竞赛范围包括哪些?
主要包括全国职业院校技能大赛和浙江省职业院校技能大赛两大类。竞赛项目涵盖加工制造、信息技术、交通运输、财经商贸、旅游服务、文化艺术、医药卫生等多个专业大类。
Q: 录取流程是怎样的?
1. 考生向所在学校提出申请并提交获奖证书等材料;2. 学校审核后报市教育行政部门;3. 市教育行政部门审核汇总后报省教育考试院;4. 省教育考试院公示拟录取名单;5. 公示无异议后办理录取手续。
Q: 免试升学和高职提前招生有什么区别?
免试升学是针对技能大赛获奖学生的特殊通道,无需参加任何考试即可录取;高职提前招生则需要参加高校组织的综合测试。免试升学录取后不得再参加其他形式的招生录取,且录取专业须与获奖项目对应或相近。
数据来源:浙江省教育考试院公示信息