基本信息
专业代码
120105学科门类
管理学
专业类
管理科学与工程类
专业类型
基本专业
学位类型管理学学士
学制-
列入目录2012年
选科要求-
学位说明可授管理学或工学学士学位
开设院校(SchoolMajor) 1
| 院校 | 所属学院 | 硕士点 | 博士点 | 国家重点 | 省级重点 | 免学费 | 参考分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 管理工程学院 | - | - | - | - | - | 479 |
分数线筛选查询
各校分数线对比 234
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴南湖学院 | 2026 | 工程造价 | 浙江 | - | 250 | - | 41 | |
| 嘉兴南湖学院 | 2025 | 工程造价 | 河北 | 物理类 | - | 546 | 546 | - |
| 嘉兴南湖学院 | 2025 | 工程造价 | 河南 | 物理类 | - | 545 | 546 | 6 |
| 嘉兴南湖学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | - | 543 | 545 | 10 | |
| 嘉兴南湖学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 10 |
| 西南交通大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 631 | - | 1 |
| 西南交通大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 1 |
| 华北电力大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 626 | - | 3 |
| 华北电力大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 624 | - | 5 |
| 南京工程学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 2 |
| 南京工程学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 2 |
| 南京工程学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 587 | 592 | 2 |
| 浙江科技大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 20 |
| 浙江科技大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 30 |
| 浙江科技大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 30 |
| 青岛理工大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 1 |
| 青岛理工大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 1 |
| 西华大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 2 |
| 西华大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 2 |
| 天津理工大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 4 |
| 天津理工大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 4 |
| 天津理工大学 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 582 | 583 | 4 |
| 安徽建筑大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 557 | - | 2 |
| 安徽建筑大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 2 |
| 江西理工大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 557 | - | 3 |
| 江西理工大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 3 |
| 西安财经大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 556 | - | 4 |
| 西安财经大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | 567 | 3 |
| 西安财经大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 3 |
| 兰州交通大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 556 | - | 2 |
| 兰州交通大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 556 | - | 2 |
| 兰州交通大学 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 562 | 564 | 2 |
| 安徽理工大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 554 | - | 4 |
| 安徽理工大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 4 |
| 沈阳建筑大学 | 2025 | 工程造价(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 1 |
| 沈阳建筑大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 532 | - | 1 |
| 沈阳建筑大学 | 2024 | 工程造价(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 1 |
| 沈阳建筑大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 556 | - | 1 |
| 四川轻化工大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 547 | - | 1 |
| 四川轻化工大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 551 | - | 2 |
| 四川轻化工大学 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 563 | 563 | 1 |
| 浙江水利水电学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 541 | - | 45 |
| 浙江水利水电学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 66 |
| 浙江水利水电学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 552 | 556 | 66 |
| 湖南财政经济学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 2 |
| 湖南财政经济学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 454 | 459 | 3 |
| 乐山师范学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 534 | - | 1 |
| 乐山师范学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 537 | - | 1 |
| 乐山师范学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 535 | 537 | 4 |
| 山西财经大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 533 | - | 2 |
| 山西财经大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 553 | - | 2 |
| 山西财经大学 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 563 | 563 | 2 |
| 湖南工学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 531 | - | 2 |
| 湖南工学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 537 | - | 2 |
| 湖南工学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 545 | 546 | 2 |
| 赣南科技学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 527 | - | 2 |
| 赣南科技学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 540 | - | 2 |
| 赣南科技学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 540 | 540 | 2 |
| 新余学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 527 | - | 1 |
| 新余学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 1 |
| 新余学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 554 | 554 | 1 |
| 吉林建筑大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 526 | - | 2 |
| 吉林建筑大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 541 | - | 2 |
| 吉林建筑大学 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 502 | 502 | 2 |
| 长春工程学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 519 | - | 2 |
| 长春工程学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 529 | - | 2 |
| 长春工程学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 541 | 544 | 2 |
| 河北建筑工程学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 518 | - | 1 |
| 河北建筑工程学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 538 | - | 1 |
| 河北建筑工程学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 564 | 564 | 1 |
| 新疆财经大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 517 | - | 1 |
| 新疆财经大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 520 | - | 1 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 514 | - | 2 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 525 | - | 2 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 488 | 2 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 488 | 2 |
| 金华职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 511 | - | 116 |
| 金华职业技术大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 518 | - | 73 |
| 北华航天工业学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 511 | - | 3 |
| 北华航天工业学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | - | 2 |
| 北华航天工业学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 546 | 547 | 2 |
| 浙江交通职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 508 | - | 40 |
| 郑州商学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 503 | - | 2 |
| 郑州商学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 511 | - | 2 |
| 上海城建职业学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 500 | - | 9 |
| 上海城建职业学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 500 | - | 9 |
| 上海城建职业学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 510 | - | 7 |
| 上海城建职业学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 517 | 518 | 2 |
| 东南大学成贤学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 500 | - | 10 |
| 东南大学成贤学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 522 | - | 10 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 498 | - | 5 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 525 | - | 4 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 532 | 534 | 4 |
| 伊犁师范大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 498 | - | 2 |
| 伊犁师范大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 3 |
| 四川建筑职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 496 | - | 2 |
| 四川建筑职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 505 | - | 2 |
| 温州职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 495 | - | 67 |
| 温州职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 498 | - | 65 |
| 温州职业技术学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 485 | 28 |
| 温州职业技术学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 485 | 28 |
| 武汉城市学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 494 | - | 2 |
| 武汉城市学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 505 | - | 2 |
| 武汉城市学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 521 | 521 | 1 |
| 武汉城市学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 523 | 523 | 1 |
| 武汉城市学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 492 | 5 |
| 青岛城市学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 493 | - | 1 |
| 青岛城市学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 505 | - | 1 |
| 武昌首义学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 493 | - | 2 |
| 武昌首义学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 508 | - | 2 |
| 武昌首义学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 518 | 518 | 1 |
| 武汉生物工程学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 493 | - | 2 |
| 武汉生物工程学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 402 | - | 5 |
| 武汉生物工程学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 509 | - | 2 |
| 武汉生物工程学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 513 | 514 | 2 |
| 武汉生物工程学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 496 | 10 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 491 | - | 3 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 507 | - | 3 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 514 | 520 | 2 |
| 浙江工商职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 50 |
| 浙江工商职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 487 | - | 32 |
| 浙江工商职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 50 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 100 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 469 | - | 97 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 30 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 473 | 476 | 60 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 487 | 106 |
| 浙江建设职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 87 |
| 浙江建设职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 488 | - | 23 |
| 浙江建设职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 494 | - | 152 |
| 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 499 | 506 | 135 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 35 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 479 | - | 34 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 482 | - |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 41 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 509 | - |
| 嘉兴职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 80 |
| 嘉兴职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 465 | - | 77 |
| 嘉兴职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 80 |
| 嘉兴职业技术学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 459 | 463 | 30 |
| 杭州科技职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 85 |
| 杭州科技职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 479 | - | 81 |
| 杭州科技职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 135 |
| 杭州科技职业技术学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 485 | 45 |
| 杭州科技职业技术学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 485 | 45 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 71 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 473 | - | 65 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 71 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 2 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 490 | - | 2 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 488 | - | 1 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 500 | - | 2 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 20 |
| 南京交通职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 5 |
| 南京交通职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 482 | - | 4 |
| 南京交通职业技术学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 486 | 10 |
| 南京交通职业技术学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 486 | 10 |
| 南京交通职业技术学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 502 | 504 | 5 |
| 扬州职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 2 |
| 扬州职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 482 | - | 1 |
| 湖北商贸学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 2 |
| 湖北商贸学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 484 | - | 1 |
| 湖北商贸学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 2 |
| 湖北商贸学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 507 | 509 | 2 |
| 武汉华夏理工学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 4 |
| 武汉华夏理工学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 484 | - | 1 |
| 武汉华夏理工学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 5 |
| 武汉华夏理工学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 507 | 508 | 5 |
| 桂林学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 3 |
| 桂林学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 482 | - | 2 |
| 桂林学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 493 | 503 | 3 |
| 桂林学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 493 | - | 3 |
| 桂林学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 520 | 521 | 2 |
| 重庆城市科技学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 4 |
| 重庆城市科技学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 489 | - | 2 |
| 重庆城市科技学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 513 | - | 4 |
| 重庆城市科技学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 513 | 515 | 4 |
| 成都大学 | 2025 | 工程造价(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 20 |
| 成都大学 | 2025 | 工程造价(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 455 | - | 19 |
| 成都大学 | 2024 | 工程造价(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 20 |
| 成都大学 | 2022 | 工程造价(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 574 | 581 | 3 |
| 成都大学 | 2022 | 工程造价(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 504 | 10 |
| 青岛农业大学海都学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 490 | - | 1 |
| 青岛农业大学海都学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 528 | - | 1 |
| 青岛农业大学海都学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 1 |
| 南昌交通学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 489 | - | 2 |
| 南昌交通学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 518 | - | 2 |
| 南昌交通学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 490 | 3 |
| 南昌交通学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 490 | 3 |
| 武昌理工学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 489 | - | 3 |
| 武昌理工学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 510 | - | 2 |
| 武昌理工学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 494 | 498 | 4 |
| 南昌工学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 485 | - | 2 |
| 南昌工学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 516 | - | 1 |
| 大连理工大学城市学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 484 | - | 2 |
| 南昌理工学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 484 | - | 3 |
| 南昌理工学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 4 |
| 南昌理工学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 500 | 5 |
| 南昌理工学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 500 | 5 |
| 大连财经学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 482 | - | 1 |
| 大连财经学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 515 | 515 | 1 |
| 大连财经学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 515 | - | 1 |
| 阳光学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 481 | - | 2 |
| 阳光学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 480 | - | 3 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 泉州信息工程学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 477 | - | 12 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 12 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 508 | 509 | 3 |
| 南宁学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 477 | - | 2 |
| 南宁学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 东莞城市学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 474 | - | 2 |
| 重庆工程职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 471 | - | 2 |
| 湖州职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 470 | - | 30 |
| 湖州职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 33 |
| 南通职业大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 470 | - | 4 |
| 吉林建筑科技学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 464 | - | 4 |
| 吉林建筑科技学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 4 |
| 吉林建筑科技学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 503 | 504 | 2 |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 462 | - | 4 |
| 江西职业技术大学 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 461 | - | 4 |
| 台州职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 459 | - | 32 |
| 台州职业技术学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 444 | 452 | 50 |
| 台州职业技术学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 488 | 70 |
| 福州职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 455 | - | 1 |
| 丽水职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档二段 | 453 | - | 17 |
| 丽水职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 453 | - | 17 |
| 丽水职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 单独考试 | 艺术体育类平行投档 | 375 | - | 15 |
| 丽水职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 66 |
| 丽水职业技术学院 | 2024 | 工程造价 | 浙江 | 单独考试 | 艺术体育类平行投档 | 399 | - | 15 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 452 | - | 4 |
| 湖南工程职业技术学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 449 | - | 1 |
| 武汉交通职业学院 | 2025 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 445 | - | 2 |
| 武汉交通职业学院 | 2022 | 工程造价 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 442 | 448 | 6 |
