基本信息
专业代码
-学科门类
教育学
专业类
教育学类
专业类型
基本专业
学位类型-
学制-
选科要求-
分数线筛选查询
各校分数线对比 137
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 639 | - | 5 |
| 南京师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 643 | - | 3 |
| 南京师范大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 647 | 649 | 2 |
| 宁波大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 612 | - | 10 |
| 宁波大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 612 | 613 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 河北 | 本科一批 | 历史 | 588 | 598 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 安徽 | 本科一批 | 历史 | 586 | 586 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 山东 | 本科一批 | 普通类一段 | 583 | 592 | - |
| 浙江师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 50 |
| 浙江师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 603 | - | 57 |
| 浙江师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 603 | - | 57 |
| 浙江师范大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 607 | 612 | 176 |
| 成都大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 596 | - | 2 |
| 成都大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 599 | - | 2 |
| 成都大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 590 | 593 | 4 |
| 温州大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 594 | 20 |
| 温州大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 592 | - | 20 |
| 温州大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 599 | - | 18 |
| 温州大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 599 | - | 18 |
| 温州大学 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 599 | 602 | 26 |
| 山东师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 591 | - | 1 |
| 山东师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 1 |
| 山东师范大学 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 624 | 634 | 2 |
| 湖州师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 7 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 599 | - | 3 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 599 | - | 3 |
| 安徽师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 2 |
| 四川师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 2 |
| 集美大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 5 |
| 中华女子学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 581 | - | 2 |
| 中华女子学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 2 |
| 中华女子学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 586 | 586 | 2 |
| 嘉兴大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 581 | - | 15 |
| 嘉兴大学 | 2025 | 学前教育(师范)机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 571 | - | - |
| 嘉兴大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 60 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 1 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 5 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 574 | 575 | 2 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 573 | 575 | 6 |
| 衢州学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 18 |
| 衢州学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 583 | - | 15 |
| 衢州学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 583 | 585 | 9 |
| 哈尔滨师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 3 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 589 | - | 3 |
| 哈尔滨师范大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 595 | 599 | 2 |
| 江西科技师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 2 |
| 江西科技师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 3 |
| 江西科技师范大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 589 | 591 | 2 |
| 苏州工学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 2 |
| 台州学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 50 |
| 台州学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 平行录取 | 571 | - | 70 |
| 台州学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 贵州省 | 历史类 | 510 | - | - | |
| 台州学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 广西壮族自治区 | 历史类 | 474 | - | - | |
| 台州学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 广西壮族自治区 | 物理类 | 473 | - | - | |
| 南宁师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 570 | - | 2 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 3 |
| 泉州师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 6 |
| 泉州师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 3 |
| 泉州师范学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 576 | 578 | 5 |
| 豫章师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 2 |
| 豫章师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 2 |
| 豫章师范学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 567 | 567 | 5 |
| 新疆师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 1 |
| 新疆师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 1 |
| 金华职业技术大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 22 |
| 金华职业技术大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 570 | - | 30 |
| 金华职业技术大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 541 | - | 17 |
| 哈尔滨学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 1 |
| 哈尔滨学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 1 |
| 哈尔滨学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 570 | 570 | 1 |
| 湖南文理学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 2 |
| 湖南文理学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 2 |
| 湖南文理学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 552 | 555 | 3 |
| 湖南文理学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 574 | 574 | 2 |
| 陕西理工大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 2 |
| 陕西理工大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 581 | - | 2 |
| 陕西理工大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 570 | 571 | 2 |
| 沈阳师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 10 |
| 沈阳师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 10 |
| 沈阳师范大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 572 | 574 | 10 |
| 云南师范大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 2 |
| 萍乡学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 3 |
| 萍乡学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 5 |
| 萍乡学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 519 | - | 10 |
| 萍乡学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 507 | 514 | 10 |
| 山东石油化工学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 2 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 2 |
| 山东石油化工学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 561 | 561 | 2 |
| 山东石油化工学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 561 | 562 | 3 |
| 商丘师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 2 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 2 |
| 曲靖师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 2 |
| 曲靖师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 566 | - | 2 |
| 兰州城市学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 4 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 563 | - | 2 |
| 浙江越秀外国语学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 25 |
| 洛阳理工学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 6 |
| 洛阳理工学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 6 |
| 衡阳师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 1 |
| 衡阳师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 580 | 580 | 1 |
| 衡阳师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 580 | - | 1 |
| 衡阳师范学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 579 | 579 | 1 |
| 梧州学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 1 |
| 廊坊师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 561 | - | 2 |
| 廊坊师范学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 563 | 565 | 2 |
| 太原师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 561 | - | 3 |
| 太原师范学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 558 | 560 | 10 |
| 运城学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 8 |
| 运城学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 561 | - | 10 |
| 运城学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 544 | 547 | 10 |
| 琼台师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 2 |
| 琼台师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 571 | - | 2 |
| 黔南民族师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 1 |
| 黔南民族师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | 572 | 1 |
| 黔南民族师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 1 |
| 文山学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 5 |
| 文山学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 5 |
| 文山学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 558 | 559 | 5 |
| 新乡学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 4 |
| 楚雄师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 4 |
| 楚雄师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 2 |
| 楚雄师范学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 559 | 561 | 6 |
| 新疆和田学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 555 | - | 2 |
| 新疆和田学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 544 | - | 2 |
| 大庆师范学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 554 | - | 5 |
| 内蒙古科技大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 547 | - | 1 |
| 浙江艺术职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 516 | - | 14 |
| 浙江艺术职业学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 516 | 522 | 14 |
| 浙江艺术职业学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 516 | - | 14 |
| 浙江艺术职业学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 499 | 504 | 40 |
| 浙江艺术职业学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 511 | 515 | 30 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 7 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 498 | - | 29 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 514 | 517 | 10 |
| 杭州科技职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 497 | - | 100 |
| 杭州科技职业技术学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 504 | - | 141 |
| 杭州科技职业技术学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 512 | 517 | 130 |
| 绍兴职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 100 |
| 绍兴职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 437 | - | 99 |
| 绍兴职业技术学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 100 |
| 台州科技职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 38 |
| 台州科技职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 476 | - | 31 |
| 台州科技职业学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 80 |
| 台州科技职业学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 501 | 86 |
| 台州科技职业学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 452 | 55 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 270 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 474 | - | 185 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 330 |
| 南通师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 5 |
| 南通师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 481 | - | 3 |
| 南通师范高等专科学校 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 5 |
| 厦门城市职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 4 |
| 厦门城市职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 484 | - | 2 |
| 厦门城市职业学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 498 | - | 8 |
| 宁德职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 477 | - | 2 |
| 宁德职业技术学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 442 | 452 | 4 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 474 | - | 1 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 473 | - | 2 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 5 |
| 武汉城市职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 468 | - | 5 |
| 武汉城市职业学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 504 | 6 |
| 武汉城市职业学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 504 | 6 |
| 铜陵职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 466 | - | 1 |
| 浙江东方职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 463 | - | 13 |
| 浙江东方职业技术学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 8 |
| 淮南联合大学 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 454 | - | 4 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 448 | - | 2 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 446 | - | 8 |
| 宣城职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 437 | - | 10 |
| 浙江长征职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 436 | - | 70 |
| 浙江长征职业技术学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 70 |
| 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 352 | 368 | 44 |
| 黄山职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 432 | - | 10 |
| 湖北工业职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 428 | - | 6 |
| 漯河职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 428 | - | 2 |
| 漯河职业技术学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 457 | 459 | 3 |
| 荆州理工职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 427 | - | 3 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 411 | 421 | 3 |
| 咸宁职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 424 | - | 6 |
| 荆州职业技术学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 421 | - | 5 |
| 荆州职业技术学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 477 | 482 | 30 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 414 | - | 1 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 408 | - | 5 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 391 | - | 20 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 10 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 379 | - | 3 |
| 黑龙江农垦职业学院 | 2025 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 363 | - | 10 |
| 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 475 | 482 | 20 |
| 华东师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 665 | 667 | 2 |
| 华东师范大学 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 680 | 681 | 2 |
| 华东师范大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 665 | 666 | 2 |
| 天津师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 609 | - | 1 |
| 杭州师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 608 | 610 | 20 |
| 杭州师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 608 | - | 20 |
| 杭州师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 610 | - |
| 杭州师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 608 | - | 20 |
| 南通大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 608 | - | 2 |
| 南通大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 620 | 620 | 2 |
| 浙江外国语学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 590 | - | 22 |
| 浙江外国语学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 590 | - | 22 |
| 浙江外国语学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 588 | 590 | 20 |
| 天津职业技术师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 1 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | 586 | 3 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 3 |
| 赣南师范大学 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 573 | 577 | 2 |
| 赣南师范大学 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 584 | 585 | 3 |
| 合肥大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 2 |
| 丽水学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合改革 | 普通类平行投档一段 | 585 | 586 | 2 |
| 丽水学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 2 |
| 丽水学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 河南 | 文科综合 | 普通类平行投档 | 529 | 532 | - |
| 丽水学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 贵州 | 文史 | 普通类平行投档 | 521 | 522 | - |
| 丽水学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 江苏 | 普通类(历史等科目类) | 普通类平行投档 | 519 | 519 | - |
| 淮南师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 2 |
| 淮南师范学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 574 | 574 | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | 577 | 3 |
| 宜春学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 3 |
| 上饶师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 4 |
| 怀化学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 2 |
| 玉溪师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 2 |
| 玉溪师范学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 529 | 530 | 2 |
| 玉溪师范学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 565 | 565 | 2 |
| 白城师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 2 |
| 南阳理工学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 6 |
| 汉江师范学院 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 524 | - | 3 |
| 汉江师范学院 | 2023 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 569 | 569 | 1 |
| 汉江师范学院 | 2022 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 536 | 546 | 9 |
| 九江职业大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | 513 | 4 |
| 九江职业大学 | 2024 | 学前教育(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 4 |
