基本信息
专业代码
071201学科门类
理学
专业类
统计学类
专业类型
基本专业
学位类型理学学士
学制-
列入目录2012年
选科要求物理,化学
必选科目
物理
化学
选科要求以各高校实际招生要求为准,以上为该专业常见选科要求。
开设院校(SchoolMajor) 4
分数线筛选查询
各校分数线对比 170
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 2025 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 684 | - | 2 |
| 中国人民大学 | 2025 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 683 | - | 6 |
| 中国人民大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 692 | - | 5 |
| 中国人民大学 | 2023 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 696 | 696 | 2 |
| 华东师范大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 665 | - | 4 |
| 华东师范大学 | 2025 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 659 | - | 7 |
| 华东师范大学 | 2024 | 统计学(双学位) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 671 | - | 4 |
| 华东师范大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 665 | - | 6 |
| 厦门大学 | 2025 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 661 | - | 8 |
| 厦门大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 670 | - | 3 |
| 厦门大学 | 2023 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 669 | 670 | 16 |
| 厦门大学 | 2022 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 663 | 663 | 2 |
| 上海财经大学 | 2025 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 657 | - | 6 |
| 上海财经大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 663 | - | 5 |
| 上海财经大学 | 2023 | 统计学(双学士学位、统计与管理学院和商学院培养) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 665 | 666 | 7 |
| 湖南大学 | 2025 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 653 | - | 3 |
| 湖南大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 659 | - | 2 |
| 苏州大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 651 | - | 2 |
| 苏州大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 656 | - | 1 |
| 中央财经大学 | 2025 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 649 | - | 6 |
| 中央财经大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 655 | - | 8 |
| 中央财经大学 | 2022 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 654 | 657 | 4 |
| 华中师范大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 2 |
| 华中师范大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 651 | - | 3 |
| 对外经济贸易大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 645 | - | 3 |
| 对外经济贸易大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 655 | - | 3 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 661 | 661 | 3 |
| 上海对外经贸大学 | 2025 | 金融学(金融学-应用统计学双学士学位) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 644 | - | 2 |
| 上海对外经贸大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 639 | - | 2 |
| 上海对外经贸大学 | 2022 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 633 | 634 | 2 |
| 中南财经政法大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 644 | - | 4 |
| 中南财经政法大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 653 | - | 2 |
| 中南财经政法大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 646 | - | 2 |
| 西南财经大学 | 2025 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 643 | - | 3 |
| 西南财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 640 | - | 1 |
| 西南财经大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 650 | - | 2 |
| 西南财经大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 649 | - | 1 |
| 西南财经大学 | 2023 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 659 | 661 | 2 |
| 中央民族大学 | 2025 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 642 | - | 4 |
| 中央民族大学 | 2024 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 648 | - | 4 |
| 中央民族大学 | 2022 | 统计学类 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 641 | 643 | 4 |
| 南京师范大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 642 | - | 4 |
| 南京师范大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 648 | - | 4 |
| 南京师范大学 | 2022 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 643 | 645 | 3 |
| 西南交通大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 638 | - | 3 |
| 西南交通大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 645 | - | 3 |
| 北京林业大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 636 | - | 3 |
| 北京林业大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 643 | - | 3 |
| 东北大学 | 2025 | 应用统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 635 | - | 2 |
| 东北大学 | 2024 | 应用统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 639 | - | 2 |
| 东北大学 | 2022 | 应用统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 632 | 633 | 4 |
| 南京农业大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 635 | - | 9 |
| 南京农业大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 642 | - | 4 |
| 合肥工业大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 6 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 641 | - | 4 |
| 暨南大学 | 2025 | 经济统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 633 | - | 3 |
| 暨南大学 | 2024 | 经济统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 637 | - | 2 |
| 华中农业大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 630 | - | 4 |
| 华中农业大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 631 | 633 | 4 |
| 华中农业大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 631 | - | 4 |
| 西北大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 629 | - | 2 |
| 西北大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 634 | - | 2 |
| 宁波诺丁汉大学 | 2025 | 统计学(中外合作办学)(2+2) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 625 | - | 20 |
| 宁波诺丁汉大学 | 2024 | 统计学(中外合作办学)(2+2) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 632 | - | 17 |
| 宁波诺丁汉大学 | 2023 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 534 | 537 | 48 |
| 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 545 | 548 | 22 |
| 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 应用统计学(金融统计) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 536 | 539 | 45 |
| 南京信息工程大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 624 | - | 2 |
| 南京信息工程大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 628 | - | 2 |
| 南京信息工程大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 627 | - | 2 |
| 南京信息工程大学 | 2023 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 639 | 639 | 2 |
| 云南大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 622 | - | 2 |
| 云南大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 626 | - | 2 |
| 浙江工商大学 | 2025 | 经济统计学(拔尖人才创新班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 620 | - | 20 |
| 浙江工商大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 617 | - | 23 |
| 浙江工商大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 610 | - | 41 |
| 浙江工商大学 | 2024 | 经济统计学(拔尖人才创新班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 625 | - | 20 |
| 浙江工商大学 | 2024 | 经济统计学(拔尖人才创新班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 625 | - | 20 |
| 江西财经大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 620 | - | 2 |
| 江西财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 615 | - | 2 |
| 江西财经大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 630 | - | 2 |
| 江西财经大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 621 | - | 2 |
| 江西财经大学 | 2022 | 经济统计学 FRM | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 631 | 632 | 3 |
| 杭州电子科技大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 617 | - | 35 |
| 杭州电子科技大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 617 | - | 50 |
| 杭州电子科技大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 617 | - | 50 |
| 南京医科大学 | 2025 | 生物统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 615 | - | 2 |
| 南京医科大学 | 2024 | 生物统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 622 | - | 2 |
| 北京信息科技大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 609 | - | 1 |
| 北京信息科技大学 | 2024 | 应用统计学(大数据统计) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 2 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 应用统计学(大数据统计) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 619 | 619 | 2 |
| 北京信息科技大学 | 2022 | 应用统计学(大数据统计) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 607 | 608 | 2 |
| 东北财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 609 | - | 2 |
| 东北财经大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 606 | - | 2 |
| 东北财经大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 591 | - | 2 |
| 东北财经大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 619 | 621 | 2 |
| 东北财经大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 619 | - | 2 |
| 安徽大学 | 2025 | 应用统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 608 | - | 12 |
| 安徽大学 | 2024 | 应用统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 613 | - | 10 |
| 安徽大学 | 2023 | 应用统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 605 | 607 | 8 |
| 南方医科大学 | 2025 | 生物统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 605 | - | 2 |
| 南方医科大学 | 2024 | 生物统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 610 | - | 4 |
| 中国民航大学 | 2025 | 统计学(民航大数据) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 604 | - | 2 |
| 中国民航大学 | 2024 | 统计学(民航大数据) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 609 | - | 2 |
| 上海立信会计金融学院 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 601 | - | 3 |
| 上海立信会计金融学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 7 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 609 | - | 2 |
| 上海立信会计金融学院 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 580 | - | 7 |
| 上海立信会计金融学院 | 2022 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 599 | 604 | 12 |
| 首都经济贸易大学 | 2025 | 统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 600 | - | 3 |
| 首都经济贸易大学 | 2024 | 统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 605 | - | 3 |
| 浙江财经大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 595 | - | 30 |
| 浙江财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 591 | - | 30 |
| 浙江财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 585 | 590 | - |
| 浙江财经大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 582 | 587 | - |
| 浙江财经大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | - | 53 |
| 河南大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 594 | - | 3 |
| 河南大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 609 | - | 3 |
| 长沙理工大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 594 | - | 2 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 598 | - | 2 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 598 | 602 | 2 |
| 天津财经大学 | 2025 | 经济统计学(杨曾武班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | - | 2 |
| 天津财经大学 | 2023 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 522 | 525 | 16 |
| 重庆医科大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 590 | - | 2 |
| 重庆医科大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 601 | - | 2 |
| 南京财经大学 | 2025 | 经济统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 589 | - | 2 |
| 南京财经大学 | 2024 | 经济统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 592 | - | 4 |
| 南京财经大学 | 2023 | 经济统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 604 | 607 | 2 |
| 南京财经大学 | 2022 | 经济统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 619 | 621 | 4 |
| 四川师范大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 589 | - | 2 |
| 天津中医药大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 2 |
| 天津中医药大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 595 | - | 2 |
| 浙江农林大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 39 |
| 浙江农林大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 35 |
| 浙江农林大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 35 |
| 青岛理工大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 1 |
| 青岛理工大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 581 | - | 1 |
| 青岛大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 586 | - | 2 |
| 青岛大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 585 | - | 2 |
| 青岛大学 | 2022 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 586 | 588 | 2 |
| 成都信息工程大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 2 |
| 江西师范大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 583 | - | 2 |
| 江西师范大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 2 |
| 温州大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 581 | 56 |
| 温州大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 56 |
| 温州大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 53 |
| 温州大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 53 |
| 温州大学 | 2023 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 590 | 592 | 20 |
| 浙大城市学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 578 | - | 20 |
| 浙大城市学院 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 25 |
| 浙大城市学院 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 25 |
| 山东师范大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 2 |
| 山东师范大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 591 | - | 2 |
| 湖南科技大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 575 | - | 2 |
| 山东财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 5 |
| 山东财经大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 576 | - | 5 |
| 安徽农业大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 573 | - | 2 |
| 安徽农业大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 2 |
| 山东理工大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 2 |
| 山东理工大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 2 |
| 山东理工大学 | 2023 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 571 | 573 | 2 |
| 嘉兴大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合改革 | 普通类一段 | 572 | - | - |
| 嘉兴大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 5 |
| 嘉兴大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合改革 | - | 565 | - | - |
| 嘉兴大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 10 |
| 嘉兴大学 | 2024 | 应用统计学 | 福建 | - | 563 | - | - | |
| 上海电机学院 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 571 | - | 4 |
| 上海电机学院 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 574 | - | 3 |
| 吉林财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 570 | - | 1 |
| 吉林财经大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 549 | - | 1 |
| 吉林财经大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 2 |
| 吉林财经大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 1 |
| 吉林财经大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 546 | - | 1 |
| 山西财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 2 |
| 山西财经大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 2 |
| 山西财经大学 | 2022 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 593 | 593 | 2 |
| 湖南农业大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 566 | - | 2 |
| 湖南农业大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 560 | - | 2 |
| 武汉科技大学 | 2025 | 统计学(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 565 | - | 5 |
| 中北大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 2 |
| 中北大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 564 | - | 2 |
| 淮北师范大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 2 |
| 淮北师范大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 1 |
| 安徽建筑大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 560 | - | 2 |
| 安徽建筑大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 562 | - | 2 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 562 | 567 | 2 |
| 绍兴大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 29 |
| 绍兴大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 555 | - | 35 |
| 绍兴大学 | 2022 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 564 | 566 | 64 |
| 绍兴文理学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 558 | - | 29 |
| 绍兴文理学院 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 555 | - | 35 |
| 中国劳动关系学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 557 | - | 2 |
| 中国劳动关系学院 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 2 |
| 内蒙古科技大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 556 | - | 1 |
| 华北理工大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 555 | - | 4 |
| 华北理工大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 570 | - | 3 |
| 北京物资学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 554 | - | 2 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 应用统计学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 556 | 6 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 应用统计学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 552 | 557 | 9 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 545 | - | 30 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 549 | 30 |
| 宁波工程学院 | 2025 | 应用统计学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 540 | 540 | 2 |
| 长春理工大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 552 | - | 7 |
| 长春理工大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 549 | - | 7 |
| 郑州航空工业管理学院 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 549 | - | 2 |
| 山东工商学院 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 1 |
| 山东工商学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 1 |
| 山东工商学院 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 553 | - | 1 |
| 山东工商学院 | 2023 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 573 | 573 | 1 |
| 温州理工学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 547 | - | 23 |
| 温州理工学院 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 542 | - | 47 |
| 景德镇陶瓷大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 544 | - | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 547 | - | 1 |
| 长春工业大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 1 |
| 长春工业大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 529 | - | 1 |
| 长春工业大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | - | 3 |
| 哈尔滨商业大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 2 |
| 哈尔滨商业大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 555 | - | 2 |
| 赣南师范大学 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 2 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 535 | - | 2 |
| 兰州财经大学 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 537 | - | 3 |
| 兰州财经大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 523 | - | 3 |
| 兰州财经大学 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 555 | - | 3 |
| 兰州财经大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 509 | - | 3 |
| 兰州财经大学 | 2023 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 563 | 565 | 2 |
| 云南师范大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 535 | - | 2 |
| 云南师范大学 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 532 | - | 2 |
| 湖北经济学院 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 534 | - | 1 |
| 湖北经济学院 | 2024 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 湖南城市学院 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 534 | - | 2 |
| 湖南城市学院 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 541 | - | 2 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 2025 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 533 | - | 10 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 2025 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 527 | - | 5 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 2024 | 经济统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 538 | - | 10 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 2024 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 525 | - | 10 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 应用统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 547 | 550 | 34 |
| 云南财经大学 | 2025 | 统计学 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 531 | - | 4 |
