基本信息
专业代码
-学科门类
教育学
专业类
教育学类
专业类型
基本专业
学位类型-
学制-
选科要求-
分数线筛选查询
各校分数线对比 116
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 645 | - | 3 |
| 湖南师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 647 | - | 6 |
| 湖南师范大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 647 | 648 | 5 |
| 浙江师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 623 | - | 40 |
| 浙江师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 630 | - | 40 |
| 浙江师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 630 | - | 40 |
| 浙江师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 631 | 635 | 66 |
| 南京信息工程大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 622 | - | 2 |
| 扬州大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 621 | - | 1 |
| 扬州大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 627 | - | 1 |
| 扬州大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 626 | 626 | 1 |
| 上海师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 614 | - | 6 |
| 宁波大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 河南 | 本科一批 | 物理 | 613 | 619 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 609 | - | 40 |
| 宁波大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 609 | 612 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 安徽 | 本科一批 | 物理 | 603 | 604 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 河北 | 本科一批 | 物理 | 599 | 600 | - |
| 江苏师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 612 | - | 1 |
| 江苏师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 618 | - | 2 |
| 天津师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 602 | - | 2 |
| 天津师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 605 | - | 2 |
| 重庆师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | - | 5 |
| 重庆师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 598 | - | 4 |
| 山东师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 589 | - | 2 |
| 山东师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 616 | 616 | 1 |
| 南通大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 2 |
| 江西师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 587 | - | 6 |
| 江西师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 593 | - | 6 |
| 温州大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 586 | 70 |
| 温州大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 582 | - | 70 |
| 温州大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 78 |
| 温州大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 78 |
| 四川师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 4 |
| 西藏大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 581 | - | 1 |
| 湖北师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 2 |
| 湖北师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 584 | - | 3 |
| 湖南科技大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 577 | - | 4 |
| 湖南科技大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 583 | - | 2 |
| 江西科技师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 572 | - | 2 |
| 江西科技师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 579 | - | 2 |
| 江西科技师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 589 | 589 | 2 |
| 浙江海洋大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 571 | - | 35 |
| 浙江海洋大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 46 |
| 浙江海洋大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 568 | - | 46 |
| 赣南师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 2 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 566 | - | 2 |
| 赣南师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 581 | 584 | 2 |
| 云南师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 3 |
| 云南师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 553 | - | 4 |
| 西北师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 569 | - | 2 |
| 西北师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 559 | - | 4 |
| 合肥大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 567 | - | 2 |
| 合肥大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 566 | - | 2 |
| 海南师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 561 | - | 3 |
| 海南师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 560 | - | 2 |
| 海南师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 583 | 589 | 5 |
| 湖州师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 554 | - | 79 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 538 | - | 118 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 538 | - | 118 |
| 湖州师范学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 588 | 592 | 75 |
| 伊犁师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 554 | - | 1 |
| 伊犁师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 4 |
| 浙江外国语学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 553 | - | 24 |
| 浙江外国语学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 540 | - | 30 |
| 浙江外国语学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 540 | - | 30 |
| 吉林师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 552 | - | 3 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 546 | - | 2 |
| 吉林师范大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 521 | 526 | 5 |
| 绍兴大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 87 |
| 绍兴大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 535 | - | 92 |
| 绍兴大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 575 | 579 | 96 |
| 苏州工学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 3 |
| 聊城大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 2 |
| 聊城大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 550 | - | 2 |
| 聊城大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 573 | 575 | 3 |
| 绍兴文理学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 548 | - | 87 |
| 绍兴文理学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 535 | - | 92 |
| 天津职业技术师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 546 | - | 1 |
| 天津职业技术师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 541 | - | 1 |
| 江苏第二师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 546 | - | 3 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 5 |
| 泉州师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 545 | - | 5 |
| 泉州师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 2 |
| 泉州师范学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 593 | 593 | 2 |
| 泉州师范学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 570 | 571 | 4 |
| 哈尔滨师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 4 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 534 | - | 4 |
| 哈尔滨师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 586 | 590 | 8 |
| 阜阳师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 5 |
| 阜阳师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 541 | - | 5 |
| 绵阳师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 542 | - | 1 |
| 绵阳师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 543 | - | 1 |
| 丽水学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 河南 | 物理类 | 普通类平行投档 | 540 | 541 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合改革 | 普通类平行投档 | 533 | 539 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 普通类 | 普通类平行投档一段 | 533 | 539 | - |
| 丽水学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 533 | - | 33 |
| 丽水学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 河北 | 物理科目组合 | 普通类平行投档 | 532 | 536 | - |
| 盐城师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 539 | - | 2 |
| 长春师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 538 | - | 2 |
| 长春师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 534 | - | 2 |
| 长春师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 558 | 559 | 2 |
| 新余学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 537 | - | 1 |
| 新余学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 538 | - | 1 |
| 新余学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 562 | 564 | 3 |
| 沈阳师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 536 | - | 4 |
| 内江师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 534 | - | 2 |
| 内江师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 531 | - | 2 |
| 内江师范学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 557 | 559 | 2 |
| 衡阳师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 533 | - | 2 |
| 衡阳师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 529 | - | 1 |
| 台州学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 平行录取 | 533 | - | 60 |
| 台州学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 533 | - | 60 |
| 台州学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 福建省 | 物理类 | 525 | - | - | |
| 台州学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 江西省 | 物理类 | 513 | - | - | |
| 台州学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 广西壮族自治区 | 物理类 | 483 | - | - | |
| 衢州学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 531 | - | 26 |
| 衢州学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 61 |
| 衢州学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 583 | 585 | 50 |
| 衢州学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 565 | 567 | 35 |
| 连云港师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 531 | - | 2 |
| 淮南师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 531 | - | 3 |
| 淮南师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 525 | - | 3 |
| 淮南师范学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 568 | 572 | 2 |
| 北华大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 530 | - | 6 |
| 北华大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 538 | - | 4 |
| 北华大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 559 | 560 | 2 |
| 上饶师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 529 | - | 4 |
| 上饶师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 4 |
| 池州学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 528 | - | 2 |
| 池州学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 529 | - | 2 |
| 齐齐哈尔大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 525 | - | 2 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 527 | - | 2 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 525 | - | 5 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 507 | - | 5 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 557 | 560 | 7 |
| 萍乡学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 525 | - | 2 |
| 萍乡学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 526 | - | 2 |
| 萍乡学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 578 | 579 | 8 |
| 河南科技学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 525 | - | 3 |
| 河南科技学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 524 | - | 4 |
| 河南科技学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 546 | 548 | 6 |
| 西安文理学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 524 | - | 4 |
| 西安文理学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 520 | - | 4 |
| 宜春学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 523 | - | 2 |
| 宜春学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 521 | - | 2 |
| 邵阳学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 516 | - | 3 |
| 邵阳学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 3 |
| 邵阳学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 550 | 552 | 3 |
| 韶关学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 516 | - | 5 |
| 韶关学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 526 | - | 5 |
| 韶关学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 574 | 575 | 10 |
| 玉溪师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 515 | - | 2 |
| 玉溪师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 怀化学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 514 | - | 3 |
| 怀化学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 怀化学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 565 | 566 | 2 |
| 邯郸学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 513 | - | 3 |
| 太原师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 3 |
| 太原师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 5 |
| 太原师范学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 579 | 580 | 3 |
| 潍坊学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 8 |
| 潍坊学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 12 |
| 渭南师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 1 |
| 渭南师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 510 | - | 1 |
| 天水师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 3 |
| 天水师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 516 | - | 3 |
| 新疆师范大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 3 |
| 新疆师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 495 | - | 4 |
| 新疆师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 550 | 558 | 5 |
| 贵州师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 510 | - | 3 |
| 玉林师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 509 | - | 2 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 505 | - | 2 |
| 周口师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 508 | - | 4 |
| 周口师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 6 |
| 青海民族大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 508 | - | 2 |
| 青海民族大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 2 |
| 青海民族大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 538 | 541 | 2 |
| 曲靖师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 507 | - | 2 |
| 曲靖师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 曲靖师范学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 549 | 550 | 2 |
| 昌吉学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | - | 1 |
| 昌吉学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 499 | - | 1 |
| 贵州工程应用技术学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 4 |
| 贵州工程应用技术学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 5 |
| 大庆师范学院 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 500 | - | 4 |
| 大庆师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 7 |
| 大庆师范学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 539 | 543 | 7 |
| 喀什大学 | 2025 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 493 | - | 2 |
| 喀什大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 563 | 563 | 1 |
| 西南大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 659 | 659 | 1 |
| 西南大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 667 | 669 | 2 |
| 西南大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 651 | 651 | 1 |
| 宁夏大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 611 | - | 2 |
| 河北师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 589 | - | 3 |
| 广西师范大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 2 |
| 岭南师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 522 | - | 2 |
| 内蒙古科技大学 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 513 | - | 2 |
| 兰州城市学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 2 |
| 兰州城市学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 538 | 539 | 3 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 6 |
| 琼台师范学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 4 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 重庆三峡学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 613 | 616 | 3 |
| 深圳大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 648 | 649 | 3 |
| 深圳大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 636 | 636 | 1 |
| 重庆理工大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 623 | 623 | 3 |
| 盐城工学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 616 | 616 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 606 | 606 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 589 | 589 | 1 |
| 浙江工业大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 599 | 602 | 15 |
| 温州医科大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 583 | 585 | 36 |
| 哈尔滨理工大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 579 | 579 | 3 |
| 天津商务职业学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 575 | 575 | 2 |
| 天津商务职业学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 575 | 575 | 1 |
| 长春理工大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 575 | 579 | 2 |
| 合肥职业技术学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 575 | 576 | 2 |
| 安阳工学院 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 549 | 550 | 3 |
| 内蒙古工业大学 | 2023 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 542 | 542 | 1 |
| 华东师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 662 | 668 | 6 |
| 华中师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 658 | 661 | 3 |
| 陕西师范大学 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 提前批 | 649 | 650 | 2 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 2022 | 数学与应用数学(师范) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 607 | 610 | 13 |
