基本信息
专业代码
590208学科门类
财经商贸大类
专业类
金融类
专业类型
基本专业
学位类型-
学制-
选科要求-
分数线筛选查询
各校分数线对比 22
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东政法大学 | 2025 | 法学(卓越涉外国际金融法治人才实验班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 664 | - | 10 |
| 华东政法大学 | 2024 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 665 | - | 11 |
| 华东政法大学 | 2022 | 法学(国际金融法) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 659 | 659 | 2 |
| 汕头大学 | 2025 | 金融学(国际金融) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 620 | - | 2 |
| 汕头大学 | 2024 | 金融学(国际金融、数字金融) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 627 | - | 2 |
| 温州肯恩大学 | 2025 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 583 | - | 57 |
| 温州肯恩大学 | 2024 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 588 | - | 57 |
| 温州肯恩大学 | 2022 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 578 | 582 | 10 |
| 福建师范大学协和学院 | 2025 | 金融学(国际金融实验班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 542 | - | 5 |
| 福建师范大学协和学院 | 2024 | 金融学(国际金融实验班) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 541 | - | 5 |
| 浙江金融职业学院 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 510 | - | 75 |
| 浙江金融职业学院 | 2024 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | 511 | 72 |
| 浙江金融职业学院 | 2024 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | - | 72 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 491 | - | 5 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2024 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 5 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2024 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 521 | 5 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 504 | 5 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 504 | 5 |
| 浙江树人学院 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 125 |
| 浙江树人学院 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 471 | - | 80 |
| 浙江树人学院 | 2024 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 125 |
| 浙江树人学院 | 2024 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 523 | 125 |
| 温州商学院 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 200 |
| 温州商学院 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 379 | - | 192 |
| 温州商学院 | 2024 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 45 |
| 温州商学院 | 2024 | 国际金融 | 浙江 | 单独考试 | 商业类 | 248 | - | - |
| 温州商学院 | 2023 | 国际金融 | 浙江 | 单独考试 | 商业类 | 289 | - | - |
| 山东外贸职业学院 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 437 | - | 2 |
| 长春金融高等专科学校 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 430 | - | 1 |
| 长春金融高等专科学校 | 2025 | 国际金融(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 409 | - | 3 |
| 上海邦德职业技术学院 | 2025 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 360 | - | 15 |
| 上海邦德职业技术学院 | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 379 | 405 | 10 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 2025 | 国际金融(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 351 | - | 2 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 2023 | 国际金融(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 346 | 369 | 29 |
| 苏州百年职业学院 | 2025 | 国际金融(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 321 | - | 25 |
| 中央财经大学 | 2024 | 金融学(国际金融与公司理财) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 661 | - | 4 |
| 中央财经大学 | 2022 | 金融学(国际金融与公司理财) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 663 | 664 | 3 |
| 上海财经大学 | 2023 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 665 | 667 | 3 |
| 上海财经大学 | 2022 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 661 | 662 | 2 |
| 江苏理工学院 | 2023 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 486 | 7 |
| 江苏理工学院 | 2023 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 486 | 7 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 437 | 448 | 4 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 国际金融(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 404 | 405 | 2 |
| 广西英华国际职业学院 | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 428 | 455 | 4 |
| 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 425 | 427 | 2 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 418 | 421 | 6 |
| 泉州轻工职业学院 | 2022 | 国际金融(中外合作办学) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 346 | 381 | 22 |
| 温州商学院(民办学校) | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 325 | - | - |
| 温州商学院(民办学校) | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 303 | - | - |
| 温州商学院(民办学校) | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 单独考试 | 外贸类 | 259 | - | - |
| 温州商学院(民办学校) | 2022 | 国际金融 | 浙江 | 单独考试 | 商业类 | 241 | - | - |
| 温州商学院(民办学校) | 2021 | 国际金融 | 浙江 | 单独考试 | 外贸类 | 230 | - | - |
分数线趋势
各校分数趋势对比
录取难度排名
| 排名 | 院校 | 最高最低分 | 平均最低分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东政法大学 | 665 | 663 | ↓ 下降 |
| 2 | 上海财经大学 | 665 | 663 | ↑ 上升 |
| 3 | 中央财经大学 | 663 | 662 | ↓ 下降 |
| 4 | 汕头大学 | 627 | 624 | ↓ 下降 |
| 5 | 温州肯恩大学 | 588 | 583 | ↓ 下降 |
| 6 | 福建师范大学协和学院 | 542 | 542 | ↑ 上升 |
| 7 | 浙江金融职业学院 | 510 | 507 | ↑ 上升 |
| 8 | 江苏经贸职业技术学院 | 497 | 493 | ↓ 下降 |
| 9 | 温州商学院 | 497 | 350 | ↓ 下降 |
| 10 | 浙江树人学院 | 492 | 486 | ↓ 下降 |
| 11 | 江苏理工学院 | 488 | 488 | → 稳定 |
| 12 | 山东外贸职业学院 | 437 | 437 | → 稳定 |
| 13 | 长春工业大学人文信息学院 | 437 | 420 | → 稳定 |
| 14 | 长春金融高等专科学校 | 430 | 420 | → 稳定 |
| 15 | 广西英华国际职业学院 | 428 | 428 | → 稳定 |
| 16 | 海南经贸职业技术学院 | 425 | 425 | → 稳定 |
| 17 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 418 | 418 | → 稳定 |
| 18 | 上海邦德职业技术学院 | 379 | 370 | ↓ 下降 |
| 19 | 福州墨尔本理工职业学院 | 351 | 348 | ↑ 上升 |
| 20 | 泉州轻工职业学院 | 346 | 346 | → 稳定 |
| 21 | 温州商学院(民办学校) | 325 | 253 | ↑ 上升 |
| 22 | 苏州百年职业学院 | 321 | 321 | → 稳定 |