基本信息
专业代码
590202学科门类
财经商贸大类
专业类
金融类
专业类型
基本专业
学位类型-
学制-
选科要求-
开设院校(SchoolMajor) 3
| 院校 | 所属学院 | 硕士点 | 博士点 | 国家重点 | 省级重点 | 免学费 | 参考分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州职业技术学院 | 数字经贸学院 | - | - | - | - | - | 436 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 管理工程学院 | - | - | - | - | - | 323 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 现代管理学院 | - | - | - | - | - | - |
分数线筛选查询
各校分数线对比 49
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 529 | - | 5 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 529 | - | 5 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 527 | - | 6 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 522 | 524 | 5 |
| 开封大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 514 | - | 5 |
| 开封大学 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 509 | - | 5 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 507 | - | 5 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 5 |
| 浙江金融职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | - | 78 |
| 浙江金融职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 506 | - | - |
| 浙江金融职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 520 | - | - |
| 浙江金融职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 78 |
| 浙江金融职业学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 528 | - | - |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 38 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 488 | - | - |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 484 | - | - |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 505 | - | - |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 499 | - | 40 |
| 温州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 500 | - | 15 |
| 温州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 449 | - | - |
| 温州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 436 | - | - |
| 温州职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 498 | - | 20 |
| 温州职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 467 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 499 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 499 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 503 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 508 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2021 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 514 | - | - |
| 浙江商业职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 57 |
| 浙江商业职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 488 | - | 23 |
| 浙江商业职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 466 | - | - |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 35 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 425 | - | 34 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 425 | 437 | - |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 323 | - | - |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 424 | 430 | - |
| 湖州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 9 |
| 湖州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 482 | - | 4 |
| 湖州职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 433 | - | - |
| 湖州职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 431 | - | - |
| 湖州职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 448 | - | - |
| 温州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 20 |
| 温州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 459 | - | 19 |
| 温州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 410 | - | - |
| 温州科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 414 | - | - |
| 浙江同济科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 40 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 484 | - | 22 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 468 | - | - |
| 浙江同济科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 40 |
| 浙江同济科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 471 | - | - |
| 江苏财经职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 455 | - | 7 |
| 台州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 451 | - | 42 |
| 台州科技职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 401 | - | - |
| 台州科技职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 403 | - | - |
| 台州科技职业学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 440 | - | - |
| 台州科技职业学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 438 | 444 | 80 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 446 | - | 75 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 388 | - | - |
| 浙江农业商贸职业学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 391 | - | - |
| 浙江农业商贸职业学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 418 | - | - |
| 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 438 | 442 | 70 |
| 扬州工业职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 439 | - | 10 |
| 天津商务职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 433 | - | 4 |
| 天津城市职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 431 | - | 3 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 421 | - | 3 |
| 山东化工职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 421 | - | 10 |
| 长春金融高等专科学校 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 415 | - | 2 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 411 | - | 35 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 349 | - | - |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 2024 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 361 | - | - |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 397 | - | - |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 386 | 395 | 45 |
| 广西金融职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 386 | - | 4 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 366 | - | 10 |
| 海口经济学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 310 | - | 3 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 275 | - | 10 |
| 沈阳工学院 | 2025 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 3 |
| 沈阳工学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 458 | 466 | 2 |
| 上海政法学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 504 | 504 | 1 |
| 常州信息职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 498 | 2 |
| 沈阳理工大学 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 489 | 2 |
| 沈阳理工大学 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 489 | 2 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 495 | 4 |
| 江南大学 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 458 | 460 | 3 |
| 丽水职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 431 | 435 | 41 |
| 温州理工学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 431 | 436 | 27 |
| 临沂科技职业学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 410 | 410 | 2 |
| 杭州万向职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 403 | 409 | 25 |
| 浙江东方职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 391 | - | - |
| 浙江东方职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 386 | - | - |
| 浙江东方职业技术学院 | 2023 | 金融科技应用(大数据金融) | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 376 | - | - |
| 重庆科技职业学院 | 2023 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 351 | 365 | 2 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 501 | 506 | 82 |
| 江南影视艺术职业学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 476 | 479 | 5 |
| 南京科技职业学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 475 | 476 | 2 |
| 武汉生物工程学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 466 | 475 | 3 |
| 天津滨海职业学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 463 | 467 | 8 |
| 安徽财经大学 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 427 | 432 | 20 |
| 荆州职业技术学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 427 | 438 | 10 |
| 浙江育英职业技术学院 | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 389 | 398 | 65 |
| 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 381 | - | - |
| 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 2021 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 259 | - | - |
| 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 368 | - | - |
| 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 2021 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 317 | - | - |
| 浙江东方职业技术学院(民办学校) | 2022 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 351 | - | - |
| 浙江东方职业技术学院(民办学校) | 2021 | 金融科技应用 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 225 | - | - |
分数线趋势
各校分数趋势对比
录取难度排名
| 排名 | 院校 | 最高最低分 | 平均最低分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江金融职业学院 | 532 | 513 | ↓ 下降 |
| 2 | 上海中侨职业技术大学 | 529 | 527 | ↑ 上升 |
| 3 | 浙江经贸职业技术学院 | 527 | 494 | ↓ 下降 |
| 4 | 开封大学 | 514 | 512 | ↑ 上升 |
| 5 | 浙江经济职业技术学院 | 514 | 505 | → 稳定 |
| 6 | 江苏经贸职业技术学院 | 507 | 500 | ↑ 上升 |
| 7 | 上海政法学院 | 504 | 504 | → 稳定 |
| 8 | 浙江工业职业技术学院 | 501 | 501 | → 稳定 |
| 9 | 温州职业技术学院 | 500 | 466 | ↑ 上升 |
| 10 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 497 | 420 | ↑ 上升 |
| 11 | 常州信息职业技术学院 | 497 | 497 | → 稳定 |
| 12 | 浙江同济科技职业学院 | 492 | 482 | ↓ 下降 |
| 13 | 浙江商业职业技术学院 | 490 | 481 | → 稳定 |
| 14 | 湖州职业技术学院 | 490 | 440 | ↑ 上升 |
| 15 | 温州科技职业学院 | 490 | 443 | ↑ 上升 |
| 16 | 沈阳理工大学 | 488 | 488 | → 稳定 |
| 17 | 南京航空航天大学金城学院 | 488 | 488 | → 稳定 |
| 18 | 江南影视艺术职业学院 | 476 | 476 | → 稳定 |
| 19 | 南京科技职业学院 | 475 | 475 | → 稳定 |
| 20 | 武汉生物工程学院 | 466 | 466 | → 稳定 |
| 21 | 天津滨海职业学院 | 463 | 463 | → 稳定 |
| 22 | 沈阳工学院 | 458 | 363 | ↓ 下降 |
| 23 | 江南大学 | 458 | 458 | → 稳定 |
| 24 | 江苏财经职业技术学院 | 455 | 455 | → 稳定 |
| 25 | 台州科技职业学院 | 451 | 422 | ↑ 上升 |
| 26 | 浙江农业商贸职业学院 | 446 | 416 | ↑ 上升 |
| 27 | 扬州工业职业技术学院 | 439 | 439 | → 稳定 |
| 28 | 天津商务职业学院 | 433 | 433 | → 稳定 |
| 29 | 天津城市职业学院 | 431 | 431 | → 稳定 |
| 30 | 丽水职业技术学院 | 431 | 431 | → 稳定 |
| 31 | 温州理工学院 | 431 | 431 | → 稳定 |
| 32 | 安徽财经大学 | 427 | 427 | → 稳定 |
| 33 | 荆州职业技术学院 | 427 | 427 | → 稳定 |
| 34 | 苏州工业园区职业技术学院 | 421 | 421 | → 稳定 |
| 35 | 山东化工职业学院 | 421 | 421 | → 稳定 |
| 36 | 长春金融高等专科学校 | 415 | 415 | → 稳定 |
| 37 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 411 | 381 | ↑ 上升 |
| 38 | 临沂科技职业学院 | 410 | 410 | → 稳定 |
| 39 | 杭州万向职业技术学院 | 403 | 403 | → 稳定 |
| 40 | 浙江东方职业技术学院 | 391 | 384 | → 稳定 |
| 41 | 浙江育英职业技术学院 | 389 | 389 | → 稳定 |
| 42 | 广西金融职业技术学院 | 386 | 386 | → 稳定 |
| 43 | 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) | 381 | 320 | ↑ 上升 |
| 44 | 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 368 | 342 | ↑ 上升 |
| 45 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 366 | 366 | → 稳定 |
| 46 | 重庆科技职业学院 | 351 | 351 | → 稳定 |
| 47 | 浙江东方职业技术学院(民办学校) | 351 | 288 | ↑ 上升 |
| 48 | 海口经济学院 | 310 | 310 | → 稳定 |
| 49 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 275 | 275 | → 稳定 |