基本信息
专业代码
590201学科门类
财经商贸大类
专业类
金融类
专业类型
基本专业
学位类型-
学制-
选科要求-
开设院校(SchoolMajor) 3
| 院校 | 所属学院 | 硕士点 | 博士点 | 国家重点 | 省级重点 | 免学费 | 参考分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌工商职业技术学院 | 经济管理学院 | - | - | - | - | - | 339 |
| 温州科技职业学院 | 经贸管理学院 | - | - | - | - | - | 418 |
| 浙江东方职业技术学院 | 财经学院 | - | - | - | - | - | - |
分数线筛选查询
各校分数线对比 65
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙民政职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 519 | - | 2 |
| 长沙民政职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 519 | - | 1 |
| 浙江金融职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 514 | - | 113 |
| 浙江金融职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 其他类(退役士兵) | 115 | - | - |
| 浙江金融职业学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 511 | - | 112 |
| 浙江金融职业学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 其他类(退役士兵) | 108 | - | - |
| 浙江金融职业学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 494 | 497 | 51 |
| 浙江工商职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 500 | - | 30 |
| 浙江工商职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 447 | - | - |
| 浙江工商职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 500 | - | 10 |
| 浙江工商职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 462 | - | - |
| 浙江工商职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 468 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 492 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 496 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 499 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 504 | - | - |
| 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 503 | 506 | 45 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 50 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 474 | - | 41 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 422 | - | - |
| 浙江工贸职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 67 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 428 | - | - |
| 义乌工商职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 21 |
| 义乌工商职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 462 | - | 18 |
| 义乌工商职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 462 | 473 | - |
| 义乌工商职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 413 | - | - |
| 义乌工商职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 计算机类 | 339 | - | - |
| 台州职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 37 |
| 台州职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 457 | - | 36 |
| 台州职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 464 | 35 |
| 台州职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 35 |
| 台州职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 407 | - | - |
| 衢州职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 30 |
| 衢州职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 453 | - | 28 |
| 衢州职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 387 | - | - |
| 衢州职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 20 |
| 衢州职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 390 | - | - |
| 宁波城市职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 48 |
| 宁波城市职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 482 | - | 38 |
| 宁波城市职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 445 | - | - |
| 宁波城市职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 50 |
| 宁波城市职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 456 | - | - |
| 上海电子信息职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 10 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 469 | - | 8 |
| 武汉职业技术大学 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 4 |
| 武汉职业技术大学 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 488 | - | 1 |
| 西安思源学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 2 |
| 西安思源学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 377 | - | 2 |
| 西安思源学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 497 | 5 |
| 西安思源学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 497 | 5 |
| 江西职业技术大学 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 482 | - | 4 |
| 无锡商业职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 459 | - | 4 |
| 湖南工业职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 459 | - | 4 |
| 常州工业职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 446 | - | 5 |
| 常州工业职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 435 | 438 | 5 |
| 常州工业职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 452 | 455 | 5 |
| 山东商业职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 445 | - | 6 |
| 山东商业职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 455 | 456 | 2 |
| 武汉东湖学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 441 | - | 2 |
| 武汉东湖学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 2 |
| 武汉东湖学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 483 | 2 |
| 武汉东湖学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 483 | 2 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 439 | - | 4 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 415 | 421 | 33 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 424 | 429 | 33 |
| 绍兴职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 437 | - | 45 |
| 绍兴职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 363 | - | - |
| 绍兴职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 374 | - | - |
| 绍兴职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 406 | - | - |
| 江西水利职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 436 | - | 4 |
| 江西水利职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 423 | 424 | 5 |
| 南昌理工学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 424 | - | 3 |
| 南昌理工学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 472 | 475 | 4 |
| 长春金融高等专科学校 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 422 | - | 4 |
| 辽宁金融职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 417 | - | 10 |
| 辽宁金融职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 420 | 429 | 10 |
| 漯河职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 410 | - | 2 |
| 上海立达学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 406 | - | 22 |
| 上海立达学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 20 |
| 上海立达学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 474 | 46 |
| 上海立达学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 474 | 46 |
| 上海立达学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 476 | 45 |
| 广西金融职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 405 | - | 4 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 381 | - | 30 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 411 | 427 | 8 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 379 | - | 13 |
| 上海济光职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 371 | - | 10 |
| 九州职业技术学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 369 | - | 2 |
| 青岛恒星科技学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 337 | - | 10 |
| 四川文轩职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 323 | - | 2 |
| 德阳科贸职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 311 | - | 4 |
| 海口经济学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 310 | - | 2 |
| 广西经济职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 301 | - | 2 |
| 广西经济职业学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 329 | 333 | 6 |
| 广西经济职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 348 | 359 | 4 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 14 |
| 贵州工贸职业学院 | 2025 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 8 |
| 浙江商业职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 493 | - | 57 |
| 浙江商业职业技术学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 477 | - | - |
| 浙江商业职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 480 | - | - |
| 浙江商业职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 469 | 474 | 17 |
| 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 491 | - | - |
| 武汉晴川学院 | 2024 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 8 |
| 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 502 | 504 | 5 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 496 | 6 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 496 | 6 |
| 武汉轻工大学 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 459 | 5 |
| 武汉轻工大学 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 459 | 5 |
| 武汉轻工大学 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 464 | 469 | 4 |
| 温州理工学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 436 | 440 | 65 |
| 西南财经大学天府学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 436 | 459 | 15 |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 435 | - | - |
| 温州科技职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 446 | - | - |
| 温州科技职业学院 | 2021 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 418 | - | - |
| 浙江邮电职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 434 | - | - |
| 浙江邮电职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 445 | - | - |
| 浙江邮电职业技术学院 | 2021 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 422 | - | - |
| 海南医科大学 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 408 | 411 | 2 |
| 常州工程职业技术学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 379 | 387 | 15 |
| 漳州理工职业学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 333 | 349 | 5 |
| 攀枝花学院 | 2023 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 322 | 330 | 50 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 499 | 505 | 277 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 498 | 505 | 7 |
| 牡丹江大学 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 498 | 6 |
| 牡丹江大学 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 498 | 6 |
| 厦门城市职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 496 | 5 |
| 厦门城市职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 496 | 5 |
| 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 479 | 479 | 1 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 462 | 463 | 2 |
| 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 446 | 448 | 6 |
| 西安理工大学 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 445 | 455 | 4 |
| 山东外贸职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 439 | 440 | 2 |
| 保险职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 439 | 439 | 1 |
| 海南职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 406 | 407 | 2 |
| 上海思博职业技术学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 401 | 410 | 13 |
| 绍兴职业技术学院(民办学校) | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 单独考试 | 财会类 | 399 | - | - |
| 厦门南洋职业学院 | 2022 | 金融服务与管理 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 384 | 392 | 10 |
分数线趋势
各校分数趋势对比
录取难度排名
| 排名 | 院校 | 最高最低分 | 平均最低分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙民政职业技术学院 | 519 | 519 | → 稳定 |
| 2 | 浙江金融职业学院 | 514 | 260 | ↑ 上升 |
| 3 | 浙江经济职业技术学院 | 504 | 498 | ↓ 下降 |
| 4 | 南昌航空大学科技学院 | 502 | 502 | → 稳定 |
| 5 | 浙江工商职业技术学院 | 500 | 480 | → 稳定 |
| 6 | 浙江工业职业技术学院 | 499 | 499 | → 稳定 |
| 7 | 武汉船舶职业技术学院 | 498 | 498 | → 稳定 |
| 8 | 西安思源学院 | 497 | 455 | ↓ 下降 |
| 9 | 上海立达学院 | 497 | 471 | ↓ 下降 |
| 10 | 牡丹江大学 | 497 | 497 | → 稳定 |
| 11 | 厦门城市职业学院 | 497 | 497 | → 稳定 |
| 12 | 浙江商业职业技术学院 | 496 | 484 | ↑ 上升 |
| 13 | 浙江工贸职业技术学院 | 492 | 456 | ↓ 下降 |
| 14 | 义乌工商职业技术学院 | 492 | 441 | ↓ 下降 |
| 15 | 台州职业技术学院 | 492 | 452 | ↓ 下降 |
| 16 | 衢州职业技术学院 | 492 | 437 | ↓ 下降 |
| 17 | 宁波城市职业技术学院 | 492 | 475 | ↓ 下降 |
| 18 | 武汉东湖学院 | 492 | 474 | ↓ 下降 |
| 19 | 武汉晴川学院 | 492 | 492 | → 稳定 |
| 20 | 上海电子信息职业技术学院 | 490 | 480 | → 稳定 |
| 21 | 武汉职业技术大学 | 490 | 489 | → 稳定 |
| 22 | 黑龙江农业工程职业学院 | 488 | 488 | → 稳定 |
| 23 | 武汉轻工大学 | 488 | 476 | ↑ 上升 |
| 24 | 江西职业技术大学 | 482 | 482 | → 稳定 |
| 25 | 无锡城市职业技术学院 | 479 | 479 | → 稳定 |
| 26 | 南昌理工学院 | 472 | 448 | ↓ 下降 |
| 27 | 苏州工业园区职业技术学院 | 462 | 462 | → 稳定 |
| 28 | 无锡商业职业技术学院 | 459 | 459 | → 稳定 |
| 29 | 湖南工业职业技术学院 | 459 | 459 | → 稳定 |
| 30 | 山东商业职业技术学院 | 455 | 450 | ↓ 下降 |
| 31 | 常州工业职业技术学院 | 452 | 444 | ↑ 上升 |
| 32 | 温州科技职业学院 | 446 | 433 | ↓ 下降 |
| 33 | 安徽国际商务职业学院 | 446 | 446 | → 稳定 |
| 34 | 浙江邮电职业技术学院 | 445 | 434 | ↓ 下降 |
| 35 | 西安理工大学 | 445 | 445 | → 稳定 |
| 36 | 泉州经贸职业技术学院 | 439 | 426 | ↑ 上升 |
| 37 | 山东外贸职业学院 | 439 | 439 | → 稳定 |
| 38 | 保险职业学院 | 439 | 439 | → 稳定 |
| 39 | 绍兴职业技术学院 | 437 | 395 | ↑ 上升 |
| 40 | 江西水利职业学院 | 436 | 430 | ↑ 上升 |
| 41 | 温州理工学院 | 436 | 436 | → 稳定 |
| 42 | 西南财经大学天府学院 | 436 | 436 | → 稳定 |
| 43 | 长春金融高等专科学校 | 422 | 422 | → 稳定 |
| 44 | 辽宁金融职业学院 | 420 | 418 | ↓ 下降 |
| 45 | 上海中侨职业技术大学 | 411 | 396 | ↓ 下降 |
| 46 | 漯河职业技术学院 | 410 | 410 | → 稳定 |
| 47 | 海南医科大学 | 408 | 408 | → 稳定 |
| 48 | 海南职业技术学院 | 406 | 406 | → 稳定 |
| 49 | 广西金融职业技术学院 | 405 | 405 | → 稳定 |
| 50 | 上海思博职业技术学院 | 401 | 401 | → 稳定 |
| 51 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 399 | 399 | → 稳定 |
| 52 | 厦门南洋职业学院 | 384 | 384 | → 稳定 |
| 53 | 无锡南洋职业技术学院 | 379 | 379 | → 稳定 |
| 54 | 常州工程职业技术学院 | 379 | 379 | → 稳定 |
| 55 | 上海济光职业技术学院 | 371 | 371 | → 稳定 |
| 56 | 九州职业技术学院 | 369 | 369 | → 稳定 |
| 57 | 广西经济职业学院 | 348 | 326 | ↓ 下降 |
| 58 | 青岛恒星科技学院 | 337 | 337 | → 稳定 |
| 59 | 漳州理工职业学院 | 333 | 333 | → 稳定 |
| 60 | 四川文轩职业学院 | 323 | 323 | → 稳定 |
| 61 | 攀枝花学院 | 322 | 322 | → 稳定 |
| 62 | 德阳科贸职业学院 | 311 | 311 | → 稳定 |
| 63 | 海口经济学院 | 310 | 310 | → 稳定 |
| 64 | 山东圣翰财贸职业学院 | 268 | 268 | → 稳定 |
| 65 | 贵州工贸职业学院 | 268 | 268 | → 稳定 |