基本信息
专业代码
560607学科门类
装备制造大类
专业类
航空装备类
专业类型
基本专业
学位类型-
学制-
选科要求-
开设院校(SchoolMajor) 2
| 院校 | 所属学院 | 硕士点 | 博士点 | 国家重点 | 省级重点 | 免学费 | 参考分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州职业技术学院 | 智能制造学院 | - | - | - | - | - | 506 |
| 浙江安防职业技术学院 | 智能制造学院 | - | - | - | - | - | 454 |
分数线筛选查询
各校分数线对比 125
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 527 | - | 94 |
| 金华职业技术大学 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 524 | - | 30 |
| 江苏航空职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 517 | - | 2 |
| 江苏航空职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 512 | - | 2 |
| 浙江交通职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 517 | - | 25 |
| 上海民航职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 514 | - | 6 |
| 上海民航职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 514 | - | 6 |
| 上海民航职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 503 | 6 |
| 上海民航职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 8 |
| 上海民航职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 497 | 6 |
| 汉江师范学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 514 | - | 4 |
| 长沙航空职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 513 | - | 1 |
| 重庆工程职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 508 | - | 1 |
| 重庆工程职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | - | 2 |
| 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 505 | 516 | 2 |
| 温州职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 506 | - | 20 |
| 南京科技职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 503 | - | 6 |
| 南京科技职业学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 501 | 505 | 6 |
| 南京科技职业学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 501 | - | 6 |
| 南京科技职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 509 | 3 |
| 南京科技职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 509 | 3 |
| 日照职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 502 | - | 1 |
| 日照职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 496 | - | 1 |
| 浙江工商职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 499 | - | 25 |
| 广州民航职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 499 | - | 2 |
| 广州民航职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 498 | 509 | 3 |
| 南京机电职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 496 | - | 4 |
| 南京机电职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 3 |
| 浙江建设职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 495 | - | 40 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 494 | - | 10 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 60 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 481 | 45 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 481 | 45 |
| 浙江工业职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 483 | 43 |
| 广东轻工职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 493 | - | 2 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 35 |
| 成都航空职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 4 |
| 北京科技职业大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 491 | - | 10 |
| 浙江警官职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 60 |
| 浙江警官职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 483 | - | 30 |
| 浙江警官职业学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | 468 | 46 |
| 浙江警官职业学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 40 |
| 嘉兴职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 40 |
| 嘉兴职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 487 | - | 8 |
| 嘉兴职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 12 |
| 湖州职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 20 |
| 湖州职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 486 | - | 10 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 15 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 459 | - | 14 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 433 | 438 | 25 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 42 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 471 | - | 36 |
| 苏州职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 5 |
| 苏州职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 487 | - | 1 |
| 福州职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 3 |
| 福州职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 474 | - | 2 |
| 江西司法警官职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 7 |
| 江西司法警官职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 476 | - | 6 |
| 江西司法警官职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 492 | 5 |
| 江西司法警官职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 492 | 5 |
| 江西职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 2 |
| 江西职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 481 | - | 1 |
| 湖南交通职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 490 | - | 2 |
| 湖南交通职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 479 | - | 1 |
| 江西应用技术职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 465 | - | 1 |
| 徐州工业职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 459 | - | 5 |
| 浙江安防职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 454 | - | 45 |
| 天津工业职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 453 | - | 2 |
| 天津工业职业学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 421 | 426 | 2 |
| 天津工业职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 444 | 452 | 2 |
| 山东水利职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 449 | - | 2 |
| 江西水利职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 446 | - | 4 |
| 江西水利职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 423 | 424 | 5 |
| 湖北交通职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 444 | - | 12 |
| 江西航空职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 442 | - | 5 |
| 武汉东湖学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 442 | - | 2 |
| 江西制造职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 441 | - | 5 |
| 江西制造职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 448 | 452 | 5 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 441 | - | 4 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 440 | 442 | 2 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 444 | 445 | 2 |
| 上饶职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 440 | - | 3 |
| 江西应用工程职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 438 | - | 10 |
| 江西应用工程职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 425 | 428 | 3 |
| 南昌理工学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 435 | - | 4 |
| 江汉艺术职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 432 | - | 3 |
| 吉林交通职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 430 | - | 5 |
| 泉州海洋职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 427 | - | 4 |
| 泉州海洋职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 370 | 381 | 4 |
| 武汉工程科技学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 427 | - | 3 |
| 南昌工学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 426 | - | 16 |
| 南昌工学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 427 | 440 | 11 |
| 文华学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 426 | - | 3 |
| 浙江长征职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 423 | - | 22 |
| 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 389 | 48 |
| 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 389 | 48 |
| 恩施职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 423 | - | 8 |
| 重庆海联职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 419 | - | 1 |
| 武昌职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 410 | - | 5 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 404 | - | 2 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 397 | - | 5 |
| 江西软件职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 396 | - | 5 |
| 江西软件职业技术大学 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 355 | 369 | 10 |
| 厦门南洋职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 395 | - | 10 |
| 厦门南洋职业学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 380 | 385 | 8 |
| 塔里木职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 392 | - | 4 |
| 上海中侨职业技术大学 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 391 | - | 45 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 382 | - | 139 |
| 金山职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 376 | - | 5 |
| 金山职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 399 | 404 | 5 |
| 金山职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 362 | 367 | 10 |
| 宿州航空职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 373 | - | 5 |
| 山东文化产业职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 373 | - | 2 |
| 四川现代职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 373 | - | 2 |
| 苏州高博职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 372 | - | 30 |
| 江西应用科技学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 372 | - | 50 |
| 江西应用科技学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 392 | 402 | 10 |
| 青岛航空科技职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 372 | - | 6 |
| 建东职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 371 | - | 6 |
| 建东职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 358 | 372 | 3 |
| 江南影视艺术职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 371 | - | 10 |
| 金肯职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 370 | - | 15 |
| 泉州华光职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 369 | - | 7 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 368 | - | 10 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 420 | 420 | 1 |
| 郴州思科职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 367 | - | 1 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 366 | - | 4 |
| 明达职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 365 | - | 4 |
| 沈阳工学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 361 | - | 4 |
| 岳阳现代服务职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 360 | - | 2 |
| 广西培贤国际职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 359 | - | 2 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 357 | - | 6 |
| 和君职业学院 | 2025 | 无人机应用技术(eVTOL方向) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 357 | - | 3 |
| 海口经济学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 355 | - | 2 |
| 四川文化传媒职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 348 | - | 2 |
| 四川西南航空职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 330 | - | 10 |
| 四川文轩职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 323 | - | 4 |
| 邢台应用技术职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 322 | - | 3 |
| 云南理工职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 317 | - | 4 |
| 四川长江职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 303 | - | 13 |
| 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 301 | - | 5 |
| 重庆数字产业职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 295 | - | 8 |
| 重庆智能工程职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 278 | - | 10 |
| 信阳航空职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 277 | - | 10 |
| 广西经济职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 13 |
| 天府新区信息职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 6 |
| 江阳城建职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 15 |
| 自贡职业技术学院 | 2025 | 无人机应用技术(无人机航测应用技术) | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 8 |
| 四川城市职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 20 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 20 |
| 绵阳飞行职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 25 |
| 绵阳飞行职业学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 317 | 334 | 2 |
| 德阳农业科技职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 4 |
| 遂宁职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 10 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 2025 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 268 | - | 5 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 20 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 516 | 3 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 516 | 3 |
| 西南财经大学天府学院 | 2024 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 492 | - | 10 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 494 | 495 | 5 |
| 上海政法学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 443 | 15 |
| 上海政法学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 443 | 15 |
| 江苏航运职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 488 | 489 | 4 |
| 江苏航运职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 489 | 4 |
| 无锡城市职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 471 | 472 | 5 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 462 | 469 | 7 |
| 齐鲁理工学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 453 | 453 | 1 |
| 齐鲁理工学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 444 | 444 | 1 |
| 常州工业职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 450 | 451 | 5 |
| 常州工业职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 447 | 453 | 5 |
| 九江职业大学 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 431 | 438 | 5 |
| 江西现代职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 428 | 431 | 5 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 424 | 438 | 2 |
| 海南医科大学 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 414 | 437 | 4 |
| 苏州百年职业学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 389 | 397 | 16 |
| 江西财经职业学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 386 | 403 | 10 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 384 | 394 | 50 |
| 江阴职业技术学院 | 2023 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 361 | 373 | 15 |
| 天津现代职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 497 | 500 | 2 |
| 天津现代职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | - | 500 | 2 |
| 湖南文理学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 482 | 482 | 1 |
| 台州职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 459 | 463 | 40 |
| 浙江师范大学 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 426 | 432 | 40 |
| 江西电力职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 424 | 435 | 5 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 421 | 443 | 10 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 2022 | 无人机应用技术 | 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 406 | 420 | 3 |
分数线趋势
各校分数趋势对比
录取难度排名
| 排名 | 院校 | 最高最低分 | 平均最低分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金华职业技术大学 | 527 | 526 | ↑ 上升 |
| 2 | 江苏航空职业技术学院 | 517 | 514 | ↑ 上升 |
| 3 | 浙江交通职业技术学院 | 517 | 517 | → 稳定 |
| 4 | 上海民航职业技术学院 | 514 | 502 | ↑ 上升 |
| 5 | 汉江师范学院 | 514 | 514 | → 稳定 |
| 6 | 长沙航空职业技术学院 | 513 | 513 | → 稳定 |
| 7 | 重庆工程职业技术学院 | 508 | 506 | ↑ 上升 |
| 8 | 温州职业技术学院 | 506 | 506 | → 稳定 |
| 9 | 南京科技职业学院 | 503 | 500 | ↑ 上升 |
| 10 | 日照职业技术学院 | 502 | 499 | ↑ 上升 |
| 11 | 浙江工商职业技术学院 | 499 | 499 | → 稳定 |
| 12 | 广州民航职业技术学院 | 499 | 498 | ↑ 上升 |
| 13 | 浙江工业职业技术学院 | 497 | 493 | ↑ 上升 |
| 14 | 江西司法警官职业学院 | 497 | 488 | ↓ 下降 |
| 15 | 浙江长征职业技术学院 | 497 | 460 | ↓ 下降 |
| 16 | 上海电子信息职业技术学院 | 497 | 494 | ↓ 下降 |
| 17 | 天津现代职业技术学院 | 497 | 497 | → 稳定 |
| 18 | 南京机电职业技术学院 | 496 | 494 | ↑ 上升 |
| 19 | 浙江建设职业技术学院 | 495 | 495 | → 稳定 |
| 20 | 南京航空航天大学金城学院 | 494 | 494 | → 稳定 |
| 21 | 广东轻工职业技术大学 | 493 | 493 | → 稳定 |
| 22 | 浙江工贸职业技术学院 | 492 | 492 | → 稳定 |
| 23 | 成都航空职业技术大学 | 492 | 492 | → 稳定 |
| 24 | 浙江警官职业学院 | 492 | 489 | ↓ 下降 |
| 25 | 嘉兴职业技术学院 | 492 | 490 | ↓ 下降 |
| 26 | 西南财经大学天府学院 | 492 | 492 | → 稳定 |
| 27 | 北京科技职业大学 | 491 | 491 | → 稳定 |
| 28 | 湖州职业技术学院 | 490 | 488 | → 稳定 |
| 29 | 浙江国际海运职业技术学院 | 490 | 461 | ↑ 上升 |
| 30 | 浙江邮电职业技术学院 | 490 | 480 | → 稳定 |
| 31 | 苏州职业技术大学 | 490 | 488 | → 稳定 |
| 32 | 福州职业技术学院 | 490 | 482 | → 稳定 |
| 33 | 江西职业技术大学 | 490 | 486 | → 稳定 |
| 34 | 湖南交通职业技术学院 | 490 | 484 | → 稳定 |
| 35 | 上海政法学院 | 488 | 488 | → 稳定 |
| 36 | 江苏航运职业技术学院 | 488 | 488 | → 稳定 |
| 37 | 湖南文理学院 | 482 | 482 | → 稳定 |
| 38 | 无锡城市职业技术学院 | 471 | 471 | → 稳定 |
| 39 | 江西应用技术职业学院 | 465 | 465 | → 稳定 |
| 40 | 江西师范大学科学技术学院 | 462 | 462 | → 稳定 |
| 41 | 徐州工业职业技术学院 | 459 | 459 | → 稳定 |
| 42 | 台州职业技术学院 | 459 | 459 | → 稳定 |
| 43 | 浙江安防职业技术学院 | 454 | 454 | → 稳定 |
| 44 | 天津工业职业学院 | 453 | 439 | ↑ 上升 |
| 45 | 齐鲁理工学院 | 453 | 448 | ↑ 上升 |
| 46 | 常州工业职业技术学院 | 450 | 448 | ↑ 上升 |
| 47 | 山东水利职业学院 | 449 | 449 | → 稳定 |
| 48 | 江西制造职业技术学院 | 448 | 444 | ↓ 下降 |
