基本信息
专业代码
-学科门类
教育学
专业类
教育学类
专业类型
基本专业
学位类型-
学制-
选科要求-
开设院校(分数线推导) 1
| 院校 | 层次 | 性质 | 2025年最低分 | 匹配类型 |
|---|---|---|---|---|
| 台州学院 | 普通 | 公办 | 530 | 精确匹配 |
分数线筛选查询
各校分数线对比 45
| 院校 | 年份 | 专业 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州师范大学 | 2025 | 音乐学(师范)音乐教育器乐主项 | 浙江 | 艺术 | 艺体类 | 553 | 563 | - |
| 杭州师范大学 | 2025 | 音乐学(师范)音乐教育声乐主项 | 浙江 | 艺术 | 艺体类 | 548 | 557 | - |
| 杭州师范大学 | 2024 | 音乐学(师范)音乐教育器乐主项 | 浙江 | 艺术 | 艺体类 | 544 | 559 | - |
| 杭州师范大学 | 2024 | 音乐学(师范)音乐教育声乐主项 | 浙江 | 艺术 | 艺体类 | 541 | 555 | - |
| 杭州师范大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 549 | 561 | 72 |
| 台州学院 | 2025 | 音乐学(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 艺术类 | 530 | - | 55 |
| 台州学院 | 2025 | 音乐学(师范) | 山东省 | 艺术类 | 478 | - | - | |
| 台州学院 | 2024 | 音乐学(师范)(声乐方向) | 浙江省 | 综合改革 | 艺术类 | 510 | - | 29 |
| 台州学院 | 2024 | 音乐学(师范)(音乐方向) | 浙江省 | 综合改革 | 艺术类 | 507 | - | 29 |
| 台州学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江省 | 综合改革 | 艺术类 | 515 | - | 68 |
| 丽水学院 | 2025 | 音乐学(师范)(含声乐器乐) | 浙江 | 艺体类 | 普通类平行投档一段 | 497 | 502 | - |
| 丽水学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术体育 | 艺术体育类平行投档 | 504 | 507 | - |
| 丽水学院 | 2024 | 音乐学(师范)(含声乐器乐) | 浙江 | 艺体类 | 普通类平行投档一段 | 485 | 490 | - |
| 丽水学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 河南 | 文科综合 | 普通类平行投档 | 462 | 475 | - |
| 丽水学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 江苏 | 艺术体育 | 艺术体育类平行投档 | 461 | 461 | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范)器乐 | 浙江 | 艺术类 | 音乐类 | - | - | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范)声乐 | 浙江 | 艺术类 | 音乐类 | - | - | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范) | 湖北 | 艺术类 | 音乐类 | - | - | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范)器乐 | 江苏 | 艺术2小批 | 历史 | - | - | - |
| 宁波大学 | 2025 | 音乐学(师范)声乐 | 江苏 | 艺术2小批 | 历史 | - | - | - |
| 上海师范大学 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 595 | 601 | 2 |
| 温州大学 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 536 | 537 | 12 |
| 温州大学 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 533 | 535 | 22 |
| 温州大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 537 | 541 | 34 |
| 温州大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 540 | 543 | 34 |
| 湖州师范学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 515 | 519 | 31 |
| 湖州师范学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 512 | 515 | 70 |
| 湖州师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 526 | 529 | 40 |
| 南昌大学 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 - 音乐表演声乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 503 | 503 | 1 |
| 衢州学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 501 | 503 | 18 |
| 衢州学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 505 | 507 | 35 |
| 豫章师范学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 501 | 502 | 2 |
| 豫章师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 507 | 507 | 2 |
| 豫章师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 503 | 503 | 3 |
| 内江师范学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育声乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 501 | 502 | 2 |
| 南京师范大学中北学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐教育器乐主项 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 500 | 2 |
| 衡水学院 | 2024 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐类 音乐表演器乐方向 | 艺术体育类平行投档 | 496 | 498 | 6 |
| 上海邦德职业技术学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 579 | 593 | 15 |
| 南通大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 534 | 535 | 2 |
| 南通大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 538 | 538 | 2 |
| 江西师范大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 527 | 530 | 5 |
| 江西师范大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 539 | 541 | 5 |
| 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 521 | 522 | 2 |
| 江西科技师范大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 512 | 514 | 3 |
| 鲁东大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 511 | 513 | 10 |
| 鲁东大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 518 | 521 | 5 |
| 河南理工大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 502 | 503 | 4 |
| 河南理工大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 504 | 506 | 4 |
| 琼台师范学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 502 | 504 | 3 |
| 琼台师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 506 | 506 | 2 |
| 湘南学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 501 | 4 |
| 萍乡学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 497 | 499 | 3 |
| 吉首大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 497 | 497 | 5 |
| 吉首大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 500 | 5 |
| 陕西理工大学 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 497 | 500 | 18 |
| 陕西理工大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 500 | 502 | 18 |
| 鞍山师范学院 | 2023 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 496 | 496 | 2 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 598 | 605 | 6 |
| 福建师范大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 560 | 566 | 3 |
| 三江学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 539 | 539 | 4 |
| 浙江外国语学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 533 | 537 | 55 |
| 广西师范大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 529 | 532 | 4 |
| 南昌职业大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 528 | 529 | 2 |
| 南京晓庄学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 526 | 527 | 2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 526 | 530 | 4 |
| 绍兴大学 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 521 | 524 | 50 |
| 集美大学诚毅学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 520 | 520 | 2 |
| 盐城师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 513 | 513 | 5 |
| 浙江传媒学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 509 | 511 | 35 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 508 | 512 | 5 |
| 上饶师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 508 | 508 | 5 |
| 上饶师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 505 | 506 | 4 |
| 衡阳师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 507 | 509 | 7 |
| 景德镇学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 505 | 506 | 4 |
| 河北传媒学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 504 | 506 | 2 |
| 周口师范学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 501 | 3 |
| 湖南涉外经济学院 | 2022 | 音乐学(师范) | 浙江 | 艺术类-音乐统考 | 艺术体育类平行投档 | 499 | 501 | 15 |
分数线趋势
各校分数趋势对比
录取难度排名
| 排名 | 院校 | 最高最低分 | 平均最低分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波大学 | 712 | 403 | ↓ 下降 |
| 2 | 上海电影艺术职业学院 | 598 | 598 | → 稳定 |
| 3 | 上海师范大学 | 595 | 595 | → 稳定 |
| 4 | 上海邦德职业技术学院 | 579 | 579 | → 稳定 |
| 5 | 福建师范大学 | 560 | 560 | → 稳定 |
| 6 | 杭州师范大学 | 553 | 548 | ↑ 上升 |
| 7 | 温州大学 | 540 | 536 | ↓ 下降 |
| 8 | 江西师范大学 | 539 | 533 | ↓ 下降 |
| 9 | 三江学院 | 539 | 539 | → 稳定 |
| 10 | 南通大学 | 538 | 536 | ↓ 下降 |
| 11 | 丽水学院 | 535 | 369 | ↓ 下降 |
| 12 | 浙江外国语学院 | 533 | 533 | → 稳定 |
| 13 | 台州学院 | 530 | 422 | ↑ 上升 |
| 14 | 广西师范大学 | 529 | 529 | → 稳定 |
| 15 | 南昌职业大学 | 528 | 528 | → 稳定 |
| 16 | 湖州师范学院 | 526 | 518 | ↑ 上升 |
| 17 | 南京晓庄学院 | 526 | 526 | → 稳定 |
| 18 | 云南师范大学 | 526 | 526 | → 稳定 |
| 19 | 南京特殊教育师范学院 | 521 | 521 | → 稳定 |
| 20 | 绍兴大学 | 521 | 521 | → 稳定 |
| 21 | 集美大学诚毅学院 | 520 | 520 | → 稳定 |
| 22 | 鲁东大学 | 518 | 514 | ↓ 下降 |
| 23 | 盐城师范学院 | 513 | 513 | → 稳定 |
| 24 | 江西科技师范大学 | 512 | 512 | → 稳定 |
| 25 | 浙江传媒学院 | 509 | 509 | → 稳定 |
| 26 | 南京视觉艺术职业学院 | 508 | 508 | → 稳定 |
| 27 | 上饶师范学院 | 508 | 506 | → 稳定 |
| 28 | 豫章师范学院 | 507 | 504 | ↓ 下降 |
| 29 | 衡阳师范学院 | 507 | 507 | → 稳定 |
| 30 | 琼台师范学院 | 506 | 504 | ↓ 下降 |
| 31 | 衢州学院 | 505 | 503 | ↓ 下降 |
| 32 | 景德镇学院 | 505 | 505 | → 稳定 |
| 33 | 河南理工大学 | 504 | 503 | ↓ 下降 |
| 34 | 河北传媒学院 | 504 | 504 | → 稳定 |
| 35 | 南昌大学 | 503 | 503 | → 稳定 |
| 36 | 内江师范学院 | 501 | 501 | → 稳定 |
| 37 | 南京师范大学中北学院 | 500 | 500 | → 稳定 |
| 38 | 湘南学院 | 500 | 500 | → 稳定 |
| 39 | 陕西理工大学 | 500 | 498 | ↓ 下降 |
| 40 | 吉首大学 | 499 | 498 | ↓ 下降 |
| 41 | 周口师范学院 | 499 | 499 | → 稳定 |
| 42 | 湖南涉外经济学院 | 499 | 499 | → 稳定 |
| 43 | 萍乡学院 | 497 | 497 | → 稳定 |
| 44 | 衡水学院 | 496 | 496 | → 稳定 |
| 45 | 鞍山师范学院 | 496 | 496 | → 稳定 |
同类专业
-
汉语言文学(师范类)
1校 613.0分
-
汉语国际教育(三位一体)
-
美术学(师范)
-
舞蹈教育(师范)
-
美术学 ( 师范)
-
小学教育(师范类)
-
数学与应用数学(师范)
1校 588.0分
-
思想政治教育(师范类)
-
汉语国际教育(三位一体)
-
学前教育(师范)(少数民族班)