gaokao

浙江师范大学

Zhejiang Normal University (ZJNU)
本科 公办 师范 浙江省 砺学砺行 维实维新 登记制
冲稳保分析(2025年)
冲刺
96个专业
  • 音乐学(师范) 676
  • 物理学(师范) 660
  • 文科试验班类(中文) 648
  • 文科试验班类(中文) 648
  • 社会科学试验班(历史) 645
  • 社会科学试验班(历史) 645
  • 科学教育(师范) 642
  • 汉语言文学(师范) 639
  • 电子信息工程 639
  • 汉语言文学(师范) 639
  • 思想政治教育(师范) 637
  • 思想政治教育(师范) 637
  • 历史学(师范) 634
  • 历史学(师范) 634
  • 地理科学(师范) 633
  • 地理科学(师范) 633
  • 工商管理类 631
  • 理科试验班类(数学) 630
  • 理科试验班类(数学) 630
  • 小学教育(师范) 629
稳妥
0个专业
保底
4个专业
  • 财务管理 441
  • 会计学 437
  • 工商管理 436
  • 国际经济与贸易 432
专业分数排名
#专业批次最低分最低位次计划数
1 音乐学(师范) 艺术类统考批 676 - -
2 物理学(师范) 普通本科批 660 4238 -
3 文科试验班类(中文) 普通本科批 648 12018 -
4 文科试验班类(中文) 普通类平行投档一段 648 12018 35
5 社会科学试验班(历史) 普通本科批 645 13901 -
6 社会科学试验班(历史) 普通类平行投档一段 645 13901 30
7 科学教育(师范) 普通本科批 642 6010 -
8 汉语言文学(师范) 普通本科批 639 16929 -
9 电子信息工程 普通本科批 639 6349 -
10 汉语言文学(师范) 普通类平行投档一段 639 16929 110
11 思想政治教育(师范) 普通本科批 637 18482 -
12 思想政治教育(师范) 普通类平行投档一段 637 18482 40
13 历史学(师范) 普通本科批 634 20621 -
14 历史学(师范) 普通类平行投档一段 634 20621 70
15 地理科学(师范) 普通本科批 633 21338 -
16 地理科学(师范) 普通类平行投档一段 633 21338 65
17 工商管理类 普通本科批 631 7322 -
18 理科试验班类(数学) 普通本科批 630 23215 -
19 理科试验班类(数学) 普通类平行投档一段 630 23215 35
20 小学教育(师范) 普通本科批 629 24174 -
21 学前教育(师范) 普通本科批 629 7578 -
22 小学教育(师范) 普通类平行投档一段 629 24174 30
23 法学 普通本科批 625 27433 -
24 数学与应用数学(师范) 普通本科批 623 28609 -
25 数学与应用数学(师范) 普通类平行投档一段 623 28609 40
26 英语(师范) 普通本科批 622 29943 -
27 地理信息科学 普通本科批 622 29938 -
28 英语(师范) 普通类平行投档一段 622 29943 110
29 理科试验班类(物理) 普通本科批 621 30464 -
30 理科试验班类(物理) 普通类平行投档一段 621 30464 35
31 汉语国际教育(师范) 普通本科批 618 33868 -
32 通信工程 普通本科批 618 9132 -
33 汉语国际教育(师范) 普通类平行投档一段 618 33868 65
34 舞蹈学(师范) 艺术类统考批 615 - -
35 理科试验班类(化学) 普通本科批 615 36001 -
36 理科试验班类(化学) 普通类平行投档一段 615 36001 35
37 软件工程 普通本科批 614 31705 -
38 机器人工程 普通本科批 614 9773 -
39 理科试验班类(计算机) 普通本科批 613 38047 -
40 理科试验班类(计算机) 普通类平行投档一段 613 38047 35
41 非物质文化遗产保护 普通本科批 612 39810 -
42 翻译(数智) 普通本科批 611 40686 -
43 翻译(数智) 普通类平行投档一段 611 40686 10
44 理科试验班类(电子) 普通本科批 610 41295 -
45 理科试验班类(电子) 普通类平行投档一段 610 41295 30
46 体育教育(师范) 体育批 610 245 -
47 行政管理 普通本科批 609 42772 -
48 人工智能(智能精准诊疗) 普通本科批 607 44610 -
49 人工智能(智能精准诊疗) 普通类平行投档一段 607 44610 40
50 计算机科学与技术(非师范) 普通本科批 606 45335 -
51 特殊教育(师范) 普通本科批 606 45754 -
52 计算机科学与技术 普通类平行投档一段 606 45335 20
53 特殊教育(师范) 普通类平行投档一段 606 45754 10
54 信息与计算科学 普通本科批 605 46206 -
55 化学(师范) 普通本科批 604 47473 -
56 日语 普通本科批 604 47894 -
57 化学(师范) 普通类平行投档一段 604 47473 65
58 法语 普通本科批 603 49068 -
59 城乡规划 普通本科批 602 50133 -
60 计算机科学与技术(师范) 普通本科批 602 49365 -
61 经济与贸易类 普通本科批 602 50242 -
62 社会工作 普通本科批 602 50179 -
63 计算机科学与技术(师范) 普通类平行投档一段 602 49365 20
64 智能科学与技术 普通本科批 601 50565 -
65 物理学(师范) 普通类平行投档一段 601 51096 100
66 学前教育(师范) 普通类平行投档一段 600 52020 50
67 光电信息科学与工程 普通本科批 599 27826 -
68 软件工程(中外合作办学) 普通本科批 599 47010 -
69 智能制造工程 普通本科批 598 48131 -
70 小学教育(中外合作办学)(师范) 普通本科批 598 54140 -
71 戏剧影视文学 普通本科批 598 54273 -
72 小学教育(中外合作办学)(师范) 普通类平行投档一段 598 54140 25
73 交通运输 普通本科批 597 49305 -
74 材料科学与工程 普通本科批 597 49305 -
75 小学教育(师范)(金职大教学点) 普通本科批 597 54991 -
76 智能医学工程 普通本科批 596 50521 -
77 环境科学与工程 普通本科批 594 52849 -
78 生物科学(师范) 普通本科批 594 52849 -
79 工业设计 普通本科批 594 59092 -
80 应用心理学(师范) 普通本科批 592 55298 -
81 软件工程(中外合作办学) 普通类平行投档一段 592 61126 18
82 科学教育(师范) 普通类平行投档一段 590 63346 40
83 教育技术学(师范) 普通本科批 589 59240 -
84 理科试验班类(生物) 普通本科批 589 64388 -
85 生物科学(师范) 普通类平行投档一段 589 64570 20
86 理科试验班类(生物) 普通类平行投档一段 589 64388 30
87 教育技术学(师范) 普通类平行投档一段 588 65654 30
88 药学 普通本科批 587 61718 -
89 应用心理学(师范) 普通类平行投档一段 582 72479 40
90 数字媒体艺术 艺术类统考批 581 1918 -
91 美术学(师范) 艺术类统考批 581 1887 -
92 生物技术(制药) 普通本科批 577 78636 -
93 生物技术(制药) 普通类平行投档一段 577 78636 20
94 设计学类 艺术类统考批 574 2420 -
95 动画 艺术类统考批 574 2425 -
96 艺术与科技 艺术类统考批 574 2458 -
97 财务管理 新疆预科班 441 - -
98 会计学 新疆预科班 437 - -
99 工商管理 新疆预科班 436 - -
100 国际经济与贸易 新疆预科班 432 - -
招生计划分析